sabato 4 maggio 2019

CIS 2019 al Sigonella Inn

Si è disputato nel lungo weekend 15/16/17 marzo presso l'Hotel Sigonella Inn nel comune di Motta Sant'Anastasia il Concentramento CIS Sicilia 2019 comprendente le serie A1 ( girone 4.2 ) ; A2 ( girone 8 ) ; B ( gironi 15 e 16 ) ; C ( gironi 29, 30 e 31 ) e Promozione. Le squadre presenti erano ben 87 delle quali ben 50 impegnate nella Promozione. L'evento è stato organizzato dal Comitato Scacchistico Siciliano e dall'Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera di Catania. La direzione arbitrale era affidata all'AI Piero Arnetta coadiuvato dagli ACN Domenico Buffa e Francesco Lupo e dagli AR Paolo Manganello, Andrea Aceto e Elena Magrì.

Le Squadre che hanno vinto i gironi

E adesso passiamo al lato tecnico agonistico della manifestazione. In serie A1 vinceva il Centro Scacchi Palermo, squadra che abbinava giocatori d'esperienza come il Maestro Fsi Fabrizio Ganci e il CM Antonino Lo Piccolo e dei giovani promettenti come il CM Andrea Musso, Andrea Pennica e Adalberto Cino.



Serie A1.4.2
Rk ID Squadra Partite + = - Pts GamPnt Dir_Enc SB_MG
1 1 CENTRO SCACCHI 6 3 2 1 8 13.5 0 59
2 4 KODOKAN A 6 2 2 2 6 12 0 67.5
3 2 TASCA D'ALMERITA 5 1 1 3 5 12 0 71
4 3 C.P.S. 5 1 3 1 5 10.5 0 62


In serie A2 si imponeva il Cus Catania Etna Scacchi che poteva contare sull'esperienza di giocatori come il GM Nenad Ristic e il FM Giuseppe Fabiano; sul Maestro Fsi Riccardo Marzaduri , il CM Francesco Rizza, Vincenzo Giuliano e Orazio Virgitto.



Serie A2.8
Rk ID Squadra Fed Partite + = - Pts GamPnt Dir_Enc SB_MG
1 1 CUS CATANIA ETNA SCACCHI ITA 5 4 1 0 9 14 0 53.5
2 4 DON PIETRO CARRERA 2 ITA 5 3 1 1 7 11.5 0 42.5
3 3 ERICE A ITA 5 3 0 2 6 11.5 044
4 5 CHESSMATE A ITA 5 2 1 2 5 11.5 0 46.5
5 2 CENTRO SCACCHI A2 ITA 5 1 1 3 3 9 0 41.5
6 6 DONNAFUGATA ITA 5 0 0 5 0 2.5 0 12


In serie B vince il Centro Scacchi B che ha schierato i seguenti giocatori : il CM Giuliano D'Eredità, il CM Giuseppe Palazzotto, Francesco Lorito, Giovanni Bonanno Consiglio e Marco Bianchi. Promossa anche Catanzaro che poteva contare sull'esperto IM Nenad Aleksic.

Serie B 15/16
Rk ID Squadra Fed Partite + = - Pts GamPnt Dir_Enc SB_MG
1 7 CENTRO SCACCHI B ITA 5 4 0 1 8 13 0 67
2 1 S.D. CATANZARESE L. DA CUTRO ITA 5 4 0 1 8 11 0 57.5
3 3 DON PIETRO CARRERA 3 ITA 5 3 1 1 7 11.5 0 53.5
4 8 PAOLO BOI 1 ITA 4 1 2 1 6 12.5 0 49.5
5 10 GALATEA SCACCHI ITA 4 1 1 2 5 11.5 0 51
6 4 ACSD LEONARDO ITA 4 1 1 2 5 11.5 0 43.5
7 11 CPS B ITA 4 1 1 2 5 11 0 43
8 6 ENZO CREA K ITA 5 2 1 2 5 10 2 49
9 5 LILYBETANA ITA 5 2 1 2 5 10 0 57
10 9 A.S.D. SCACCHISTICA EZIO SGRO' ITA 4 0 1 3 3 10 0 28
11 2 AD CIRCOLO SCACCHI GIARRE ITA 5 1 1 3 3 8 0 38





In serie C vince la Scacchi.Store Catania che poteva contare su giocatori del calibro del FM Alessandro Santagati , sul roccioso CM Pietro Pisacane  che non ha concesso nemmeno mezzo punto agli avversari; e su giovani talenti in grande crescita come Giovanni Mendola, Valerio Stancanelli e Igor Migliorisi. Ottenevano la promozione anche il Pedone Isolano Knight di Misilmeri e il Museo degli Scacchi di Mazara.

Serie C 29/30/31
Rk ID Squadra Fed Partite + = - Pts GamPnt Dir_Enc SB_MG
1 3 SCACCHI STORE ITA 5 3 2 0 8 13.5 0 67.5
2 2 PEDONE ISOLANO KNIGHT ITA 5 3 2 0 8 13 0 86
3 5 MUSEO DEGLI SCACCHI ITA 5 3 2 0 8 12 0 62
4 1 ERICE C ITA 5 3 0 2 6 12 0 55
5 4 PEDONE ISOLANO KING ITA 5 3 0 2 6 12 0 53
6 9 PAOLO BOI 2 ITA 5 2 2 1 6 11 0 62
7 13 CENTRO SCACCHI C ITA 5 2 2 1 6 10 0 54
8 6 AMATORI SCACCHI A ITA 4 2 1 1 5 9 0 40
9 7 ACSD LEONARDO B ITA 5 2 1 2 5 8 0 27
10 14 CPS PRESIDENT ITA 5 2 0 3 4 11 0 50.5
11 15 CENTRO SCACCHI YOUNG ITA 5 2 0 3 4 10 0 31.5
12 10 CENTRO SCACCHI SENJOR ITA 5 2 0 3 4 9 0 40.5
13 12 BLACKNIGHTEAM ITA 5 2 0 3 4 7 0 13.5
14 11 MARSALA YOUNG ITA 5 1 1 3 3 8 0 21.5
15 8 DON PIETRO CARRERA 4 ITA 4 0 0 4 2 7 0 15.5
16 16 CENTRO SCACCHI ITA 5 0 1 4 1 6.5 0 25




Nella serie Promozione vince il Pedone Isolano di Misilmeri. Promosse anche Gela Scacchi, Sissa Leonforte, Don Pietro Carrera di Catania, L'Alfiere Caltanissetta e Chessmate Academy di Bagheria.

Serie Promozione Sicilia
Rk ID Squadra Fed Partite + = - Pts GamPnt Dir_Enc SB_MG
1 11 PEDONE ISOLANO ITA 5 4 1 0 9 15 0 94
2 12 A.S.D. GELA SCACCHI ITA 5 4 1 0 9 15 0 74.5
3 16 SISSA A ITA 5 4 1 0 9 13.5 0 71.5
4 5 DON PIETRO CARRERA 6 ITA 5 3 2 0 8 14.5 0 81.5
5 17 L'ALFIERE CL A ITA 5 4 0 1 8 14.5 0 77.5
6 6 CHESSMATE ACADEMY A ITA 5 4 0 1 8 13 0 85.5
7 13 SCACCHI.STORE KINGS ITA 5 3 1 1 7 14.5 0 75.5
8 2 CIRCOLO "PIPPO FASINO" ITA 5 3 1 1 7 14 0 65.5
9 15 LILYBETANA B ITA 5 3 1 1 7 13 0 79
10 33 ERICE U16 A ITA 5 3 1 1 7 13 0 76.5
11 19 SCACCO CLUB MAZARA ITA 5 3 1 1 7 13 0 61.5
12 40 SCACCHI.STORE PRESIDENT ITA 5 3 1 1 7 12 0 44.5
13 7 CHESSMATE ACADEMY B ITA 5 3 0 2 6 13.5 0 71.5
14 10 ASD ACCADEMIA SCACCHI RG 1 ITA 5 2 2 1 6 13.5 0 53.5
15 28 PEDONE ISOLANO JUNIOR ITA 5 2 2 1 6 12 2 67.5
16 3 PAOLO BOI SR ITA 5 2 2 1 6 12 0 52.5
17 25 ERICE - MALTA FRIENDS ITA 5 3 0 2 6 11.5 0 50
18 14 LILYBETANA A ITA 5 3 0 2 6 11 0 66
19 22 DON PIETRO CARRERA 5 ITA 4 1 2 1 6 11 0 57.5
20 27 "LA TORRE" IPERCOOP ITA 5 3 0 2 6 10.5 0 52.5
21 8 ALFIERI BIANCHI - SCACCHISTICA ETNEA ITA 5 3 0 2 6 10 0 37
22 30 ASD ACCADEMIA SCACCHI RG 2 ITA 5 2 1 2 5 11 0 46
23 18 L'ALFIERE CL B ITA 5 2 1 2 5 11 0 33
24 9 A.S.D. BELPASSO SCACCHI ITA 5 2 1 2 5 10 0 53
25 31 ASD ACCADEMIA SCACCHI RG 3 ITA 5 2 1 2 5 10 0 28.5
26 34 ERICE U16 B ITA 5 2 1 2 5 9.5 0 27.5
27 29 CENTRAL PARK A ITA 5 2 1 2 5 8.5 0 33.5
28 39 SAMURAI KODOKAN ITA 5 2 1 2 5 8.5 0 31.5
29 36 SISSA B ITA 5 2 1 2 5 8 0 34.5
30 48 CENTRO SCACCHI GIOVANISSIMI ITA 5 2 0 3 4 10.5 0 37
31 42 CENTRAL PARK B ITA 5 2 0 3 4 9 0 41.5
32 38 CPS ALFA ITA 5 2 0 3 4 9 0 40.5
33 26 SCACCHI ACIREALE ITA 5 2 0 3 4 8 0 35
34 24 CHESSMATE BAHARIA A ITA 5 2 0 3 4 8 0 28
35 49 CENTRO SCACCHI TOSTI E GIUSTI ITA 4 1 0 3 4 7.5 0 25.5
36 50 CPS YOUNG ITA 5 1 1 3 3 8 0 32.5
37 20 ERICE SENIOR ITA 5 1 1 3 3 8 0 28
38 1 A.D. SCACCHI GIARRE ITA 5 1 1 3 3 7.5 0 28.5
39 47 CPS BETA ITA 4 1 1 2 3 7.5 0 25.5
40 44 CENTRAL PARK C ITA 5 0 3 2 3 7.5 0 22.5
41 46 SAURO ASSICURA SISSA JUNIOR ITA 5 0 3 2 3 7 0 19
42 32 ASD ACCADEMIA SCACCHI RG 4 ITA 5 1 1 3 3 6.5 0 15.5
43 35 CENTRO SCACCHI GAMES ITA 5 1 1 3 3 6 0 20
44 21 ACSD LEONARDO PROMOZIONE ITA 5 1 1 3 3 5.5 0 18.5
45 41 DON PIETRO CARRERA 7 ITA 5 1 0 4 2 8 0 25.5
46 4 PEDONE ISOLANO BISHOP ITA 5 0 2 3 2 7 0 28.5
47 45 DON PIETRO CARRERA 8 ITA 5 0 2 3 2 6 0 22
48 37 CHESSMATE BAHARIA B ITA 5 0 2 3 2 6 0 17
49 43 SCACCHI.STORE JUNIOR ITA 4 0 0 4 2 5.5 0 5.5
50 23 ALFIERI NERI - SCACCHISTICA ETNEA ITA 3 0 2 1 2 4.5 0 12





Album Fotografico : CIS 2019

Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito
.
In particolare non sono consentiti:

- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista