Il secondo da sinistra il Maestro Gaetano Grasso |
I partecipanti al torneo sono stati 22 con il Maestro Fsi Gaetano Grasso numero uno del tabellone e naturale favorito alla vittoria finale. L'altro giocatore "titolato" era l'esperto CM Salvatore Gangemi che sulla carta sembrava l'unico vero possibile antagonista del favorito maestro acese. Altri possibili outsiders erano il numero 3 di tabellone l'esperto Francesco Pafumi, che però dopo due sconfitte iniziali si ritirava al terzo turno, Paolo Di Mauro e Simonpietro Spina rispettivamente il numero 4 e 5 del tabellone. E invece il torneo ha riservato diverse belle sorprese. La vittoria del torneo è andata come da pronostico al favorito Gaetano Grasso ma non senza soffrire. All'ultimo turno, in una partita decisiva per la vittoria finale, affrontava una delle sorprese del torneo, un ispiratissimo Vincenzo Daniele Gullotta, che tra l'altro aveva dovuto saltare un turno di gioco ( il terzo ) e che si presentava imbattuto all'ultimo turno. Gullotta metteva alle strette Grasso sprecando poi nel finale la possibile vittoria e alla fine la partita si concludeva con una patta. In corsa fino alla fine per la vittoria finale anche un'altra delle sorprese del torneo, l'ottimo Andrea Annaloro, che chiude il torneo imbattuto e avendo ottenuto una vittoria di prestigio sul favorito e poi vincitore Grasso al primo turno di gioco. La classifica finale vedeva così i tre giocatori tutti a 4,5 punti con lo spareggio tecnico ( Buchholz ) che dava il verdetto finale e classificava Gaetano Grasso al 1° posto, Vincenzo Daniele Gullotta al 2° e Andrea Annaloro 3°.
Classifica Finale
Pos | Pts | Title | Name | Rtg | Perf. | Buc1 | BucT | ARO. | ARO1 | Mwns | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | M | GRASSO Gaetano | 2201 | 1919 | 19.50 | 22.50 | 1726.00 | 1758.00 | 4.00 | 14.50 |
2 | 4.5 | 1N | GULLOTTA VINCENZO DANIELE | 1786 | 2147 | 19.50 | 21.00 | 1780.80 | 1843.00 | 4.00 | 15.00 |
3 | 4.5 | 2N | ANNALORO Andrea | 1754 | 2103 | 19.00 | 22.00 | 1910.33 | 1940.00 | 3.00 | 14.50 |
4 | 4 | CM | GANGEMI Salvatore | 1989 | 1866 | 20.00 | 23.00 | 1741.00 | 1770.00 | 3.00 | 15.00 |
5 | 4 | 2N | MENDOLA Giovanni | 1598 | 1933 | 17.00 | 20.00 | 1807.50 | 1845.00 | 3.00 | 13.00 |
6 | 3.5 | 1N | SPINA Simonpietro | 1834 | 1909 | 19.00 | 20.50 | 1851.50 | 1901.00 | 3.00 | 14.50 |
7 | 3.5 | 1N | DI MAURO Paolo | 1853 | 1742 | 17.50 | 19.00 | 1684.50 | 1709.00 | 2.00 | 13.00 |
8 | 3.5 | 2N | ROMANO Felice | 1564 | 1824 | 17.00 | 18.50 | 1767.17 | 1830.00 | 3.00 | 12.00 |
9 | 3.5 | 1N | NOBILE Stefano | 1822 | 1687 | 17.00 | 18.50 | 1630.33 | 1666.00 | 3.00 | 12.50 |
10 | 3 | 2N | ACETO Andrea | 1763 | 1755 | 19.50 | 21.00 | 1754.50 | 1806.00 | 2.00 | 15.00 |
Classifica Completa |
Il titolo di Campione Provinciale va a Gullotta in quanto Grasso è tesserato con una società scacchistica che non appartiene alla Provincia di Catania.
Al quarto posto arrivava Salvatore Gangemi e quinto posto per un'altra delle sorprese del torneo il giovane Giovanni Mendola. Per quel che riguarda i premi di fascia questi i premiati: 1°elo <1800 Andrea Aceto; 1°elo <1600 Felice Romano; 1°Under 16 Carmelo Igor Migliorisi; 1°Over 60 Stefano Gresta.
Classifica Finale ( esordienti )
Pos | Pts | Title | Name | Rtg | Perf. | Buc1 | BucT | BucM | ARO. | Mwns | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC | MENDOLA Simone | 1428 | 1710 | 18.00 | 20.50 | 13.50 | 1436.50 | 4.00 | 1441.00 |
2 | 4.5 | NC | STANCANELLI VALERIO | 1431 | 1619 | 19.50 | 22.50 | 14.50 | 1425.50 | 4.00 | 1430.00 |
3 | 4.5 | NC | SAPUPPO FRANCESCO | 1443 | 1618 | 18.50 | 20.00 | 13.50 | 1424.50 | 4.00 | 1429.00 |
4 | 4 | NC | LEANZA MARCO | 1437 | 1544 | 15.50 | 17.00 | 11.00 | 1418.50 | 4.00 | 1421.00 |
5 | 3.5 | NC | FINOCCHIARO Giuseppe | 1440 | 1560 | 15.00 | 17.00 | 11.50 | 1411.20 | 3.00 | 1432.00 |
6 | 3 | NC | FARGETTA Marco | 1428 | 1418 | 22.00 | 24.00 | 17.00 | 1418.00 | 3.00 | 1436.00 |
7 | 3 | NC | FARGETTA VITTORIO | 1413 | 1432 | 19.00 | 20.00 | 14.00 | 1431.50 | 2.00 | 1435.00 |
8 | 3 | NC | LEANZA VINCENZO | 1431 | 1413 | 18.50 | 20.50 | 13.50 | 1412.50 | 2.00 | 1421.00 |
9 | 3 | NC | CANDIANO VALERIO | 1404 | 1432 | 18.50 | 19.50 | 14.00 | 1432.00 | 3.00 | 1445.00 |
10 | 3 | NC | PISANO SALVATORE | 1413 | 1416 | 17.50 | 19.50 | 13.00 | 1415.50 | 1.00 | 1425.00 |
Classifica Completa |
Oltre al Campionato Provinciale si è giocata una manifestazione collaterale denominata "Torneo Esordienti".Un torneo che vedeva la partecipazione di 17 giocatori in larga maggioranza giovani e giovanissimi. Ed erano proprio tre giovani a salire sul podio. Si imponeva con 5 punti su 6 e rimanendo imbattuto Simone Mendola, completavano il podio entrambi con 4,5 punti Valerio Stancanelli al secondo posto e Francesco Sapuppo al terzo posto. L'unico premio di fascia previsto 1°Under 16 andava a Giuseppe Finocchiaro.
Album Fotografico : CAMPIONATO PROVINCIALE di CATANIA 2017
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista