![]() |
Le squadre che hanno vinto i gironi |
Per quel che riguarda i risultati, nella serie A2 vinceva il girone e otteneva la promozione in A1 il Kodokan A Messina, una squadra che ha come punto di forza l'ossatura composta da giovani talenti locali come il Maestro Fsi Andrea Favaloro ( classe1998 ), il CM Andrea Iannello ( classe 2001 ), Antonio Iannello (classe 1997) e Davide Gelardi ( classe 1995) e che quest'anno poteva contare su un innesto di esperienza, che faceva aumentare il tasso tecnico della squadra, come il CM Massimo Tricomi.
Serie A2
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
1 | 3 | Kodokan A | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11.5 | 48.5 |
2 | 2 | Erice A2 | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 45.5 |
3 | 1 | Centro Scacchi PA Senior | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10.5 | 52.5 |
4 | 4 | CPS Informatica Commerciale | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10.5 | 47 |
5 | 6 | Centro Scacchi Palermo | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 51 |
6 | 5 | Catanzaro | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6.5 | 36 |
Nella serie B vinceva e otteneva la promozione in A2 l'Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera 2 squadra abbastanza compatta e con giocatori di qualità per la categoria come il CM Fabio Imbraguglia e di grande esperienza come il CM Giuseppe Toscano e Carlo Cannella, completavano la squadra Alfredo Risicato e Simonpietro Spina.
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
1 | 1 | Don Pietro Carrera 2 | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 13 | 58.5. |
2 | 2 | Centro Scacchi Palermo | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 12 | 56.5 |
3 | 7 | Chrssmate A | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 64 |
4 | 4 | Cavallaro Giarre | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11.5 | 45.5 |
5 | 6 | Blacknighteam Gioiosa | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9.5 | 43.5 |
6 | 5 | Paolo Boi Siracusa | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9.5 | 34.5 |
7 | 3 | Amatori Scacchi CT A | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9.5 | 32 |
In serie C si imponeva e otteneva la promozione in serie B, un pò a sorpresa ma non troppo, il Galatea Scacchi Acireale forte di un gruppo abbastanza compatto e tecnicamente equilibrato, formato da Giovanni Sposito , Paolo Di Mauro, Aldo Guttadauria, Salvatore Fresta e Salvatore Mangiagli. Conquistavano la promozione in Serie B arrivando alle spalle della squadra acese anche il Città di Palermo e il Cus Catania Etna Scacchi.
Serie C – Gironi 29-30-31
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
1 | 9 | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14 | 77 |
2 | 3 | Città di Palermo | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 13 | 81.5 |
3 | 4 | CUS Catania Etna Scacchi | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 13 | 70 |
4 | 1 | Leonardo Favara | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13.5 | 68 |
5 | 2 | Malta Friends | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13.5 | 56.5 |
6 | 7 | Lilybetana Marsala | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10.5 | 61 |
7 | 8 | Don Pietro Carrera 3 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 39 |
8 | 17 | CPS Tasca | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10.5 | 35.5 |
9 | 13 | CPS Informatica Commerciale | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 43 |
10 | 10 | Centro Scacchi PA Senior | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9.5 | 33 |
11 | 16 | Centro Scacchi Palermo 3 | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10.5 | 51 |
12 | 14 | Ipercoop La Torre | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9.5 | 37.5 |
13 | 6 | Lilybetana A | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9.5 | 28.5 |
14 | 11 | Don Pietro Carrera 4 | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 33 |
15 | 15 | Centro Scacchi Palermo | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8.5 | 16.5 |
16 | 5 | Circolo Pippo Fasino | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 38 |
17 | 12 | Amici della Scacchiera Erice A | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 |
Promozione Sicilia
Rk | ID | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
1 | 13 | Central Park A | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 16 | 73.5 |
2 | 6 | Boi Siracusa | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 14.5 | 94 |
3 | 3 | Leonardo Promozione | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 12.5 | 83 |
4 | 1 | I Samurai Kodokan | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 15 | 86 |
5 | 11 | Don Pietro Carrera 5 | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 13 | 62 |
6 | 8 | Alfieri Bianchi Scacchistica Etnea | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13.5 | 82.5 |
7 | 21 | Gela Scacchi | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 60.5 |
8 | 17 | Scacco Club Mazara | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12.5 | 64.5 |
9 | 7 | L'Alfiere Caltanissetta | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11.5 | 56.5 |
10 | 15 | Lilybetana 2 | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 43.5 |
11 | 18 | Circolo Scacchi Giarre | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 59 |
12 | 5 | Amatori Scacchi B | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 73 |
13 | 26 | Mediolanum Sissa Demetra | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11.5 | 61.5 |
14 | 14 | Galatea Acireale 2 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 42 |
15 | 12 | Circolo Pippo Fasino Promozione | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 52.5 |
16 | 24 | LRTQ Etna Scacchi | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11.5 | 49 |
17 | 22 | Bar Arangio Etna Scacchi | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 54 |
18 | 10 | Amatori Scacchi C | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 34 |
19 | 33 | Ipercoop La Torre Junior | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 33.5 |
20 | 42 | Città di Palermo Junior A | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10.5 | 39 |
21 | 28 | Chessmate A Promozione | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10.5 | 32.5 |
22 | 23 | Etna Scacchi Junior | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9.5 | 28.5 |
23 | 25 | Mediolanum Sissa B | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8.5 | 46.5 |
24 | 20 | Lilybetana 3 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8.5 | 45.5 |
25 | 16 | Galatea Acireale 3 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8.5 | 44 |
26 | 29 | Central Park B | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8.5 | 41.5 |
27 | 30 | CPS Scacco Matto | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8.5 | 37.5 |
28 | 31 | CPS A.C. Picchia | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10.5 | 38.5 |
29 | 38 | Centro Scacchi Young | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 38.5 |
30 | 27 | Amici della Scacchiera Erice Malta | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9.5 | 42.5 |
31 | 4 | Centro Scacchi Promozione | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8.5 | 36.5 |
32 | 9 | Alfieri Neri Scacchistica Etnea | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 17.5 |
33 | 39 | Centro Scacchi Cantera | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 53 |
34 | 36 | Città di Palermo Senior | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8.5 | 26 |
35 | 19 | Lilybetana 1 | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 33.5 |
36 | 35 | Don Pietro Carrera 9 | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 19.5 |
37 | 2 | Sandokan Kodokan | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 12 |
38 | 32 | Don Pietro Carrera 6 | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7.5 | 26.5 |
39 | 41 | Don Pietro Carrera 7 | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5.5 | 17 |
40 | 37 | Città di Palermo Junior B | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5.5 | 10.5 |
41 | 40 | Don Pietro Carrera 8 | ITA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19.5 |
42 | 34 | Chessmate B Promozione | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | O | 0 | 5 | 15.5 |
Album Fotografico : CIS 2017 - Sicilia
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista