giovedì 13 aprile 2017

CIG Sicilia 2017

Si sono disputati l'8 e il  9 aprile, presso il Park Hotel Paradiso a Piazza Armerina, i CIG Sicilia 2017. La manifestazione è stata organizzata dall'Accademia Scacchistica Monrealese. La direzione arbitrale era affidata all'Arbitro Fide Piero Arnetta con la collaborazione dell'AN Giuseppe Palazzotto, dell'ACN Alexandra Voitenko  e dell'AR Michele Colicchia.

I Premiati

L'evento ha visto la presenza di centinaia di giovani e giovanissimi scacchisti impegnati nelle rispettive fasce d'età competere con estrema sportività e grande fairplay.

E adesso andiamo a vedere i risultati tecnico-agonistici della manifestazione:

Nell'U8 Femminile vinceva Bianca Pipitone con 6 punti, al secondo posto sempre con 6 punti Aurora Campanella e chiudeva il podio con 5 punti Giulia Vitrano.

Classifica Finale U8 Femminile
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE Mwns S-B Koya
1 1 NC PIPITONE BIANCA 1359 1749 ITA 6.0 1.0 6 17.00 2.00
2 3 NC CAMPANELLA AURORA 1440 1737 ITA 6.0 0.0 6 16.00 2.00
3 7 NC VITRANO GIULIA 1440 1586 ITA 5.0 1.0 5 11.00 1.00
4 4 NC CAMBRIA ELISA 1440 1586 ITA 5.0 0.0 5 12.00 1.00
5 5 NC CARA ROMEO LAVINIA 1440 1378 ITA 3.0 0.0 3 3.00 0.00
6 6 NC RUSSO GIULIA 1440 1270 ITA 2.0 0.0 2 1.00 0.00
7 8 NC LAMBERTI STEFANIA 1440 1119 ITA 1.0 0.0 1 0.00 0.00
8 2 NC DI PIETRA GIULIA 1440 628 ITA 0.0 0.0 0 0.00 0.00


Nell'U8 Maschile vinceva Marco Lo Piccolo con 5 punti, al secondo posto sempre con 5 punti Alessandro Quattrocchi e al terzo posto sempre con 5 punti Amos Zerilli.

Classifica Finale U8
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 12 NC LO PICCOLO MARCO 1434 1707 ITA 5.0 0.0 23.0 18.00 1548.8
2 13 NC QUATTROCCHI ALESSANDRO 1428 1708 ITA 5.0 0.0 18.0 13.00 1368.7
3 11 NC ZERILLI AMOS 1440 1712 ITA 5.0 0.0 17.0 13.00 1348.3
4 4 NC GANCI ALBERTO 1440 1562 ITA 4.0 0.0 21.0 11.00 1510.3
5 14 NC FARGETTA VITTORIO 1413 1562 ITA 4.0 0.0 19.0 9.00 1463.2
6 3 NC DONZELLI ANTONIO MARIA 1440 1434 ITA 3.0 0.0 21.0 7.00 1508.7
7 5 NC LA BARBERA MANFREDI 1440 1439 ITA 3.0 0.0 19.0 7.00 1465.7
8 9 NC RICCIARDELLO MATTEO 1440 1440 ITA 3.0 0.0 12.0 4.00 1241.0
9 2 NC DI GIOVANNI DARIO 1440 1309 ITA 2.0 0.0 21.0 6.00 1503.7
10 7 NC PAGANO MATTIA 1440 1311 ITA 2.0 0.0 18.0 4.00 1437.8
Classifica Completa


Nell'U10 Femminile si imponeva Enrica Zito con 6 punti, al secondo posto Alessia Spinello con 5 punti e chiudeva il podio con 4 punti Gaia Conigliaro.

Classifica Finale U10 Femminile
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 8 NC ZITO ENRICA 1440 2240 ITA 6.0 0.0 19.5 19.50 1465.0
2 9 NC SPINELLO ALESSIA 1428 1721 ITA 5.0 0.0 22.5 16.50 1595.7
3 5 NC CONIGLIARO GAIA 1440 1539 ITA 4.0 0.0 22.5 11.50 1612.3
4 12 NC SCIORTINO MATILDE 1359 1512 ITA 4.0 0.0 19.0 9.00 1535.8
5 11 NC DI GRIGOLI MARIA VITTORIA 1392 1576 ITA 4.0 0.0 18.0 9.00 1436.8
6 1 3N CAMMALLERI ELENA 1533 1427 ITA 3.0 0.0 19.5 4.50 1545.0
7 6 NC ROSSELLI ALICE 1440 1422 ITA 3.0 0.0 17.5 3.00 1422.2
8 3 NC CAMBRIA CHIARA 1440 1370 ITA 2.5 0.0 17.0 3.25 1339.3
9 7 NC URSO NADIA CORNELIA 1440 1309 ITA 2.0 0.0 14.5 1.50 1281.7
10 10 NC RIZZOTTO SOFIA 1422 1255 ITA 1.5 0.0 17.0 1.75 1328.3
Classifica Completa



Nell'U10 Maschile la vittoria andava a Federico Virga che chiudeva il torneo con 5,5 punti, secondo posto per Valerio Candiano con 5 punti e terzo posto per Giulio Lo Presti con 4,5 punti.

Classifica Finale U10
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 2 NC Virga Federico 1504 1834 ITA 5.5 0.0 22.0 19.75 1520.7
2 23 NC CANDIANO VALERIO 1404 1726 ITA 5.0 0.0 18.0 13.50 1417.2
3 1 3N Lo Presti Giulio 1552 1606 ITA 4.5 0.0 23.5 15.75 1574.8
4 28 NC Giammona Federico 1300 1660 ITA 4.5 0.0 23.0 15.25 1525.3
5 4 NC ZONCU ROBERTO ALESSIO 1458 1631 ITA 4.5 0.0 21.0 14.75 1491.5
6 20 NC MONTALTO DAVIDE 1416 1570 ITA 4.0 0.0 22.0 11.50 1530.7
7 25 NC CINA' VITTORIO 1389 1572 ITA 4.0 0.0 20.0 12.00 1447.0
8 3 NC SALVATO GIUSEPPE 1461 1513 ITA 4.0 0.0 19.5 11.00 1470.7
9 18 NC LEANZA VINCENZO 1431 1479 ITA 3.5 0.0 22.5 10.25 1551.7
10 5 NC TRIOLO MARCO 1443 1442 ITA 3.5 0.0 21.5 10.75 1513.5
Classifica Completa

Nell'U12 Femminile si imponeva Alice Romano con 6 punti, al secondo posto si piazzava Federica Montalto con 4,5 punti e chiudeva il podio Alessia Musso con 4 punti.

Classifica Finale U12 Femminile
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 5 NC ROMANO ALICE 1419 2202 ITA 6.0 0.0 18.0 18.00 1397.0
2 4 NC MONTALTO FEDERICA 1422 1587 ITA 4.5 0.0 18.0 10.00 1393.0
3 7 NC MUSSO Alessia 1416 1547 ITA 4.0 0.0 19.0 9.25 1478.2
4 9 NC Messina Alessia 1277 1495 ITA 4.0 0.0 17.5 7.00 1373.0
5 3 NC PULVIRENTI ALESSIA 1440 1417 ITS 3.5 0.0 17.0 6.50 1372.6
6 8 NC MARAZZOTTA ARIANNA 1392 1327 ITA 3.0 0.0 18.5 6.50 1439.0
7 6 NC VIRONE AMBRA 1419 1187 ITA 2.0 0.0 19.5 2.00 1470.6
8 1 NC LA LOMIA GIULIA 1440 1149 ITA 2.0 0.0 17.5 1.50 1434.2
9 2 NC NDOYE FATIMA 1440 600 ITA 1.0 0.0 15.5 1.50 1367.0


Nell'U12 Maschile vinceva Alessio Musso con 5,5 punti, al secondo posto Luca Polito con 5 punti e a chiudere il podio sempre con 5 punti Marco Bianchi.

Classifica Finale U12
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 28 NC Musso Alessio 1425 1861 ITA 5.5 0.0 21.5 19.50 1441.3
2 4 NC Polito Luca 1535 1679 ITA 5.0 0.0 22.5 18.50 1556.2
3 5 3N Bianchi Marco 1521 1719 ITA 5.0 0.0 22.5 17.00 1579.8
4 26 NC MENDOLA Simone 1428 1681 ITA 4.5 0.0 22.5 15.25 1560.2
5 7 NC PASSIGLIA EMANUELE 1476 1618 ITA 4.0 0.0 24.0 14.50 1585.2
6 36 NC ROMANO MARIO 1283 1565 ITA 4.0 0.0 21.5 12.50 1509.3
7 2 2N Coffaro Ruben 1628 1561 ITA 4.0 0.0 21.5 12.25 1548.8
8 6 NC Campanella Riccardo 1492 1558 ITA 4.0 0.0 21.5 11.50 1519.8
9 30 NC GANCI ELIO 1413 1563 ITA 4.0 0.0 21.5 11.00 1513.8
10 27 NC Maida Federico 1425 1589 ITA 4.0 0.0 19.0 11.00 1471.8
Classifica Completa



Nell'U14 Femminile prevaleva Federica Finocchiaro con 5 punti, Elena Cinquegrani con 4,5 punti si classificava seconda e chiudeva il podio Giulia Maresco anche lei con 4,5 punti.

Classifica Finale U14 Femminile
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 20 NC Finocchiaro Federica 1304 1684 ITA 5.0 0.0 24.5 20.50 1543.0
2 1 NC CINQUEGRANI ELENA 1464 1598 ITA 4.5 0.0 23.5 16.25 1543.3
3 10 NC MARESCO GIULIA 1440 1600 ITA 4.5 0.0 22.0 14.75 1504.2
4 17 NC TRIOLO MARTINA 1380 1603 ITA 4.5 0.0 20.0 13.00 1456.7
5 18 NC Fiolo Costanza 1371 1520 ITA 4.0 0.0 21.5 12.00 1490.8
6 19 NC Morello Chiara 1368 1463 ITA 3.5 0.0 21.0 10.00 1482.8
7 4 NC CONSIGLIO AURORA 1440 1499 ITA 3.5 0.0 19.5 9.75 1456.2
8 5 NC CONSIGLIO GIULIA 1440 1476 ITA 3.5 0.0 19.0 8.75 1443.0
9 16 NC VAIANELLA GIORGIA LAURA 1428 1501 ITA 3.5 0.0 18.0 7.25 1422.8
10 12 NC MONTANTE FLAVIA 1440 1474 ITA 3.5 0.0 18.0 6.75 1424.2
Classifica Completa

Nell'U14 Maschile grande sorpresa e meritata vittoria per Valerio Stancanelli che partendo numero 33 di tabellone su 41 iscritti conquistava il primo posto sul podio con 5,5 punti, al secondo posto si piazzava Leonardo Caiezza con 5 punti e a chiudere il podio Andrea Pennica anche lui con 5 punti.

Classifica Finale U14
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 33 NC STANCANELLI VALERIO 1431 1924 ITA 5.5 0.0 22.5 20.00 1560.7
2 6 3N Caiezza Leonardo 1555 1712 ITA 5.0 0.0 22.5 17.50 1587.8
3 2 2N Pennica Andrea 1727 1735 ITA 5.0 0.0 21.0 17.25 1552.7
4 1 2N Cino Giuseppe Adalberto 1751 1708 ITA 5.0 0.0 18.0 12.50 1482.8
5 7 3N Crisa' Daniele 1526 1667 ITA 4.5 0.0 23.5 15.50 1601.7
6 3 2N Migliorisi Carmelo Igor 1623 1628 ITA 4.0 0.0 23.5 13.00 1612.3
7 40 NC GENOVESE VITO 1268 1624 ITA 4.0 0.0 21.0 13.00 1503.8
8 38 NC CONSOLI SIMONE 1389 1614 ITA 4.0 0.0 20.0 10.00 1462.2
9 10 2N Laudicina Giorgio 1482 1582 ITA 4.0 0.0 19.5 10.50 1508.5
10 5 NC Miano Andrea 1567 1559 ITA 4.0 0.0 19.0 11.50 1490.5
Classifica Completa



Nell'U16 Misto vinceva Gianluca Savalla con 5 punti mentre il naturale favorito della vigilia il CM Andrea Iannello si doveva accontentare del secondo posto sempre con 5 punti a chiudere il podio Andrea Musso con 4 punti. Per il femminile primo posto per Sabrina Pellitteri con 3 punti, seconda Daniela Verde con 2 punti e terza sempre a 2 punti Rosalia Salmeri.

Classifica Finale U16
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 1 1N SAVALLA Gianluca 1878 1956 ITA 5.0 0.5 23.0 18.50 1720.2
2 2 CM Iannello Andrea 1852 1925 ITA 5.0 0.5 20.0 15.50 1669.0
3 3 1N Musso Andrea 1816 1793 ITA 4.0 0.0 24.5 15.25 1775.3
4 11 2N Gagliardotto Paolo 1475 1819 ITA 4.0 0.0 22.5 14.25 1682.0
5 6 2N Morana Marco 1662 1665 ITA 4.0 0.0 16.5 7.50 1576.3
6 8 2N SAVARINO MATTEO 1568 1648 ITA 4.0 0.0 15.0 7.00 1518.0
7 4 1N Barbagallo Andrea 1814 1665 ITA 3.5 0.0 18.0 8.50 1618.0
8 9 3N Bruno Alessio 1534 1634 ITA 3.5 0.0 18.0 6.50 1552.5
9 15 NC RISICATO ETTORE 1422 1639 ITA 3.0 2.0 20.0 7.00 1602.7
10 16 NC PELLITTERI Sabrina 1380 1435 ITA 3.0 1.0 17.0 6.50 1536.0
Classifica Completa



Nell'U20 Misto vinceva il CM Luca Varriale con 5,5 punti, secondo posto per il CM Cristoforo Guccione con 5 punti e terzo posto per il CM Amedeo Favitta con 4 punti. Per il femminile vince Martina Marino con 3 punti, al secondo posto Beatrice Gagliano sempre con 3 punti e chiude il podio Claudia Moscarella con 0 punti.

Classifica Finale U20
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts DirE BucT S-B APRO
1 1
Varriale Luca 2095 1993 ITA 5.5 0.0 21.0 19.25 1678.5
2 2 CM Guccione Cristoforo 1920 1867 ITA 5.0 0.0 21.0 15.50 1677.5
3 3
Favitta Amedeo 1874 1753 ITA 4.0 0.0 21.5 11.00 1648.5
4 12 NC MIRCI Filippo 1286 1723 ITA 3.5 0.0 21.5 9.75 1637.3
5 4 3N MARINO Gabriele 1593 1638 ITA 3.5 0.0 17.0 6.25 1468.0
6 6 NC MARINO Martina 1443 1577 ITA 3.0 0.0 19.0 5.00 1507.0
7 8 NC GAGLIANO Beatrice 1431 1506 ITA 3.0 0.0 15.0 4.00 1369.7
8 11
Di Giovanni Luca 1304 1380 ITA 2.5 0.5 17.0 6.75 1519.0
9 5 3N MAGGIO Filippo 1512 1416 ITA 2.5 0.5 14.5 3.25 1398.7
10 7 NC AMATO DAVIDE 1437 1513 ITA 2.0 0.0 18.0 1.50 1471.8
Classifica Completa

Per quel che riguarda la classifica a punti delle società si nota il dominio delle società di Palermo che prendono tutti e tre i gradini del podio, con il primo posto per il Centro Scacchi Palermo con 158 punti, secondo posto per il Città di Palermo con 127 punti e terzo posto per il Circolo Palermitano Scacchi con 93 punti.

CLASSIFICA DI SOCIETA’
1 CENTRO SCACCHI PALERMO 158
2 CITTA’DI PALERMO 127
3 CIRCOLO PALERMITANO SCACCHI 93
4 A.D.SCACCHI LILYBETANA 85
5 CHESSMATE ACCADEMY BAGHERIA 61
6 GELA SCACCHI 42
7 CENTRO ETNA SCACCHI 39
8 ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALESE 37
9 CIRCOLO DONPIETRO CARRERA 37
10 KODOKAN 35
11 LEONARDO 19
12 CIRCOLO GIOIOSANO SCACCHI 19
13 DOPO LAVORO FERROVIARIO 5
14 SCACCO CLUB MAZARA 0
15 SISSA 0

A livello di provincie ancora più marcato sembra il divario con Palermo che totalizza 478 punti al secondo posto Trapani con 85 punti e Catania terza con 76.

Classifica delle Provincie
1 PALERMO 476
2 TRAPANI 85
3 CATANIA 76
4 MESSINA 54
5 CALTANISSETTA 47
6 AGRIGENTO 19
7 ENNA 0





Album Fotografico :CIG Regionale Sicilia 2017

Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito
.
In particolare non sono consentiti:

- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista