La novità del 2013, è stato l'aumento dei turni da 5 a 6.
![]() |
Il GM Rausis Igors |
Open A
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Rausis Igors |
2 | 4.5 | GM | Miezis Normunds |
3 | 4.5 | M | SARDO Gabriele |
4 | 4 | IM | Sotsky Alexander |
5 | 4 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z |
6 | 3.5 | CM | PISACANE Pietro |
7 | 3.5 | FM | Kojima Shinya |
8 | 3.5 | M | SANTAGATI Alessandro |
9 | 3.5 | WGM | Sudakova Irina |
10 | 3.5 | CM | BIFULCO Michel |
Classifica Completa |
Nel torneo B vince Gigante con 4,5 punti su 6 per buchholz su Occhipinti. 3-5° a 4 punti su 6 rispettivamente Lombardo, La Rosa e Cardinale.
Open B
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1N | GIGANTE Giovanni |
2 | 4.5 | 2N | OCCHIPINTI Daniele |
3 | 4 | 2N | LOMBARDO Corrado |
4 | 4 | 2N | LA ROSA Placido |
5 | 4 | 2N | CARDINALE Francesco |
6 | 3.5 | 1N | CONTI Silvano |
7 | 3.5 | 2N | BANDIERAMONTE Enrico |
8 | 3.5 | 3N | DAGNINO Marcello |
9 | 3 | 1N | TOMASSETTI Giuseppe |
10 | 2.5 | 3N | FENOCCHIO Renato |
Classifica Completa |
Open C
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 5 | NC | ROSCA Mihai |
2 | 4.5 | NC | ALLIBRIO Francesco |
3 | 4.5 | NC | FRANCESCHINO Luca |
4 | 3.5 | NC | IACONO Giancarlo |
5 | 3.5 | NC | POLIZZI Vincenzo |
6 | 2.5 | NC | AMATO ANGELO |
7 | 2.5 | NC | GUELI Giovanni |
8 | 2.5 | NC | SIDOTI Giuseppe |
9 | 1 | NC | ZULLI Alessandro |
10 | 0.5 | NC | ACCURSO TAGANO Emanuele |
Nell'Open giovanile, vittoria di Buffa con 6 punti, seguito da Morana e Incardona a 5.
Open Giovanile
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 6 | 3N | BUFFA Giovanni |
2 | 5 | 3N | MORANA Marco |
3 | 5 | NC | INCARDONA Gabriele |
4 | 4 | NC | PAUSATA Andrea |
5 | 4 | NC | MORELLO Chiara |
6 | 4 | NC | ALLIBRIO Matteo E. |
7 | 4 | NC | TAGNESI Marco |
8 | 4 | NC | INGIANNI Costanza |
9 | 3 | NC | MARINO Guido |
10 | 3 | NC | MEZZASALMA Salvatore A. |
Classifica Completa |
1 commento:
Complimenti ai vincitori! Amo gli scacchi! Un problema per voi:
Un contadino deve disporre su una scacchiera dei chicchi di grano. Se iniziando dal primo quadro vi pone il primo chicco, nel secondo vi pone 2 chicchi, nel terzo tre chicchi, e così via... Quanti chicchi al completamento della scacchiera? ;)
Dissuasori
per piccioni
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista