Andrea Amato |
Contro pronostico ha dominato il torneo uno strepitoso Andrea Amato, maestro di Palermo, che vince il torneo con 6 punti su 7, battendo anche il GM Georgev, giunto 2° a 5,5 punti e conquistando il titolo di maestro fide superando quota 2300 punti elo. 3° posto per la grande maestra femminile polacca Marta Przezdziecka , sempre a 5,5 punti.
CLASSIFICA FINALE OPEN A
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 6 | -M | AMATO Andrea |
2 | 5.5 | GM | Georgiev Vladimir |
3 | 5.5 | WGM | Przezdziecka Marta |
4 | 5.5 | IM | Arnaudov G. Petar |
5 | 5.5 | -- | Van Dongen Cor |
6 | 5.5 | IM | Van Assendelft Floris |
7 | 5.5 | IM | Adrian Claude |
8 | 5.5 | WGM | Rudolf Anna |
9 | 4.5 | FM | Lammens Tim |
10 | 4.5 | IM | Masternak Grzegorz |
11 | 4.5 | -- | Konijn Bart |
12 | 4.5 | WGM | Toma Katarzyna |
13 | 4.5 | WIM | Van Weersel Arlette |
14 | 4.5 | -- | Groenewold Jan Joris |
15 | 4.5 | FM | Duijker Rick |
16 | 4.5 | -- | Bous Florian |
17 | 4.5 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z |
18 | 4.5 | -- | Clijsen Mark |
19 | 4.5 | -- | Knol Geon |
20 | 4.5 | WF | Novak Ksenija |
21 | 4.5 | CM | CORSINO Gianluca |
22 | 4.5 | CM | RAVAGNANI Tiziano |
23 | 4 | WIM | Martinez Ayelen |
24 | 4 | WIM | Haast Anne |
25 | 4 | FM | AGHAYEV Miragha |
26 | 4 | CM | MOVILEANU Daniela |
27 | 4 | CM | STIRPE Claudio |
28 | 4 | 1N | MARZADURI Riccardo |
29 | 4 | 1N | SPINELLA Andrea |
30 | 4 | CM | MORELLO Guido |
31 | 4 | CM | BIFULCO Michel |
32 | 4 | 1N | GELARDI Davide |
33 | 4 | -- | Van Den Berg Bram |
34 | 3.5 | -- | Kampman Tijmen |
35 | 3.5 | -M | VALGUARNERA Girolamo |
36 | 3.5 | -- | Nabuurs Mart |
37 | 3.5 | 1N | DI MISA Salvatore |
38 | 3.5 | -- | Cazacu Gabriela |
39 | 3.5 | CM | CAMPO Renato |
40 | 3.5 | -- | Schlee Ulrich |
41 | 3.5 | 1N | GUECI Laura |
42 | 3.5 | -- | Walkusz Malgorzata |
43 | 3.5 | CM | MESSINA Damiano |
44 | 3.5 | 1N | IANNELLO Antonio |
45 | 3.5 | 1N | MILLETARI' Ruggero |
46 | 3.5 | -- | Konijn Rob |
47 | 3.5 | 1N | PIAZZA Dario |
48 | 3.5 | -M | GANCI Fabrizio |
49 | 3.5 | 1N | PRINZIVALLI Achille |
50 | 3 | CM | BERTINO Giacomo |
51 | 3 | 1N | BOCCI Alessandro |
52 | 3 | 1N | CANNELLA Carlo |
53 | 3 | 1N | MONDELLO Simone |
54 | 3 | 1N | SAVALLA Pietro |
55 | 3 | 1N | PESIRI Rossano |
56 | 3 | 1N | LO PINTO Giovanni |
57 | 3 | 2N | ALAIMO Francesco |
58 | 3 | 2N | FONTANA Giulio |
59 | 3 | 3N | PARRINELLO Marco |
60 | 3 | 1N | IANNELLO Andrea |
61 | 3 | 2N | GALANTE Benedetto |
62 | 2.5 | 2N | GUCCIONE Cristoforo |
63 | 2.5 | -- | Gutierrez Bolado Juan Antonio |
64 | 2.5 | 2N | LA FRANCA Vincenzo |
65 | 2.5 | 2N | SAVALLA Gianluca |
66 | 2.5 | 3N | ACETO Andrea |
67 | 2.5 | CM | TONDO Salvatore |
68 | 2.5 | 1N | CASTELLI Giovanni J. |
69 | 2.5 | 2N | D'EREDITA' Elena |
70 | 2 | 1N | ROSOLIA Giuseppe |
71 | 2 | 2N | DI MARCO Salvatore M |
72 | 2 | CM | LO BOSCO Salvatore |
73 | 2 | 2N | PARAGLIOLA Gennaro |
74 | 2 | 3N | MERENDINO Elda |
75 | 2 | 1N | RUSSO Carmelo |
76 | 2 | 2N | SPINELLI Dario |
77 | 1.5 | 1N | RIGATTIERI Uber |
78 | 1.5 | 3N | DAGNINO Marcello |
79 | 1 | 1N | CALAMIA Gianpaolo |
80 | 1 | 3N | LICATA Silvio |
81 | 0.5 | 2N | GRUPPUSO Arcangelo |
82 | 0 | -- | Staniforth Matthew |
Nel torneo B , vince la giovane francese classe '99 Louise Adrian con 6,5 punti su 7, superando di un punto la belga Hanne Schneider , 3° con 5 punti Michele Colicchia.
1 commento:
Grazie per l'articolo!
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista