Al centro il Maestro Internazionale Ljubisavljevic |
Classifica Finale Open A
Pos | Pts | Ctg | NAME |
1 | 5.0 | IM | LJUBASAVLEVIC ZJIO |
2 | 4.5 | CM | GANGEMI SALVATORE |
3 | 4.5 | 1N | MARZADURI RICCARDO |
4 | 4.0 | M | VALGUARNERA GIROLA |
5 | 4.0 | 1N | FURNARI FRANCESCO |
6 | 3.5 | CM | PISACANE PIETRO |
7 | 3.0 | FM | FABIANO GIUSEPPE |
8 | 3.0 | 2N | GELARDI DAVIDE |
9 | 3.0 | 1N | SPINA SIMONPIETRO |
10 | 3.0 | 1N | MARZADURI MARCO |
11 | 2.5 | 1N | SILECI SALVATORE |
12 | 2.5 | 2N | FERRERI DANIELE |
13 | 2.5 | 1N | ZARBA CALOGERO |
14 | 2.0 | 1N | SIGNORELLI GAETANO |
15 | 1.0 | 1N | CONTI SILVANO |
Nell'Open B i veterani Giuseppe Rosolia e Stefano Nobile chiudono a pari merito con 5 punti su 6 rispettivamente 1° e 2° per buchholz. Chiude il podio di Salvatore Zuccarotto, uscito vittorioso nello scontro diretto contro il vincitore del torneo.
Classifica Finale Open B
Pos | Pts | Ctg | NAME |
1 | 5.0 | 1N | ROSOLIA GIUSEPPE |
2 | 5.0 | 1N | NOBILE STEFANO |
3 | 4.5 | 1N | ZUCCAROTTO SALVATO |
4 | 4.0 | 2N | CAMPANELLA ALESSAN |
5 | 4.0 | 2N | FRESTA SALVATORE |
6 | 4.0 | 2N | ANNINO VINCENZO |
7 | 3.5 | 3N | MANNINO FABIO |
8 | 3.5 | 3N | PALADINO ANTONIO |
9 | 3.5 | 2N | FICUCCIO DANTE |
10 | 3.0 | 2N | CALI\' PAOLO |
11 | 3.0 | NC | GIUSTOLISI GIOVANN |
12 | 3.0 | 1N | RUSSO CARMELO |
13 | 3.0 | 2N | IUVARA DARIO |
14 | 3.0 | 2N | LA FRANCA VINCENZO |
15 | 3.0 | 3N | TIRENNA FRANCESCO |
16 | 3.0 | 2N | CONDORELLI ROBERTO |
17 | 3.0 | 2N | GIUFFRIDA FRANCESC |
18 | 2.5 | 2N | COSTA SALVATORE |
19 | 2.5 | 2N | BATTAGLIA GIUSEPPE |
20 | 2.5 | 3N | PRIOLO DOMENICO |
21 | 2.0 | 3N | MURLI PAOLO |
22 | 2.0 | 3N | CHITE\' CARMELO (W) |
23 | 2.0 | 2N | SILECI ANTONINO |
24 | 2.0 | 3N | FINOCCHIARO DANTE |
25 | 1.5 | 3N | MANGIAGLI SALVATOR |
26 | 1.0 | 3N | FERRARELLO FRANCES |
27 | 1.0 | 3N | DAGNINO MARCELLO (W) |
28 | 0.0 | 2N | CONSENTINO GIUSEP(W) |
L'Open C ha avuto una discreta partecipazione di giovani giocatori , che hanno conquistato i piazzamenti più alti , infatti troviamo nei primi posti, due giovani dell' Amatori Catania in grande ascesa, Angelo Caponnetto e Gabriele Arena, rispettivamente primo e secondo. Completa il podio Vincenzo Scardamaglia.
Classifica Finale Open C
Pos | Pts | Ctg | NAME |
1 | 5.0 | NC | CAPONNETTO ANGELO |
2 | 4.0 | NC | ARENA GABRIELE |
3 | 4.0 | 3N | SCARDAMAGLIA VINCE |
4 | 4.0 | NC | COMPAGNONE MICHELE |
5 | 3.5 | NC | BRANCATO ANTONIO |
6 | 3.0 | 3N | BOTTINO SEBASTIANO |
7 | 3.0 | NC | MESSINA LUCIANO |
8 | 2.5 | NC | CANNAVO\' MICHELE (W) |
9 | 2.5 | NC | BARBAGALLO FRANCO |
10 | 2.5 | NC | FRANCESCHINO LUCA |
11 | 1.0 | NC | CIARAMELLA CARMELO |
12 | 0.0 | NC | GULINO ROSARIO (W) |
Album fotografico : 17° Torneo internazionale WE - Mascalucia
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista