Francesco Rizza |
Classifica Finale Open Principale
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 5 | CM | RIZZA Francesco |
2 | 5 | IM | LJUBISAVLJEVIC Zivojin Z. |
3 | 4.5 | FM | FABIANO Giuseppe |
4 | 4 | CM | GANGEMI Salvatore |
5 | 4 | 1N | GUECI Tea |
6 | 4 | CM | CAPPADONA Salvatore |
7 | 4 | CM | MORELLO Guido |
8 | 3.5 | CM | GRASSO Gaetano |
9 | 3.5 | M | SANTAGATI Alessandro |
10 | 3.5 | CM | PISACANE Pietro |
11 | 3 | CM | ALFARONE Giovanni |
12 | 3 | 1N | GUECI Laura |
13 | 3 | -M | VALGUARNERA Girolamo |
14 | 3 | CM | RUSSO Alfio |
15 | 3 | CM | TUTTOBENE Sergio |
16 | 2.5 | 1N | SCHEMBRI Roberto |
17 | 2.5 | 1N | MARZADURI Riccardo |
18 | 2.5 | 1N | MARZADURI Marco R. |
19 | 2 | 1N | SPINA Simonpietro |
20 | 2 | 1N | FILETTI Massimiliano |
21 | 2 | 1N | CONTI Silvano |
22 | 2 | 1N | CARMENI Giovanni |
23 | 1.5 | 1N | SIGNORELLI Gaetano |
24 | 1.5 | 1N | NICOLOSI Pietro |
25 | 1.5 | 1N | SILECI Salvatore |
26 | 1 | 1N | RIZZO Gaetano |
Nel torneo B vince nettamente Roberto Annaloro, già vincitore nel 2010, con 5,5 punti su 6; 2°-3° a 4,5 punti Stefano Nobile e Giorgio Cartia.
Classifica Finale Open secondario
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2N | ANNALORO Roberto |
2 | 4.5 | 1N | NOBILE Stefano |
3 | 4.5 | 2N | CARTIA Giorgio |
4 | 4 | 2N | SCHEMBARI Serafino |
5 | 4 | 2N | FERRERI Daniele |
6 | 3.5 | 3N | SPOSITO Giovanni |
7 | 3.5 | 2N | TOSTO Francesco |
8 | 3.5 | 2N | BATTAGLIA Giuseppe |
9 | 3.5 | 2N | ZUCCARELLO Antonio |
10 | 3.5 | 1N | ROSOLIA Giuseppe |
11 | 3 | 3N | IUVARA Dario |
12 | 3 | 2N | DI MARTINO Giancarlo |
13 | 3 | 2N | COSTA Salvatore |
14 | 2.5 | 2N | LA FRANCA Vincenzo |
15 | 2.5 | 3N | PAPPALARDO Santo |
16 | 2 | 3N | TIRENNA Francesco |
17 | 2 | 3N | MANNINO Fabio |
18 | 2 | 2N | SILECI Antonino |
19 | 2 | 2N | PUGLISI Rosario |
20 | 2 | 2N | FIORELLA Loreto |
21 | 1 | 3N | MAGANUCO Martina |
22 | 0 | 3N | DAGNINO Marcello |
Nel torneo di promozione vince Gabriele Arena con 5 punti su 6 , seguito da Gianluca Pusano con 4,5 punti e Carmelo Runza a 4 punti.
Classifica Finale - Open per giocatori non classificati
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 5 | NC | ARENA Gabriele |
2 | 4.5 | NC | PUSANO Gianluca |
3 | 4 | NC | RUNZA Carmelo |
4 | 3.5 | NC | IACONO Giancarlo |
5 | 3.5 | NC | COMPAGNONE Michele |
6 | 3.5 | NC | ALLIBRIO Francesco |
7 | 3 | NC | SPERANZA Davide |
8 | 2.5 | NC | DIGRANDI Vincenzo |
9 | 2.5 | NC | CANNAVO' Michele |
10 | 2 | NC | DI BELLA Salvatore |
11 | 2 | NC | CARFI' Antonino |
Dal punto di vista organizzativo non si sono visti passi avanti, infatti, il materiale era inadeguato : diversi orologi non erano funzionanti e anche quelli che "funzionavano" erano più adatti al gioco amichevole che ad una competizione ufficiale; i pezzi oltre ad essere particolarmente usurati erano anche di diverse misure.
Durante la premiazione , Filippo Sileci presidente del comitato regionale , ha spiegato che non si ricandiderà per le prossime elezioni ,dicendo che ciò è motivato dalla volontà di prendersi una vacanza e dal fatto che gli scacchisti sono diventati pesanti.
Album Fotografico : 21° festival internazionale "Città di Grammichele"
Fonte : Vesus.org
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista