Al termine degli 8 turni previsti ha vinto il maestro fide ucraino Grigory Seletsky con 7 punti su 8 seguito dall'apolide Sergejs Gromovs con 6 punti, grande prestazione per Stefano Carbone che giunge terzo con 6 punti, con lo stesso punteggio giunge quarto il candidato maestro Salvatore Gangemi, 5° con 5,5 punti su 8 il candidato Giovanni Alfarone. Da segnalare la buona prestazione dei giovani fratelli(Marco e Riccardo) Marzaduri giunti rispettivamente 8° e 9° con 5 punti su 8.
SELETSKY Grigory |
Classifica Finale Open
1 | 7.0 | FM | SELETSKY Grigory |
2 | 6.0 | FM | GROMOVS Sergejs |
3 | 6.0 | CM | CARBONE Stefano |
4 | 6.0 | CM | GANGEMI Salvatore |
5 | 5.5 | CM | ALFARONE Giovanni |
6 | 5.5 | CM | CAPPADONA Salvatore |
7 | 5.0 | CM | ROTA Giacomo |
8 | 5.0 | 1N | MARZADURI Marco R. |
9 | 5.0 | IN | MARZADURI Riccardo |
10 | 5.0 | 1N | ALTOMONTE Giuseppe |
11 | 5.0 | CM | PISACANE Pietro |
12 | 5.0 | 2N | GELARDI Davide |
13 | 5.0 | CM | GRASSO Gaetano |
14 | 4.5 | CM | BONANZINGA Corrado |
15 | 4.5 | 1N | CANNELLA Carlo |
16 | 4.5 | 1N | ZIMMER Hans-Werner |
17 | 4.5 | 1N | VELARDI Giovanni |
18 | 4.5 | 2N | FAVALORO Andrea |
19 | 4.0 | 1N | QUATTRONE Andrea |
20 | 4.0 | 1N | CARBONE Edoardo |
21 | 4.0 | CM | RUSSO Alfio |
22 | 4.0 | 2N | IANNELLO Antonio |
23 | 4.0 | 1N | NAPOLI COSTA Antonel |
24 | 4.0 | 1N | SILECI Salvatore |
25 | 4.0 | 1N | SPINA Simonpietro |
26 | 3.5 | 1N | LA PIANA Antonino |
27 | 3.5 | 1N | ARICO Maurizio(W) |
28 | 3.5 | 1N | TRICOMI Massimo |
29 | 3.5 | 2N | COLNAGHI Davide |
30 | 3.5 | 1N | FERRIGNO Vincenzo |
31 | 3.0 | 1N | TRIMARCHI Giuseppe |
32 | 3.0 | 1N | ARITO Luigi(W) |
33 | 3.0 | 1N | IANNELLO Andrea |
34 | 3.0 | 2N | BUZZANCA Francesco |
35 | 3.0 | 2N | CUSMANO Antonello |
36 | 3.0 | 2N | MAZZAGLIA Antonino |
37 | 3.0 | 2N | ARCIDIACO Francesco |
38 | 2.5 | 1N | SUDA Elvin |
39 | 2.5 | 3N | FENOCCHIO Renato |
40 | 2.0 | 2N | VAZZANA Antonio |
41 | 2.0 | 3N | GANGEMI Domenico |
42 | 1.5 | CM | SCATTAREGGIA Dome(W) |
43 | 1.0 | 3N | FARISELLI Umberto(W) |
44 | 0.5 | IN | ROSOLIA Giuseppe (W) |
45 | 0.0 | 3N | CHITE Carmelo(W) |
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista