Si è cambiata la formula dell'evento rispetto all'edizione passata con un solo Open unico con 7 turni , rispetto agli Open A,B,C del 2011 con 9 o 8 turni ; i partecipanti complessivi quest'anno sono stati 62 contri i 77 dell'anno passato.
![]() |
Nicolò Napoli, vincitore del torneo |
L'open è stato vinto dal maestro fide Nicolò Napoli con 6,5 punti su 7 che chiude con un ottima performance di 2535 , si deve accontentare del secondo il maestro fide Guido Caprio con 5,5 punti su 7, sconfitto al 2° turno dal CM Tiziano Ravagnani ; 3° posto per il maestro Alessio Gallucci che chiude col stesso punteggio del secondo.
Classifica Finale
Pos | Pts | Titolo | Nome |
---|---|---|---|
1 | 6.5 | FM | Napoli Nicolo' |
2 | 5.5 | FM | Caprio Guido |
3 | 5.5 | -M | GALLUCCI Alessio |
4 | 5.5 | CM | POMPA Alessandro |
5 | 5 | -M | PULITO Alberto |
6 | 5 | M | Albertini Luca |
7 | 5 | FM | Ferretti Folco |
8 | 5 | M | Baba Masahiro |
9 | 5 | FM | Corvi Marco |
10 | 5 | M | Farina Saverio |
11 | 5 | -- | SpanoCuomo Gaetano |
12 | 4.5 | M | Pescatore Lorenzo |
13 | 4.5 | -- | Bighiu Gheorghe |
14 | 4.5 | -- | Buratti Marco |
15 | 4 | CM | MAGGI Fabrizio |
16 | 4 | -- | Carnicelli Valerio |
17 | 4 | 2N | TRIFONI Giorgio |
18 | 4 | -- | Marzaduri Marco R. |
19 | 4 | IM | Vuelban Virgilio |
20 | 4 | -- | Marzaduri Riccardo |
21 | 4 | -- | Palermo Stefano |
22 | 4 | -- | Saponara Nicola |
23 | 4 | -- | Di Meo Enrico |
24 | 4 | CM | PIERANGELI Andrea |
25 | 4 | -- | Pannella Leopoldo |
26 | 4 | 1N | MAGGI Luigi |
27 | 4 | 1N | MECALI Antonello |
28 | 3.5 | 1N | LUIGI Rinaldo |
29 | 3.5 | -- | Maddaloni Giovanni |
30 | 3.5 | CM | FIGUS Maurizio |
31 | 3.5 | CM | RAVAGNANI Tiziano |
32 | 3.5 | -- | Tatananni Giacomo |
33 | 3.5 | 2N | D\'URBANO Gabriele |
34 | 3.5 | 2N | PARDO Paolo |
35 | 3.5 | -- | Bizzarro Sofia |
36 | 3 | 1N | VERGOTI Stelian |
37 | 3 | 1N | TAURISANO Vincenzo |
38 | 3 | 1N | URZI\' Silvio |
39 | 3 | 1N | BERNARDINI Tommaso |
40 | 3 | CM | MOLINARI Carlo |
41 | 3 | 1N | Vargiu Antonio |
42 | 3 | NC | D\'URBANO Andrea |
43 | 3 | -- | Rizzuti Giuseppe |
44 | 2.5 | 2N | DI BERNARDO Alessandro |
45 | 2.5 | 2N | SILICI Renato |
46 | 2.5 | -- | Taloni Silvio |
47 | 2.5 | 2N | BOCCARDI Alessandro |
48 | 2.5 | NC | OLIVIERI Ludovico |
49 | 2.5 | 2N | CARLACCI Umberto |
50 | 2.5 | NC | CUGINI Marco |
51 | 2.5 | -- | Orazi Carlo |
52 | 2.5 | -- | Pandini Giuseppe |
53 | 2.5 | -- | Pannella Antonello |
54 | 2.5 | NC | SAVIOLI Mirko |
55 | 2 | -- | Fiore Danilo |
56 | 2 | -- | Verducci Marco |
57 | 2 | 2N | CHIANURA Mimmo |
58 | 2 | NC | NOTARANGELO Domenico |
59 | 2 | 2N | ANGELASTRO Ariel Fra |
60 | 1.5 | NC | CONSONNI Isabella |
61 | 1 | -- | Macchini Bruno |
62 | 0.5 | 3N | PIATTO Maurizio |
fonte: Rocca Priora Scacchi
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista