Epishin Vladimir vincitore del torneo ( al centro ) |
Nell'Open B stravince Davide Lattuada con 6 punti su 6, seguito dai giovani marsalesi Marco Morana e Giovanni Buffa entrambi con 4 punti su 6.
Classifica Finale Open A
Pos | Pts | Title | Name |
---|---|---|---|
1 | 6.5 | GM | Epishin Vladimir |
2 | 5.5 | IM | Guramishvili Sopiko |
3 | 5.5 | IM | Sammalvuo Tapani |
4 | 5.5 | WGM | Batsiashvili Nino |
5 | 5 | CM | GRASSO Gaetano |
6 | 5 | -M | SANTAGATI Alessandro |
7 | 4.5 | WF | BRUNELLO Marina |
8 | 4.5 | -M | AMATO Andrea |
9 | 4.5 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z |
10 | 4.5 | CM | FERRANTE Marco |
11 | 4.5 | -- | Van Veenendaal Elmer |
12 | 4.5 | -M | GANCI Fabrizio |
13 | 4 | FM | FABIANO Giuseppe |
14 | 4 | 1N | MILLETARI' Ruggero |
15 | 4 | 1N | SAVALLA Pietro |
16 | 4 | CM | BIFULCO Michel |
17 | 4 | -M | VALGUARNERA Girolamo |
18 | 4 | CM | MESSINA Damiano |
19 | 4 | CM | CAMPO Renato |
20 | 4 | 1N | MARZADURI Riccardo |
21 | 4 | 2N | D\'EREDITA\' Elena |
22 | 4 | CM | GANGEMI Salvatore |
23 | 4 | 1N | LO PICCOLO Antonino |
24 | 3.5 | CM | PALAZZOTTO Giuseppe |
25 | 3.5 | 1N | PIAZZA Dario |
26 | 3.5 | 1N | SPINA Simonpietro |
27 | 3.5 | 1N | CASTELLI Giovanni J. |
28 | 3 | 2N | CALAMIA Gianpaolo |
29 | 3 | 1N | MARZADURI Marco R. |
30 | 3 | 1N | BOCCI Alessandro |
31 | 3 | CM | RIZZA Francesco |
32 | 3 | 1N | CANNELLA Simone |
33 | 3 | 1N | CANNELLA Carlo |
34 | 3 | CM | BERTINO Giacomo |
35 | 3 | 2N | LORITO Francesco |
36 | 3 | 1N | MELOGRANI Francesco |
37 | 3 | 3N | SAVALLA Gianluca |
38 | 2.5 | 2N | GELARDI Davide |
39 | 2.5 | 1N | MONACO Alessandro |
40 | 2.5 | 2N | FERRO Ferruccio |
41 | 2.5 | 3N | TODARO Adriano |
42 | 2.5 | 2N | MEO Antonino |
43 | 2.5 | 2N | LA FRANCA Vincenzo |
44 | 2.5 | NC | GALANTE Carlotta |
45 | 2.5 | 2N | PIAZZA Francesco |
46 | 2 | -- | Wallace Mitchel |
47 | 2 | 2N | MANCUSO Fabrizio |
48 | 2 | 3N | DAGNINO Marcello |
49 | 1 | 2N | FERRANTE Filippo |
50 | 0 | 2N | GALANTE Benedetto |
Albo d'oro ( recente )
Anno | Campione |
2011 | Oleg Spirin |
2012 | Vladimir Epishin |
Album Fotografico : Terza edizione del Festival "Terra degli Elimi"
Fonte: Vesus.org
2 commenti:
Aggiungete nell' albo d'oro la grandissima vittoria di Valguarnera alla prima edizione del terre degli elimi!!
Esatto! Che significa COMPLESSIVAMENTE è riuscita bene?
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista