Dopo gli 8 turni previsti a vincere è stato il FM ucraino Grigory Seletsky con 6,5 punti su 8 che supera per spareggio tecnico l'apolide Sergejs Gromovs , 3° il maestro Riccardo Alaimo con 5.5 punti, 4° con gli stessi punti il candidato maestro Gaetano Grasso, 5° il maestro Alessandro Santagati con 5 punti.
Buona la prestazione del giovane Riccardo Marzaduri ( 1° fascia C ) che con 5 punti si piazza al 6° posto.
Classifica Open A
1 | SELETSKY | GRIGORY | M | 6.5 |
2 | GROMOVS | SERGEJS | M | 6.5 |
3 | ALAIMO | RICCARDO | M | 5.5 |
4 | GRASSO | GAETANO | CM | 5.5 |
5 | SANTAGATI | ALESSANDRO | M | 5 |
6 | MARZADURI | RICCARDO | 1 N | 5 |
7 | GANGEMI | SALVATORE | CM | 4.5 |
8 | RIZZA | FRANCESCO | CM | 4.5 |
9 | LEONARDI | ANTONIO | 2 N | 4.5 |
10 | BONACCORSI | FABRIZIO | CM | 4 |
11 | CANNELLA | CARLO | 1 N | 4 |
12 | ALFARONE | GIOVANNI | CM | 4 |
13 | ALBERIO | NICOLA | 2 N | 4 |
14 | LO GRANDE | GAETANO | 2 N | 3 |
15 | FABIANO | GIUSEPPE | M | 3 |
16 | SIGNORELLI | GAETANO | 1 N | 3 |
17 | FERRERI | DANIELE | 2 N | 3 |
18 | FILETTI | MASSIMO | 1 N | 3 |
19 | OCCHIPINTI | DANIELE | 2 N | 3 |
20 | IMBRAGUGLIA | FABIO | M | 2.5 |
21 | ANNALORO | ROBERTO | 2 N | 2.5 |
22 | CANNELLA | SIMONE | 1 N | 1.5 |
Nel torneo B la vittoria arride a Salvatore Fresta che conclude il torneo con 6,5 punti su 8 e conferma il suo ottimo stato di forma , infatti , è reduce da un buon 3° posto nel torneo B di Gioiosa Marea. Secondo posto per la giovane promessa Andrea Iannello ( campione nazionale u10 nel 2011 ) anch'egli a 6,5 su 8, 3° Damiano Conti con 6 punti.
Classifica Open B
1 | FRESTA | SALVATORE | 3 N | 6.5 |
2 | IANNELLO | ANDREA | 3 N | 6.5 |
3 | CONTI | DAMIANO | 3 N | 6 |
4 | MECCA | TOMMASO | 2 N | 5.5 |
5 | BAFFO | SALVATORE | 3 N | 5.5 |
6 | GELARDI | DAVIDE | N C | 5.5 |
7 | FALCONIERI | CARMELO | 3 N | 5.5 |
8 | IANNELLO | ANTONIO | 3 N | 5 |
9 | SPINA | SIMONPIETRO | 2 N | 5 |
10 | PALADINO | ANTONIO | 2 N | 4.5 |
11 | LOMBARDO | SALVO | 3 N | 4.5 |
12 | DI MAURO | GUSEPPE | 3 N | 4.5 |
13 | DI MARCO | MARCO | 3 N | 4.5 |
14 | LEONARDI | DANIELE | 3 N | 4.5 |
15 | GIUFFRIDA | GABRIELE | N C | 4 |
16 | MARZADURI | MARCO | 2 N | 4 |
17 | BOTTINO | SEBASTIANO | 3 N | 4 |
18 | SPERANZA | DAVIDE | N C | 4 |
19 | MUSSO | ANDREA | N C | 4 |
20 | ACETO | ANDREA | 3 N | 3.5 |
21 | MARANO | DANIELE | 2 N | 3.5 |
22 | ZERBO | BRUNO | 2 N | 3.5 |
23 | TIRENNA | FRANCESCO | 3 N | 3 |
24 | FRANCESCHINO | LUCA | N C | 3 |
25 | BLEBEA | FLORIN | N C | 3 |
26 | POLLICINO | GIUSEPPE | N C | 3 |
27 | MUSSO | FABIO | N C | 3 |
28 | COMPAGNONE | MICHELE | N C | 2 |
29 | SCURRIA CALI\' | PIERPAOLO | N C | 2 |
30 | FILETTI | ANTONIO | N C | 2 |
31 | FINOCCHIARO | DANTE | 3 N | 1.5 |
32 | DI BELLA | SALVATORE | N C | 1.5 |
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista