Il livello tecnico , nonostante la scarsa partecipazione , è stato buono infatti han preso parte all'evento un IM, un FM e 2 M.
LJUBISAVLJEVIC |
Dopo i 6 turni previsti si è imposto nell'Open A il vincitore della scorsa edizione , il maestro internazionale Z. Ljubisavljevic con 5 punti su 6, che nonostante l'età riesce ancora a tenere un ottimo stato di forma. 2°-3° con 4,5 punti su 6 il FM Giuseppe Fabiano ( l'unico ad aver battuto Ljubisavljevic ) e il M Girolamo Valguarnera. Il maestro Gabriele Sardo ha concluso a 3,5 punti su 6 , chiudendo quarto. Buona la prova del giovane Gaetano Signorelli 5° classificato sempre con 3,5 punti su 6.
Classifica Open A
Pos | Pts | Ctg | NAME |
1 | 5.0 | IM | LJUBISAVLJEVIC ZIV |
2 | 4.5 | FM | FABIANO GIUSEPPE |
3 | 4.5 | M | VALGUARNERA GIROLA |
4 | 3.5 | M | SARDO GABRIELE |
5 | 3.5 | 1N | SIGNORELLI GAETANO |
6 | 3.5 | 1N | CARMENI GIOVANNI |
7 | 3.0 | CM | PISACANE PIETRO |
8 | 3.0 | CM | RUSSO ALFIO |
9 | 2.5 | CM | BOTTINO ALEXIEI (W) |
10 | 2.5 | 1N | MELI MASSIMO |
11 | 2.5 | 1N | MARZADURI RICCARDO |
12 | 2.0 | CM | CAPPADONA SALVATO(W) |
13 | 2.0 | 1N | FURNARI FRANCESCO |
14 | 1.5 | 1N | SILECI SALVATORE |
15 | 0.5 | CM | TUTTOBENE SERGIO (W) |
Classifica Open B
Pos | Pts | Ctg | NAME |
1 | 5.0 | 1N | NOBILE STEFANO |
2 | 4.5 | 2N | BATTAGLIA GIUSEPPE |
3 | 4.5 | 2N | LA FRANCA VINCENZO |
4 | 4.5 | 3N | ANNINO VINCENZO |
5 | 4.0 | 3N | TOSTO FRANCESCO |
6 | 4.0 | 2N | FERRERI DANIELE |
7 | 4.0 | 2N | MECCA TOMMASO |
8 | 3.5 | 3N | SANCHEZ RICARDO |
9 | 3.5 | 3N | ARDIZZONE LUIGI |
10 | 3.0 | 2N | CONDORELLI ROBERTO |
11 | 3.0 | 2N | VERDE SALVATORE |
12 | 3.0 | 2N | SILECI ANTONINO |
13 | 3.0 | 3N | ASTORINA DAVIDE |
14 | 3.0 | 3N | IUVARA DARIO |
15 | 3.0 | 3N | PALADINO ANTONIO |
16 | 2.5 | 1N | ZUCCAROTTO SALVATO |
17 | 2.5 | 2N | CONTI SILVANO |
18 | 2.5 | 3N | MANNINO FABIO |
19 | 2.5 | 3N | LO GRANDE GAETANO |
20 | 2.5 | 3N | CAMPANELLA ALESSAN |
21 | 2.0 | 2N | COSTA SALVATORE |
22 | 2.0 | 2N | CONSENTINO GIUSEPP |
23 | 1.5 | 2N | ALBERIO NICOLO\' |
24 | 1.5 | NC | MODICA SANTO |
25 | 1.0 | 3N | MACCARIONE FRANCES |
26 | 1.0 | 3N | RAPICAVOLI FRANCES |
Nell'Open C vince Domenico Priolo con 5,5 punti su 6 staccando di 1,5 punti il secondo e il terzo classificato che sono rispettivamente : Salvatore Baffo e Gabriele Arena.
Classifica Open C
Pos | Pts | Ctg | NAME |
1 | 5.5 | NC | PRIOLO DOMENICO |
2 | 4.0 | NC | BAFFO SALVATORE |
3 | 4.0 | NC | ARENA GABRIELE |
4 | 3.5 | NC | CAPONNETTO ANGELO |
5 | 3.5 | NC | COMPAGNONE MICHELE |
6 | 3.5 | 3N | BOTTINO SEBASTIANO |
7 | 3.0 | NC | GULINO ROSARIO |
8 | 2.5 | NC | FRANCESCHINO LUCA |
9 | 2.5 | NC | MENDOLA GIOVANNI |
10 | 2.0 | NC | SCUDERI ROSARIO |
11 | 1.0 | NC | SPERANZA DAVIDE (W) |
12 | 1.0 | NC | SCUDERI SALVATORE |
1 commento:
il sempreverde "Zikatalj"
Nicolò
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista