Vincitore della fascia B, è il CM Salvatore Marano con 44 punti , vincitore anche dell'ultima tappa di Giarre, davanti al vincitore del circuito ; il premio fascia C è andato alla 1N Franco Bruno che ha chiuso a 48,5 punti; la fascia D è stata vinta dal giovanissimo Riccardo Marzaduri che ha chiuso a 47,5 punti.
Pietro Pisacane |
un calo che sicuramente non può essere attribuito alla sola crisi globale ( che sicuramente ha inciso ma solo in parte ) , ma alla scarsa qualità dei tornei, scarsa informazione, alla disorganizzazione dell'evento e alle regole poco chiare.
Qualità dei tornei
In molti tornei il materiale non era adeguato ( orologi non funzionanti , privi di lancette , riparati in modo precario col nastro adesivo , pezzi da gioco rotti e riparati anch'essi col nastro adesivo, scacchiere particolarmente usurate ).
Spesso gli arbitri di alcuni tornei non sono stati all'altezza di tale ruolo :
- spesso l'arbitro è anche l'organizzatore ( in cui è ravvisabile un conflitto di interessi ) dunque preferisce "non avere problemi" anzichè applicare il regolamento.
- spesso l'arbitro è anche giocatore ( qui il conflitto è palese ), ma come fa un giocatore ad arbitrare se sta giocando? In pratica in alcuni tornei l'arbitro è come se non ci fosse. Come è stato mai possibile omologare tornei in cui arbitro/organizzatore/giocatore sono la stessa persona ??? In tanti anni di rapid play Sicilia non era possibile mettere una regola sensata per risolvere tutto questo e fare minimi controlli?
Per quanto riguarda la crisi , spesso è usata solo come scusante, per nascondere altre mancanze, poichè possiamo vedere che molti giocatori siciliani partecipano a tornei fuori dalla Sicilia , forse perchè di maggiore qualità , ne è un esempio il torneo Costa Viola 2012 con ben 15 siciliani tra i preiscritti.
Il comitato siciliano dovrà , a mio avviso, lavorare molto per migliorare l'evento. In previsione anche dell'entrata in vigore del rating blitz/rapid Fide nel 2012.
Classifica Finale Rapid Play Sicilia 2011
Nome giocatore | Fascia | GP |
PISACANE PIETRO | B | 54,5 |
SANTAGATI ALESSANDRO | A | 52 |
RIZZO DAVIDE | B | 50 |
BRUNO FRANCO | C | 48,5 |
MARZADURI RICCARDO | D | 47,5 |
SIGNORELLI GAETANO | C | 47 |
TOSTO FRANCESCO | D | 45 |
MARANO SALVATORE | B | 44 |
MARZADURI MARCO | D | 43,5 |
NOBILE STEFANO | C | 43,5 |
BLANDINI CARMELO | D | 39 |
LEONARDI ANTONIO | D | 39 |
SPINA SIMONE | D | 38 |
DI MAURO GIUSEPPE | D | 37,5 |
CANNELLA CARLO | C | 32,5 |
ARENA GABRIELE | D | 31,5 |
DI MARCO MARCO | D | 31,5 |
LEONARDI DANIELE | D | 31,5 |
CANNELLA SIMONE | D | 29 |
VELLA CARLO | C | 28,5 |
GRASSO GAETANO | A | 28 |
FURNARI FRANCESCO | C | 24,5 |
BATTAGLIA GIUSEPPE | C | 23 |
FABIANO GIUSEPPE | A | 23 |
MAGAGNINI VINCENZO | D | 23 |
BOTTINO SEBASTIANO | D | 22 |
SPERANZA DAVIDE | D | 21,5 |
FALCONIERI CARMELO | D | 19 |
ALBERIO NICOLA | D | 18,5 |
SANTAGATI MARIO | D | 18 |
LJUBISAVLIEVIC ZIVOJIN | A | 17,5 |
PALADINO MANNIN ANTONI | D | 17,5 |
MANNA ANGELO | D | 16,5 |
ANDRENELLI ADRIANO | B | 15,5 |
COSTANZO ANGELO | D | 15 |
RIZZA FRANCESCO | A | 14,5 |
LO GRANDE GAETANO | C | 13,5 |
LOMBARDO SALVO | D | 13,5 |
BAFFO SALVATORE | D | 13 |
CAMPANELLA ALESSANDRO | D | 13 |
ARITO LUIGI | C | 12,5 |
GRESTA STEFANO | C | 12,5 |
NIGRELLI DARIO | D | 12,5 |
CARMENI GIOVANNI | B | 12 |
CIPRIA VITTORIO | D | 12 |
LICCIARDELLO ERIKA | D | 12 |
ANNINO VINCENZO | D | 11,5 |
DI NOTO GIOVANNI | D | 11,5 |
ROSOLIA GIUSEPPE | C | 11 |
BATTAGLIA FABIO | C | 10,5 |
CAPPADONA SALVATORE | B | 10,5 |
FILETTI MASSIMO | C | 10,5 |
GANGEMI SALVATORE | B | 10,5 |
REINA GIUSEPPE | C | 10 |
BONACCORSI FABRIZIO | A | 9,5 |
FINOCCHIARO DANTE | D | 9,5 |
NICOLOSI PIETRO | C | 9,5 |
RAPICAVOLI FRANCESCO | D | 9,5 |
FILIGNANO FABIO | C | 9 |
FURNARI FRANCO | B | 9 |
FRANCESCHINO LUCA | D | 8,5 |
GIONFRIDDO MARIO | D | 8,5 |
MELI MASSIMO | B | 8,5 |
RUNFOLA DANIELE | D | 8,5 |
ZUCCAROTTO SALVATORE | D | 8,5 |
BILARDELLO ALFREDO | D | 8 |
BULLA CARMELO | B | 8 |
MARANO DANIELE | C | 8 |
MENDOLA GIOVANNI | D | 8 |
FAGOTTO ROBERTO | C | 7,5 |
NAUMKIN IGOR | A | 7,5 |
OLIVA LIVIO | D | 7,5 |
RUSSO ROSARIO | D | 7,5 |
BEVACQUA SALVATORE | D | 7 |
FRANCESCHINO LUCA | D | 7 |
FRESTA SALVATORE | D | 7 |
SOTSKY ALEXANDER | A | 7 |
SUSINNI MARIO | D | 7 |
VERDE DANIELA | D | 7 |
BOTTINO ALEXIE | A | 6,5 |
DRAGOJLOVIC ANDJELCO | A | 6,5 |
LA ROSA SEBASTIANO | C | 6,5 |
MURABITO MARIO | D | 6,5 |
NASELLI ADRIANO | C | 6,5 |
SUDAKOVA IRINA | A | 6,5 |
TIRENNA FRANCESCO | D | 6,5 |
CARNEMOLLA GIA | C | 6 |
MAZZILLI PIERO | A | 6 |
SQUILLACI ANDREA | D | 6 |
TODARO ROBERTO | D | 6 |
TONDO SALVATORE | C | 6 |
ACETO ANDREA | D | 5,5 |
ALAIMO RICCARDO | A | 5,5 |
ALFARONE GIOVANNI | A | 5,5 |
PARISI COSIMO | C | 5,5 |
TOMASELLI MAURO | A | 5,5 |
ARANGIO S. ROBERTO | D | 5 |
ASSENZA MARIO | D | 5 |
COSTA SALVO | D | 5 |
MELATO PIERPAOLO | B | 5 |
PALAZZOTTO GIUSEPPE | B | 5 |
PULEO DIEGO | C | 5 |
SAVALLA PIETRO | C | 5 |
SIGNORELLI MARCO | D | 5 |
SPERANZA DAVIDE | D | 5 |
SPINA SANTO | C | 5 |
SPOSITO GIOVANNI | C | 5 |
TOGNON MARCO | D | 5 |
ANNALORO ROBERTO | D | 4,5 |
BANDIERA AURELIO | B | 4,5 |
CHILLE\' PASQUALE | B | 4,5 |
COLNAGHI DAVIDE | D | 4,5 |
DI MAURO PAOLO | D | 4,5 |
FINOCCHIO GIOVANNI | D | 4,5 |
IANNELLO ANTONIO | D | 4,5 |
LO MAGNO SALVATORE | D | 4,5 |
NASELLI GIUSEPPE | C | 4,5 |
PALMA FRANCESCO | D | 4,5 |
SCHEMBRI ROBERTO | D | 4,5 |
SCOLLO GIUSEPPE ELIO | D | 4,5 |
ADORNO ALEXANDER | D | 4 |
ALIBRANDI ALFREDO | C | 4 |
ARANGIO ALESSANDRO | D | 4 |
CALAMIA GIAMPAOLO | C | 4 |
CAPPELLO ANGELO | D | 4 |
COMPAGNONE MICHELE | D | 4 |
CONTI SILVANO | C | 4 |
DEL VIVO MARCO | C | 4 |
DI STEFANO MARCO | D | 4 |
FALLICA AGATINO | D | 4 |
GENIO ETTORE | D | 4 |
GIUFFRIDA GIUSEPPE | D | 4 |
GRASSO GIUSEPPE J | D | 4 |
LEONARDI ANGELO | D | 4 |
LOMBARDO SALVO DANILO | D | 4 |
MACCARIONE FRANCESCO | D | 4 |
MALLIA GIACOMO | D | 4 |
MANZO ANDREA | D | 4 |
MARTURANA DANIELE | C | 4 |
NASTASI ALESSIO | D | 4 |
NOBILE GIANCARLO | B | 4 |
PALERMO TOMMASO | C | 4 |
RAPPERINI ALESSANDRA | D | 4 |
RICCELLI ROCCO | D | 4 |
SALEMI GIUSEPPE | D | 4 |
SAVALLA GIANLUCA | D | 4 |
SAVALLA SALVATORE | D | 4 |
SILVESTRO GIORGIO | D | 4 |
VARRIALE LUCA | C | 4 |
VERDE GIUSEPPE | D | 4 |
BRUNO MARCO | D | 3,5 |
CASTAGNA ANTONIO | D | 3,5 |
DEJOMA SERGIO | D | 3,5 |
DI BLASI DANIELE | C | 3,5 |
FERRARELLO FRANCESCO | D | 3,5 |
FERRERI DANIELE | D | 3,5 |
FURNARI CARMELO | D | 3,5 |
IANNELLO ANDREA | D | 3,5 |
MANGIAGLI SALVATORE | D | 3,5 |
MANNA ALESSANDRO | D | 3,5 |
MATARAZZO FRANCESCO | D | 3,5 |
MODICA SANTO | D | 3,5 |
MUSTICA VANNI | C | 3,5 |
PENNISI ENRICO | D | 3,5 |
REINA ANTONIO | C | 3,5 |
RICCELLI GIULIA | D | 3,5 |
RUOPPOLO ALFONSO | C | 3,5 |
SILECI SALVATORE | D | 3,5 |
TRAPANI GIULIA | D | 3,5 |
AGNELLO ANDREA | D | 3 |
ALTIERO OSCAR | D | 3 |
ATTARDI GIOVANNI | D | 3 |
CAPONNETTO ANGELO | D | 3 |
DENARO GIUSEPPE | D | 3 |
DI BELLA EMANUELE | D | 3 |
DI BELLA SALVATORE | D | 3 |
DI BELLA SEBASTIANO | D | 3 |
FALCONIERI GIULIANO | D | 3 |
FAVALORO ANDREA | D | 3 |
FERA CALOGERO | D | 3 |
FIASCO MICHELE | C | 3 |
FIORELLA LORETO | D | 3 |
GELARDI DAVIDE | D | 3 |
GENTILE ANDREA | D | 3 |
GRASSO MARIO | D | 3 |
GUTTADAURIA ALDO | C | 3 |
LEOTTA GIUSEPPE | D | 3 |
LICATA SILVIO | D | 3 |
LOMBARDO GAETANO | D | 3 |
LOMBARDO GIOVANNI | D | 3 |
LOMBARDO ROSARIO | D | 3 |
MEO ANTONINO | D | 3 |
OLIVIERI LUCIO | C | 3 |
PATERNO\' GIUSEPPE | D | 3 |
PRIVITERA GIUSEPPE | C | 3 |
PROITI DAVIDE | D | 3 |
QUARTA JURI | D | 3 |
RAPPERINI MARCO | D | 3 |
RENDA GIUSEPPE | D | 3 |
ROMANO CALOGERO | D | 3 |
RUNZA CARMELO | D | 3 |
SALVIA LORENZO | D | 3 |
SANTAGATI MARCO | D | 3 |
SCANDURA PASQUALINO | D | 3 |
SPADARO LUCIANO | D | 3 |
VINNIK NIKITA | C | 3 |
ALLIBRIO FRANCESCO | D | 2,5 |
BARBAGALLO FRANCO | D | 2,5 |
BENTIVEGNA MATTEO | D | 2,5 |
CACI SIMONA | D | 2,5 |
CALAFIORE DANIELE | D | 2,5 |
CANNIZZO LUIGI | D | 2,5 |
CAPPELLO ANTONINO | D | 2,5 |
CARNEVALE ROBERTO | A | 2,5 |
COSTARELLI PAOLO | D | 2,5 |
MARINO ANDREA | D | 2,5 |
MATERIA CARMELO | D | 2,5 |
MECCA TOMMASO | C | 2,5 |
NICOSIA VINCENZO | C | 2,5 |
PATERNO\' ANGELO | D | 2,5 |
PUGLISI GIUSEPPE | D | 2,5 |
SILECI FILIPPO | D | 2,5 |
VETRI FRANCESCO | D | 2,5 |
CAPONNETTO FEDERICO | D | 2 |
CASTELLANA PAOLO | D | 2 |
CIRAUDO PIETRO | D | 2 |
DALPEZ ALFONS | D | 2 |
DI BELLA RENATO | D | 2 |
FASCIANO ENZO | D | 2 |
FIUMEFREDDO GIOVANNI | D | 2 |
GIULIANO VINCENZO | C | 2 |
LANZA LUIGI | D | 2 |
LEONARDI DANIELA | D | 2 |
MANTARRO ANTONIO | D | 2 |
MUSSO FABIO | D | 2 |
NASELLI ANDREA | D | 2 |
ORDENTE SIMONE | D | 2 |
PALMIGIANO ANTONIO | D | 2 |
POLLICINO GIUSEPPE | D | 2 |
PUGLISI RODOLFO | D | 2 |
SALERNO PAOLO | D | 2 |
SILECI ANTONINO | D | 2 |
TONION MARCO | D | 2 |
TOSETTO LISA | D | 2 |
ZAPPALA\' PIETRO | D | 2 |
ARANGIO DAVIDE | D | 1,5 |
CALLERI CORRADO | D | 1,5 |
GRASSI SEBASTIANO | D | 1,5 |
LOMBARDO LUCIA | D | 1,5 |
ROMANO VINCENZO | D | 1,5 |
ROMEO ANTONIA | D | 1,5 |
SMARIO DOMENICO | D | 1,5 |
TRACINA GAETANO | D | 1,5 |
BARBAGALLO DAVIDE | B | 1 |
CONTI SEBASTIANO | D | 1 |
D\'ARCO DAVID | D | 1 |
DI STEFANO ENRICO | D | 1 |
DONATO FABIO | D | 1 |
GUELI GIOVANN | D | 1 |
LEONARDI MARINA | D | 1 |
MAGRA\' CESARE | D | 1 |
MASINI ROBERTA | D | 1 |
MIRABELLI SANTO | D | 1 |
OCCHIPINTI FRANCESCO | D | 1 |
PADALINO CARMELO | D | 1 |
RAPISARDA ANDREA | D | 1 |
VENASCO MAURIZIO | D | 1 |
BARBARINO GIOVANNI | D | 0,5 |
FARINA MARCO | D | 0,5 |
MARULLO ANTONIO | D | 0,5 |
MOTTA DARIO | D | 0,5 |
NOBILE ANGELO J | D | 0,5 |
3 commenti:
Bravo, commento interessante. Io aggiungerei una minima proporzione tra num di turni da disputare, premio finale (e non montepremi totale) e iscrizione. Alcuni tornei avevano iscrizione più alta di altri pur non disponendo di premi, inammissibile a mio avviso. E' anche vero che a volte quasi si prega gli organizzatori di organizzare e molti vanno in perdita, ma imho o fai una cosa come si deve o non la fai. Evidentemente il limite dell'umana decenza non è lo stesso per tutti.
Condivido anche io. Ho cominciato a fare tornei quest'anno xò posso dire che alcuni orologi che ho visto erano veramente penosi, io preferisco di gran lunga quelli digitali. Le scacchiere ricurve poi che lasciavano i pezzi in posizione precaria...degli arbitri-giocatori non ne sapevo nulla e sinceramente non pensavo potesse accadere. X quanto riguarda il numero dei tornei, io purtroppo ne posso fare pochi ma se poi nella mia provincia (Siracusa) ne organizzano solo 2 e con pochi premi...
Non posso che essere daccordo.... l'unica soluzione è cercare l'alternativa alle persone ed al sistema.
Colgo l'occasione per porgere i migliori auguri alla famiglia Santagati per un sereno anno nuovo e ricco di successi.
Salvatore
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista