I primi tre classificati da sinistra ( Marano, Fabiano, Santagati ) |
Classifica Finale
Pos
|
Nome
|
Punti
|
Buh.
|
1 | 1-SANTAGATI ALESSANDRO | 6.5 | 36.5 |
2 | 10-MARANO SALVATORE | 6.0 | 37.5 |
3 | 3-FABIANO GIUSEPPE | 6.0 | 35.5 |
4 | 7-RIZZO DAVIDE | 5.5 | 35.5 |
5 | 16-GRESTA STEFANO | 5.5 | 31.0 |
6 | 12-FURNARI FRANCO | 5.5 | 30.5 |
7 | 8-BRUNO FRANCO | 5.5 | 29.0 |
8 | 2-LJUBISAVLIEVIC ZIVOJIN | 5.0 | 37.0 |
9 | 5-PISACANE PIETRO | 5.0 | 34.5 |
10 | 17-MAGAGNINI VINCENZO | 5.0 | 33.0 |
11 | 6-SIGNORELLI GAETANO | 5.0 | 24.5 |
12 | 15-MARZADURI RICCARDO | 4.5 | 38.0 |
13 | 25-MARZADURI MARCO | 4.5 | 34.0 |
14 | 14-ALBERIO NICOLO | 4.5 | 30.0 |
15 | 19-BLANDINI CARMELO | 4.5 | 28.0 |
16 | 9-FURNARI FRANCESCO | 4.5 | 26.5 |
17 | 4-RIZZA FRANCESCO | 4.0 | 32.5 |
18 | 18-SPINA SIMONE | 4.0 | 29.5 |
19 | 21-GIONFRIDDO MARIO | 4.0 | 27.0 |
20 | 23-NOBILE STEFANO | 4.0 | 26.5 |
21 | 13-REINA ANTONIO | 3.5 | 33.0 |
22 | 20-SANTAGATI MARIO | 3.5 | 31.5 |
23 | 11-TOSTO FRANCESCO | 3.5 | 31.0 |
24 | 22-BAFFO SALVATORE | 3.5 | 29.5 |
25 | 30-FINOCCHIARO DANTE | 3.5 | 27.5 |
26 | 29-BOTTINO SEBASTIANO | 3.5 | 25. 0 2.5 |
27 | 32-ARENA GABRIELE | 3.5 | 25.0 |
28 | 26-DI MAURO GIUSEPPE | 3.0 | 32.5 |
29 | 34-QUARTA YURI | 3.0 | 29.5 |
30 | 27-MACCARIONE FRANCESCO | 3.0 | 29.0 |
31 | 24-PALADINO ANTONIO | 3.0 | 26.0 |
32 | 35-CAPONNETTO ANGELO | 3.0 | 25.5 |
33 | 28-ZUCCAROTTO SALVATORE | 2.5 | 30.0 |
34 | 36-CAPONNETTO FEDERICO | 2.0 | 22.5 |
35 | 33-SQUILLACI ANDREA | 1.0 | 23.0 |
36 | 31- SPERANZA DAVIDE | 0.0 | 24.5 |
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista