Classifica Finale Open A
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FM | GROMOVS Sergejs | 2297 | 2461 | 35.00 | 39.00 | 6.00 |
2 | 7 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2432 | 2396 | 33.00 | 35.00 | 6.00 |
3 | 5.5 | IM | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | 2221 | 2187 | 35.00 | 38.00 | 4.00 |
4 | 5 | 1N | CANNELLA Carlo | 1921 | 2113 | 32.00 | 34.00 | 4.00 |
5 | 4.5 | CM | GANGEMI Salvatore | 2065 | 2167 | 36.50 | 39.00 | 3.00 |
6 | 4.5 | -M | SANTAGATI Alessandro | 2236 | 2073 | 33.50 | 36.00 | 4.00 |
7 | 4.5 | 1N | MARZADURI Riccardo | 1832 | 1983 | 30.00 | 32.50 | 2.00 |
8 | 4.5 | 1N | PISACANE Pietro | 1970 | 2002 | 29.00 | 31.00 | 4.00 |
9 | 4 | CM | RIZZA Francesco | 2047 | 2048 | 33.50 | 36.50 | 4.00 |
10 | 4 | 1N | GIULIANO Vincenzo | 1821 | 2016 | 30.00 | 32.00 | 3.00 |
11 | 4 | FM | FABIANO Giuseppe | 2147 | 1964 | 27.00 | 29.50 | 3.00 |
12 | 3.5 | CM | CAPPADONA Salvatore | 2105 | 2011 | 33.50 | 37.00 | 3.00 |
13 | 3.5 | 1N | FURNARI Francesco | 1838 | 1916 | 27.00 | 29.00 | 2.00 |
14 | 3 | 1N | SPINA Simonpietro | 1775 | 1809 | 25.50 | 28.00 | 1.00 |
15 | 3 | 1N | REINA Giuseppe | 1845 | 1854 | 24.50 | 26.50 | 1.00 |
16 | 3 | 1N | ROSOLIA Giuseppe | 1829 | 1770 | 24.00 | 26.00 | 1.00 |
17 | 2.5 | CM | RUSSO Alfio | 1930 | 1788 | 25.50 | 27.50 | 1.00 |
18 | 2.5 | 1N | SILECI Salvatore | 1762 | 1720 | 25.00 | 27.00 | 0.00 |
19 | 2.5 | 1N | ZUCCAROTTO Salvatore | 1808 | 1638 | 23.50 | 25.50 | 1.00 |
20 | 1.5 | 1N | MELATO Pierpaolo | 1909 | 1980 | 27.50 | 31.00 | 1.00 |
Da segnalare che nella partita tra Gromovs e Genocchio l'arbitro ha assegnato la patta quando Gromovs l'ha richiesta ( in quanto in vantaggio di materiale ) con 1 solo secondo nell'orologio , tra lo stupore dei presenti .
Nella partita del 6° turno tra Gromovs e Santagati quando i 2 giocatori avevano pochi secondi nell'orologio e il secondo aveva commesso mossa irregolare , il maestro internazionale Ljubisavljevic ne ha approfittato per dire "mattolino" , segnalando che per Gromovs c'era matto , per lui nessuna conseguenza , di fatto incentivando condotte illecite.
Da segnalare anche che l'organizzazione ha invitato n,1-2 e 4 di tabellone e ha esentato dall'iscrizione il n.5 , mentre hanno richiesto l'iscrizione per il n.3 di tabellone , alla richiesta di chiarimenti non hanno dato una valida spiegazione , se c'è stato un calo nella partecipazione negli anni oltre che alla crisi dovrebbero considerare anche i rapporti con i giocatori .
Nel torneo B vince al "fotofinish" Gianluca Fernandez con 6 punti su 8 , vincendo le ultime 2 partite decisive rispettivamente contro Roberto Annaloro ( campione in carica ) e Andrea Iannello giunto 2° con 5,5 punti su 8, 3° Stefano Nobile sempre con 5,5 punti.
Classifica Finale Open B
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2N | FERNANDEZ Gianluca | 1661 | 1817 | 29.00 | 32.00 | 5.00 |
2 | 5.5 | 2N | IANNELLO Andrea | 1662 | 1811 | 34.50 | 37.50 | 4.00 |
3 | 5.5 | 1N | NOBILE Stefano | 1776 | 1765 | 33.50 | 36.50 | 4.00 |
4 | 5.5 | 3N | CANNELLA Simone | 1569 | 1804 | 32.00 | 35.00 | 4.00 |
5 | 5 | 2N | MARZADURI Marco R. | 1781 | 1753 | 36.00 | 38.50 | 3.00 |
6 | 5 | 3N | TOSTO Francesco | 1500 | 1708 | 32.00 | 34.50 | 3.00 |
7 | 4.5 | 2N | ANNALORO Roberto | 1705 | 1655 | 35.00 | 38.00 | 4.00 |
8 | 4.5 | 2N | POCCHI Giuseppe | 1751 | 1648 | 33.50 | 37.00 | 4.00 |
9 | 4.5 | 2N | SANTAGATI Mario | 1623 | 1697 | 32.00 | 33.00 | 3.00 |
10 | 4.5 | 2N | FERRERI Daniele | 1620 | 1651 | 29.00 | 32.00 | 4.00 |
11 | 4.5 | 2N | SALAFIA Pierangelo | 1556 | 1668 | 28.00 | 31.00 | 3.00 |
12 | 4.5 | 3N | LEONARDI Daniele | 1545 | 1661 | 27.50 | 28.50 | 3.00 |
13 | 4 | 2N | TUMINO Andrea | 1559 | 1572 | 29.50 | 32.50 | 2.00 |
14 | 4 | 2N | CONTI Silvano | 1685 | 1563 | 27.00 | 28.00 | 3.00 |
15 | 4 | 2N | BATTAGLIA Giuseppe | 1544 | 1615 | 26.00 | 27.00 | 3.00 |
16 | 3.5 | 2N | TOMARCHIO Lucio | 1624 | 1563 | 32.50 | 35.50 | 3.00 |
17 | 3.5 | 3N | PALADINO Antonio | 1500 | 1526 | 31.50 | 34.50 | 2.00 |
18 | 3.5 | NC | LEONARDI Antonio | 1479 | 1490 | 27.00 | 29.50 | 1.00 |
19 | 3.5 | 2N | FIORELLA Loreto | 1711 | 1429 | 24.00 | 25.00 | 2.00 |
20 | 3 | 2N | NICOSIA Vincenzo | 1702 | 1500 | 30.00 | 31.00 | 2.00 |
21 | 3 | 3N | MANNINO Fabio | 1530 | 1541 | 29.50 | 32.00 | 3.00 |
22 | 3 | 1N | SCHEMBRI Roberto | 1599 | 1416 | 25.50 | 26.50 | 1.00 |
23 | 1.5 | 3N | TIRENNA Francesco | 1479 | 1208 | 25.50 | 26.50 | 0.00 |
24 | 0 | 3N | GIANNI\' Damiano | 1506 | 887 | 23.50 | 26.50 | 0.00 |
Nel torneo C vince Antonino Carfì con 4,5 punti su 6 , 2° Marco Tornello con 4,5 punti su 6, 3° Davide Speranza con 4 punti sconfitto nell'ultimo turno da Marco Tornello.
Classifica Finale Open C
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | NC | CARFI' Antonino | 1440 | 1616 | 18.00 | 19.50 | 4.00 |
2 | 4.5 | NC | TORNELLO Marco | 1392 | 1578 | 17.00 | 17.50 | 3.00 |
3 | 4 | NC | SPERANZA Davide | 1422 | 1502 | 17.50 | 18.00 | 3.00 |
4 | 4 | NC | COMPAGNONE Michele | 1404 | 1557 | 16.50 | 17.00 | 3.00 |
5 | 4 | NC | CARFI\' Francesco | 1440 | 1556 | 16.00 | 16.50 | 3.00 |
6 | 3 | NC | FORTUNA Marco | 1440 | 1348 | 18.00 | 19.50 | 2.00 |
7 | 2 | NC | FRANCESCHINO Luca | 1440 | 1193 | 17.00 | 17.50 | 1.00 |
8 | 1 | NC | DE MARCO Erika | 1440 | 620 | 17.00 | 18.50 | 0.00 |
9 | 1 | NC | GENIO Ettore | 1440 | 640 | 15.00 | 17.00 | 0.00 |
Si laurea campione regionale over60 Salvatore Norrito di Palermo.
Classifica Finale Over 60
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1N | NORRITO Salvatore | 1714 | 1883 | 9.25 | 3.00 |
2 | 3.5 | 2N | ALBERIO Nicolo' | 1761 | 1742 | 8.50 | 3.00 |
3 | 3 | 2N | DI MARTINO Giancarlo | 1730 | 1671 | 4.50 | 3.00 |
4 | 2 | 3N | BOTTINO Sebastiano | 1385 | 1436 | 1.75 | 1.00 |
5 | 1 | 2N | SILECI Antonino | 1310 | 1443 | 3.50 | 1.00 |
6 | 1 | CM | NATOLI Domenico | 1824 | 1475 | 3.00 | 1.00 |
Album Fotografico : Festival internazionale "Città di Grammichele"
6 commenti:
Sono stufo di vedere, irregolarità, suggerimenti, palmari, coppe riclicate,fondi di magazzino come premi,recensione dove, volutamente, si omettono giocatori classificati ai primi posti, classifiche falsate per favorire i propri iscritti, alcuni che hanno il dono dell'ubiquità, fungendo da arbitri, organizzatori e giocatori.
NON CI LAMENTIAMO, POI,SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AI TORNEI, DI QUALSIASI TIPO E' IN FORTE CALO!
Salvatore
Ohhh finalmente qualche commento serio! Signori miei, ma dove siete stati finora ??? Avevate il prosciutto sugli occhi o le cose esistono solo quando capitano a voi ?? Sono anni che non frequento più i tornei siciliani per cento di questi motivi. Mettetevi bene in testa che voi che passate ore a studiare e godete nell'annunciare matto, per chi sta dietro le quinte siete solo campionario da esposizione!! Siete marionette e loro sono i burattinai, un po' come in matrix, ma, come me, finchè avrete la passione a divorarvi non vi renderete conto di come siete usati da indivui a dir poco meschini. Riccardo
Santagati il discorso è semplice su molti dei punti da te espressi: se vi sono state gravi irregolarità ciò va segnalato agli organi della Federazione con relative prove a seguito; è palese che la considerazione di te (come scacchista) da parte dell'organizzazione è pari a zero e dovresti vedere come reagire a questo.
Per il resto Riccardo ha ragione su molti punti, gli scacchi in Sicilia stanno sempre più regredendo ed è colpa in primis di un Comitato "inesistente" , ma finchè vi lamenterete su un blog ci sarà ben poco da fare.
Master
Provare delle irregolarità è molto più difficile di quanto sembri , ho scritto alla fsi ed in questi casi mi han risposto che l'arbitro può solo allontanarlo dalla sala di gioco e al limite segnalarlo.
Hai ragione sulla considerazione che ha di me l'organizzazione, infatti la prossima volta se la situazione rimane immutata eviterò di partecipare.
Penso che il blog è un mezzo utile per raccontare gli eventi e dare liberamente la propria opinione, più che "finchè vi lamenterete in un blog ci sarà ben poco da fare", io direi che "finchè vi lamenterete in forma anonima non cambierà mai nulla" , se uno ha un opinione deve avere il coraggio di mettere la sua firma su quello che scrive.
ciao a tutti ho seguito le lamentele espresse in questo articolo e nei commenti, io Massimo Tricomi(non ho bisogno di mettermi anonimo) è dal 2008 che non gioco più nei tornei Catanesi pur essendo io stesso di Catania per la poca "serietà" degli organizzatori e dei tornei stessi; purtroppo ne ho viste di tutti i colori ,gli arbitri(se ci sono) fanno quello che dicono loro e nessuno andrà mai contro le loro decisioni. Per fortuna essendo residente in Calabria ho l'opportunità di giocare qui e devo ammettere con rammarico che non c'è paragone. Sono assolutamente daccordo con Riccardo mi spiace per Alessandro purtroppo se si fosse chiamato con un cognome straniero sicuramente lo avrebbero invitato
"Provare delle irregolarità è molto più difficile di quanto sembri , ho scritto alla fsi ed in questi casi mi han risposto che l'arbitro può solo allontanarlo dalla sala di gioco e al limite segnalarlo" riporto quello che dice alessandro, l'arbitro deve seguire delle regole scritte dalle federazioni, PURTROPPO non puo' fare di testa sua. Il problema e' la regola che lascia virtualmente impuniti simili atteggiamenti. Ovviamente l'atteggiamento di Ljubisavlievic e' stato debitamente segnalato nel verbale di gara. Purtroppo allo stato attuale del regolamento non si puo' fare altro.
PS: ci sono tante regole assurde che andrebbero cambiate. GSS scuole primarie: ci sono bambini che danno matto muovendo donne come cavalli, l'arbitro essendo rapidplay non puo' intervenire se l'avversario non reclama. Ogni volta vedo questi scempi, che non sono errori ma sono mosse irregolari fatte volutamente per raggirare bambini meno "scaltri" perche' ci sono istruttori che non insegnano a giocare a scacchi, ma a imbrogliare. Ma piu' che scrivere fiumi di verbali non si puo' fare nulla. Sono anni che chiedo che l'arbitro nelle categorie dei piu' piccoli possa intervenire, ma nulla.
Alexiei.
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista