Il torneo dopo i 7 turni previsti ha visto come suo vincitore il forte maestro palermitano Andrea Amato , che nonostante la patta al primo turno con la giovanissima Tea Gueci , è riuscito a vincere con 6 punti su 7 per spareggio tecnico su : Piero Mazzilli giunto 2° e Sergejs Gromovs giunto 3°. Ottima la prova di Marco Pascucci 4° con 5,5 punti che ha sconfitto all'ultimo turno il maestro fide Francesco Bentivegna ; 5° l'esperto maestro palermitano Girolamo Valguarnera con 5 punti.
Da segnalare l'ottima prestazione del giovanissimo Luca Varriale che ha chiuso al 10° posto con 4,5 punti e performance di 2108 punti !
Amato Andrea |
Nel torneo B vince Gianmarco Pellerito con 6,5 punti su 7 , 2° Salvatore Provino con 6 punti , 3° Andrea Terzo con 4,5 punti.
Classifica Finale
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M | AMATO Andrea | 2261 | 2321 | 30.00 | 33.00 |
2 | 6 | FM | MAZZILLI Piero | 2354 | 2419 | 28.00 | 31.50 |
3 | 6 | FM | GROMOVS Sergejs | 2297 | 2413 | 26.50 | 29.00 |
4 | 5.5 | M | PASCUCCI Marco | 2082 | 2296 | 25.50 | 27.50 |
5 | 5 | M | VALGUARNERA Girolamo | 2148 | 2105 | 27.50 | 30.50 |
6 | 5 | CM | FERRANTE Marco | 2164 | 2106 | 25.50 | 27.50 |
7 | 5 | CM | CORSINO Gianluca | 2053 | 2125 | 25.00 | 28.00 |
8 | 4.5 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2381 | 2193 | 31.00 | 34.50 |
9 | 4.5 | FM | BENTIVEGNA Francesco | 2322 | 2149 | 29.50 | 32.50 |
10 | 4.5 | 2N | VARRIALE Luca | 1687 | 2108 | 26.50 | 30.00 |
11 | 4.5 | CM | TIRRITO Luca | 2067 | 1989 | 23.50 | 25.50 |
12 | 4.5 | CM | CAMPO Renato | 2000 | 1827 | 19.50 | 21.00 |
13 | 4 | 1N | NOTO Salvatore | 1942 | 2051 | 25.50 | 27.00 |
14 | 4 | 2N | SAVALLA Pietro | 1789 | 1987 | 25.00 | 27.00 |
15 | 4 | Montalbano Federico | 1837 | 1834 | 22.50 | 23.50 | |
16 | 4 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 2017 | 1836 | 22.50 | 23.50 |
17 | 4 | 1N | MELOGRANI Francesco | 1890 | 1862 | 22.00 | 23.50 |
18 | 4 | CM | MORELLO Guido | 1975 | 1836 | 19.00 | 20.50 |
19 | 3.5 | CM | PULEO Diego | 2008 | 1911 | 26.00 | 28.50 |
20 | 3.5 | 1N | MONDELLO Simone | 1815 | 1972 | 24.50 | 27.50 |
21 | 3.5 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1819 | 1818 | 23.50 | 24.00 |
22 | 3.5 | 2N | SPINELLA Andrea | 1727 | 1908 | 23.00 | 25.50 |
23 | 3.5 | 1N | GUECI Laura | 1808 | 1918 | 23.00 | 25.00 |
24 | 3.5 | 1N | DI MISA Salvatore | 1957 | 1764 | 22.50 | 24.00 |
25 | 3.5 | 2N | GUECI Tea | 1773 | 1769 | 22.00 | 23.00 |
26 | 3.5 | CM | CLEAL John | 1924 | 1756 | 21.00 | 21.50 |
27 | 3.5 | 2N | FERNANDEZ Gianluca | 1661 | 1879 | 20.50 | 22.50 |
28 | 3.5 | 3N | DI MASI Giorgio | 1551 | 1800 | 20.00 | 22.00 |
29 | 3 | 2N | PIAZZA Dario | 1788 | 1869 | 23.50 | 26.00 |
30 | 3 | 2N | CALAMIA Gianpaolo | 1691 | 1865 | 23.50 | 25.50 |
31 | 3 | 1N | GIAMBRONE Salvatore | 1853 | 1789 | 23.00 | 25.00 |
32 | 3 | 2N | MEO Antonino | 1620 | 1771 | 21.00 | 23.00 |
33 | 3 | 3N | SAVALLA Gianluca | 1590 | 1779 | 20.50 | 22.00 |
34 | 3 | 2N | FERRANTE Filippo | 1605 | 1693 | 17.00 | 18.50 |
35 | 3 | 2N | MAESTRI Salvatore | 1650 | 1698 | 17.00 | 18.00 |
36 | 2.5 | 2N | GUCCIONE Cristoforo | 1778 | 1668 | 22.50 | 23.50 |
37 | 2.5 | 1N | SAVALLA Salvatore | 1887 | 1561 | 19.00 | 19.50 |
38 | 2.5 | 2N | GALANTE Benedetto | 1682 | 1620 | 18.00 | 18.50 |
39 | 2 | 1N | MONTALTO Antonio | 1733 | 1682 | 22.50 | 24.00 |
40 | 2 | 1N | NORRITO Salvatore | 1714 | 1651 | 22.00 | 23.50 |
41 | 2 | 2N | INGLESE Guido | 1655 | 1578 | 20.50 | 21.50 |
42 | 2 | 2N | FIORELLA Loreto | 1711 | 1592 | 19.50 | 20.00 |
43 | 2 | 2N | BILARDELLO Alfredo | 1658 | 1420 | 15.00 | 15.50 |
44 | 1.5 | 3N | TUMBARELLO Michele | 1542 | 1389 | 19.50 | 20.50 |
45 | 1 | 3N | SPINELLI Dario | 1500 | 980 | 16.50 | 18.00 |
46 | 0 | NC | PROVINO Salvatore | 1434 | -800 | 16.50 | 17.50 |
Fonte : Monrealescacchi
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista