Nell'Open A ha vinto il forte GM russo Vladimir Epishin con 7 punti su 9 , già vincitore dell'internazionale di Messina giocato appena una settimana prima ; 2° Daniyyl Dvrinyy autore di una grande prestazione ha chiuso a 6,5 punti su 9 ; 3°-9° con 6 punti su 9 rispettivamente : il GM Felix Levin , l'IM Duilio Collutiis , il GM Evgeni Janev , il GM Milan Drasko , l'IM Oleg Spirin , il GM Azer Mirzoev , l'IM Nikolay Milchev.
Vladimir Epishin ( foto altirchess ) |
Nel torneo B ha vinto il CM Vito Ielapi con 6,5 punti su 8 , 2-5° con 6 punti su 8 il 2N Michele Donati (24 di tabellone) , il CM Giovanni Trifoglio , il 2N Pietro Vizza (n.29 di tabellone ) , il 1N Gaetano Morelli .
Nel torneo giovanile ha stravinto Angelo Cicero con 7,5 punti su 8 , 2° Beatrice Russo con 6 punti , 3° Pasquale Cammareri con 5,5 .
Classifica Finale
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 1 | GM | Epishin Vladimir | 2544 | 2620 | 46.00 | 49.50 | 2400.11 | 39.50 |
2 | 6.5 | 9 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2457 | 2569 | 46.00 | 50.00 | 2402.89 | 39.00 |
3 | 6.0 | 5 | GM | Levin Felix | 2482 | 2526 | 47.00 | 50.50 | 2401.11 | 40.00 |
4 | 6.0 | 7 | IM | Collutiis Duilio | 2474 | 2448 | 45.50 | 49.50 | 2322.78 | 38.50 |
5 | 6.0 | 2 | GM | Janev Evgeni | 2511 | 2429 | 43.50 | 46.50 | 2304.44 | 37.00 |
6 | 6.0 | 6 | GM | Drasko Milan | 2478 | 2428 | 43.00 | 46.00 | 2303.11 | 36.00 |
7 | 6.0 | 3 | IM | Spirin Oleg | 2493 | 2414 | 41.50 | 45.00 | 2289.44 | 35.00 |
8 | 6.0 | 8 | GM | Mirzoev Azer | 2468 | 2365 | 40.00 | 40.00 | 2034.11 | 33.00 |
9 | 6.0 | 11 | IM | Milchev Nikolay | 2418 | 2382 | 38.50 | 38.50 | 1991.78 | 31.50 |
10 | 5.5 | 13 | FM | Van Eijk Sander | 2372 | 2427 | 42.00 | 45.00 | 2295.22 | 36.00 |
11 | 5.0 | 12 | IM | Piscopo Pierluigi | 2373 | 2431 | 45.00 | 46.50 | 2387.78 | 38.00 |
12 | 5.0 | 15 | IM | Marholev Dimitar | 2355 | 2412 | 43.00 | 43.00 | 2105.33 | 36.50 |
13 | 5.0 | 14 | IM | Mladenov Plamen | 2371 | 2338 | 40.50 | 40.50 | 2039.67 | 33.50 |
14 | 5.0 | 4 | IM | Rombaldoni Axel | 2487 | 2150 | 36.00 | 39.00 | 2106.78 | 30.00 |
15 | 5.0 | 26 | -- | Roos David | 2011 | 2176 | 35.00 | 36.00 | 2133.44 | 29.00 |
16 | 4.5 | 19 | -- | Rizzo Giovanbattista | 2093 | 2224 | 41.00 | 45.00 | 2224.33 | 35.00 |
17 | 4.5 | 22 | -- | Rago Riccardo | 2065 | 2254 | 40.00 | 41.00 | 2254.33 | 34.00 |
18 | 4.5 | 17 | FM | Gromovs Sergejs | 2297 | 2274 | 39.50 | 40.50 | 2274.22 | 33.00 |
19 | 4.5 | 10 | IM | Okhotnik Vladimir | 2445 | 2220 | 38.50 | 41.50 | 2220.11 | 32.50 |
20 | 4.5 | 27 | -- | Rizzardi Franco | 2005 | 2162 | 37.00 | 40.00 | 2162.44 | 31.00 |
21 | 4.5 | 32 | -- | Carbone Stefano | 1933 | 2092 | 33.50 | 35.00 | 2091.56 | 27.50 |
22 | 4.0 | 16 | FM | Bentivegna France(W) | 2322 | 2212 | 37.50 | 40.50 | 2224.56 | 31.50 |
23 | 4.0 | 28 | -- | Hajenius Willem | 2002 | 2156 | 36.50 | 39.50 | 2198.67 | 30.00 |
24 | 4.0 | 29 | -- | Gregori Giacomo | 1993 | 2096 | 35.50 | 38.50 | 2139.11 | 29.50 |
25 | 4.0 | 18 | -- | Valguarnera Girolamo | 2148 | 2059 | 34.00 | 37.00 | 2102.11 | 28.00 |
26 | 3.5 | 36 | -- | Palazzotto Roberto | 1877 | 1988 | 34.00 | 37.50 | 2067.78 | 29.00 |
27 | 3.5 | 20 | -- | Schaefer Heiko | 2083 | 2018 | 34.00 | 35.50 | 2097.67 | 28.00 |
28 | 3.5 | 23 | -- | Lombardi Mariano | 2061 | 2029 | 34.00 | 35.00 | 2108.89 | 28.00 |
29 | 3.5 | 35 | -- | Carlomagno Vincenzo | 1913 | 2052 | 33.00 | 34.50 | 2132.00 | 27.50 |
30 | 3.0 | 24 | -- | Cordì Domenico | 2053 | 2142 | 39.50 | 43.00 | 2266.78 | 33.50 |
31 | 3.0 | 33 | -- | Van Melkebeke Willem | 1926 | 1917 | 32.00 | 33.00 | 2041.89 | 27.50 |
32 | 3.0 | 31 | -- | Forlano Luigi (W) | 1976 | 1969 | 31.00 | 32.50 | 2093.22 | 25.00 |
33 | 3.0 | 21 | -- | Scerbo Antonio | 2080 | 1971 | 29.00 | 30.00 | 2060.56 | 22.00 |
34 | 2.5 | 25 | -- | Rotunno Giuseppe (W) | 2037 | 1990 | 32.50 | 33.50 | 2079.78 | 26.50 |
35 | 2.0 | 30 | -- | Sarro Emilio | 1979 | 1717 | 29.00 | 30.00 | 2032.44 | 24.00 |
36 | 1.5 | 34 | -- | Rotelli Pietro | 1918 | 1613 | 29.00 | 29.50 | 2041.56 | 24.00 |
Fonte : Altirchess
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista