Il torneo A ha visto il dominio assoluto dei GM invitati che non hanno avuto grossi problemi a conquistare le prime 4 posizioni , infatti , al termine dei 9 turni previsti la classificata è stata la seguente : 1°-2° Vladimir Epishin e Felix Levin con 8 punti , 3° Milan Drasko 7 punti , 4° Igor Naumkin con 6 punti. Tra gli italiani si sono ben distinti Stefano Carbone di Sinopoli(RC) e Pietro Pisacane di Giarre (CT) giunti rispettivamente 4° e 5° con 5 punti.
![]() |
GM Vladimir Epishin ( foto ASDEC ) |
Nel torneo B ha dominato il siracusano Giuseppe Girgenti che ha chiuso al 1° posto con 7 punti , 2° il giovane Davide Gelardi (n.12 di tabellone) di Messina , 3° la 1N Marco Grudina.
Da segnalare l'ottimo 4° posto di Andrea Iannello , che ha recentemente conquistato il titolo di campione italiano u10 .
Nel torneo C ha vinto il giovanissimo Antonio Leonardi di Catania con 6,5 punti su 7 , 2° Michele Mangraviti con 6 punti, 3° Fabio Germanà con 5,5 punti.
Classifica Finale Open A
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 1 | GM | EPISHIN Vladimir | 2553 | 2499 | 43.50 | 47.50 | 2148.22 |
2 | 8.0 | 3 | GM | LEVIN Felix | 2475 | 2506 | 42.50 | 44.50 | 2155.00 |
3 | 7.0 | 4 | GM | DRASKO Milan | 2469 | 2389 | 43.50 | 47.50 | 2169.11 |
4 | 6.0 | 2 | GM | NAUMKIN Igor | 2486 | 2297 | 48.00 | 52.00 | 2259.33 |
5 | 5.0 | 16 | 1N | CARBONE Stefano | 1911 | 2133 | 41.50 | 45.50 | 2108.22 |
6 | 5.0 | 12 | 1N | PISACANE Pietro | 1948 | 2093 | 38.00 | 40.50 | 2049.67 |
7 | 5.0 | 6 | CM | GANGEMI Salvatore | 2065 | 1976 | 34.00 | 36.00 | 1932.67 |
8 | 4.5 | 19 | 1N | ARITO Luigi | 1883 | 2095 | 43.00 | 45.50 | 2095.33 |
9 | 4.5 | 5 | CM | BONANZINGA Corrado | 2136 | 2109 | 43.00 | 45.00 | 2109.44 |
10 | 4.5 | 7 | CM | SCATTAREGGIA Domenic | 2018 | 2124 | 43.00 | 44.50 | 2124.44 |
11 | 4.5 | 10 | CM | PANARELLO Giuseppe | 1990 | 2091 | 41.00 | 42.50 | 2091.00 |
12 | 4.5 | 15 | CM | TONDO Salvatore | 1920 | 2008 | 33.00 | 34.50 | 2008.44 |
13 | 4.0 | 13 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1929 | 2061 | 42.50 | 47.00 | 2103.78 |
14 | 4.0 | 8 | CM | PINTON Maurizio | 2016 | 2030 | 41.00 | 42.50 | 2072.89 |
15 | 3.5 | 11 | 1N | FAMILARI Giuseppe(W) | 1985 | 1950 | 35.00 | 37.50 | 1961.44 |
16 | 3.5 | 17 | 1N | TRICOMI Massimo | 1900 | 1894 | 29.00 | 30.50 | 1895.00 |
17 | 2.5 | 14 | 1N | TRIMARCHI Giuseppe | 1923 | 1755 | 34.50 | 36.00 | 1996.44 |
18 | 2.5 | 18 | 1N | SIGNORELLI Gaetano | 1897 | 1773 | 34.50 | 36.00 | 1938.56 |
19 | 2.5 | 22 | 1N | FERRIGNO Vincenzo(W) | 1789 | 1773 | 31.50 | 33.00 | 1906.78 |
20 | 2.0 | 20 | 1N | ARICO' Maurizio (W) | 1847 | 1804 | 30.50 | 32.00 | 1901.89 |
21 | 1.5 | 9 | CM | CATTAFI Giuseppe (W) | 2015 | 1917 | 35.00 | 38.00 | 2010.11 |
22 | 1.5 | 21 | 1N | SPINA Simonpietro | 1805 | 1649 | 31.00 | 33.00 | 1922.22 |
Fonte : ASDEC
2 commenti:
Credo che lo score del torneo C sia errato, Germanà ha chiuso con 5,5 punti e non con 5,0.
Si hai ragione , grazie della segnalazione
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista