Gli unici che sembrano poter entrare nella corsa al podio sono:
- il giovanissimo Riccardo Marzaduri , che se venisse omologata la 4° tappa ( dove ha vinto il torneo ) potrebbe insidiare anche il 1° posto. ;
- l'esperto CM rapid Davide Rizzo che è distanziato di sola mezza lunghezza come Marzaduri dal secondo posto
- il giovane Francesco Tosto distanziato di 1,5 punti dal secondo posto , se riuscisse a ripetere, giocando in casa , la brillante prestazione nel torneo di Milo
Pietro Pisacane |
Classifica dopo la tappa n. 13
Nome giocatore | F | GP |
PISACANE PIETRO | B | 34,5 |
BRUNO FRANCO | C | 32 |
SANTAGATI ALESSANDRO | A | 32 |
MARZADURI RICCARDO | D | 31,5 |
RIZZO DAVIDE | B | 31,5 |
TOSTO FRANCESCO | D | 30,5 |
NOBILE STEFANO | C | 29,5 |
SIGNORELLI GAETANO | C | 28,5 |
MARZADURI MARCO | D | 27,5 |
SPINA SIMONE | D | 26,5 |
BLANDINI CARMELO | D | 26 |
LEONARDI ANTONIO | D | 25 |
DI MAURO GIUSEPPE | D | 24,5 |
VELLA CARLO | C | 24,5 |
DI MARCO MARCO | D | 23,5 |
CANNELLA CARLO | C | 23 |
LEONARDI DANIELE | D | 23 |
ARENA GABRIELE | D | 21 |
FURNARI FRANCESCO | C | 20 |
CANNELLA SIMONE | D | 19,5 |
BATTAGLIA GIUSEPPE | C | 19 |
FALCONIERI CARMELO | D | 19 |
GRASSO GAETANO | A | 19 |
SPERANZA DAVIDE | D | 18,5 |
MARANO SALVATORE | B | 18 |
MANNA ANGELO | D | 16,5 |
ANDRENELLI ADRIANO | B | 15,5 |
BOTTINO SEBASTIANO | D | 15,5 |
SANTAGATI MARIO | D | 14,5 |
MAGAGNINI VINCENZO | D | 14 |
LOMBARDO SALVO | D | 13,5 |
CAMPANELLA ALESSANDRO | D | 13 |
COSTANZO ANGELO | D | 12,5 |
LJUBISAVLIEVIC ZIVOJIN | A | 12,5 |
NIGRELLI DARIO | D | 12,5 |
CARMENI GIOVANNI | B | 12 |
FABIANO GIUSEPPE | A | 12 |
ANNINO VINCENZO | D | 11,5 |
DI NOTO GIOVANNI | D | 11,5 |
ROSOLIA GIUSEPPE | C | 11 |
BATTAGLIA FABIO | C | 10,5 |
CAPPADONA SALVATORE | B | 10,5 |
GANGEMI SALVATORE | B | 10,5 |
RIZZA FRANCESCO | A | 10,5 |
ALBERIO NICOLA | D | 10 |
REINA GIUSEPPE | C | 10 |
BAFFO SALVATORE | D | 9,5 |
BONACCORSI FABRIZIO | A | 9,5 |
NICOLOSI PIETRO | C | 9,5 |
LO GRANDE GAETANO | C | 9 |
FRANCESCHINO LUCA | D | 8,5 |
PALADINO MANNIN ANTONIO | D | 8,5 |
RUNFOLA DANIELE | D | 8,5 |
ARITO LUIGI | C | 8 |
BULLA CARMELO | B | 8 |
LICCIARDELLO ERIKA | D | 8 |
MARANO DANIELE | C | 8 |
FAGOTTO ROBERTO | C | 7,5 |
NAUMKIN IGOR | A | 7,5 |
OLIVA LIVIO | D | 7,5 |
RUSSO ROSARIO | D | 7,5 |
CIPRIA VITTORIO | D | 7 |
FRESTA SALVATORE | D | 7 |
VERDE DANIELA | D | 7 |
BOTTINO ALEXIE | A | 6,5 |
DRAGOJLOVIC ANDJELCO | A | 6,5 |
LA ROSA SEBASTIANO | C | 6,5 |
MURABITO MARIO | D | 6,5 |
NASELLI ADRIANO | C | 6,5 |
RAPICAVOLI FRANCESCO | D | 6,5 |
TIRENNA FRANCESCO | D | 6,5 |
TODARO ROBERTO | D | 6 |
TONDO SALVATORE | C | 6 |
ZUCCAROTTO SALVATORE | D | 6 |
ACETO ANDREA | D | 5,5 |
ALAIMO RICCARDO | A | 5,5 |
ALFARONE GIOVANNI | A | 5,5 |
FILETTI MASSIMO | C | 5,5 |
PARISI COSIMO | C | 5,5 |
TOMASELLI MAURO | A | 5,5 |
ARANGIO S. ROBERTO | D | 5 |
BILARDELLO ALFREDO | D | 5 |
COSTA SALVO | D | 5 |
FILIGNANO FABIO | C | 5 |
FINOCCHIARO DANTE | D | 5 |
MELATO PIERPAOLO | B | 5 |
MENDOLA GIOVANNI | D | 5 |
SIGNORELLI MARCO | D | 5 |
SPERANZA DAVIDE | D | 5 |
SPINA SANTO | C | 5 |
SPOSITO GIOVANNI | C | 5 |
SQUILLACI ANDREA | D | 5 |
ANNALORO ROBERTO | D | 4,5 |
BANDIERA AURELIO | B | 4,5 |
CHILLE' PASQUALE | B | 4,5 |
COLNAGHI DAVIDE | D | 4,5 |
DI MAURO PAOLO | D | 4,5 |
FINOCCHIO GIOVANNI | D | 4,5 |
GIONFRIDDO MARIO | D | 4,5 |
IANNELLO ANTONIO | D | 4,5 |
NASELLI GIUSEPPE | C | 4,5 |
ADORNO ALEXANDER | D | 4 |
ALIBRANDI ALFREDO | C | 4 |
CAPPELLO ANGELO | D | 4 |
COMPAGNONE MICHELE | D | 4 |
DI STEFANO MARCO | D | 4 |
FALLICA AGATINO | D | 4 |
FRANCESCHINO LUCA | D | 4 |
GENIO ETTORE | D | 4 |
GIUFFRIDA GIUSEPPE | D | 4 |
GRASSO GIUSEPPE J | D | 4 |
LEONARDI ANGELO | D | 4 |
MANZO ANDREA | D | 4 |
NOBILE GIANCARLO | B | 4 |
PALERMO TOMMASO | C | 4 |
RAPPERINI ALESSANDRA | D | 4 |
RICCELLI ROCCO | D | 4 |
SILVESTRO GIORGIO | D | 4 |
VERDE GIUSEPPE | D | 4 |
BRUNO MARCO | D | 3,5 |
CASTAGNA ANTONIO | D | 3,5 |
DI BLASI DANIELE | C | 3,5 |
FERRARELLO FRANCESCO | D | 3,5 |
FERRERI DANIELE | D | 3,5 |
FURNARI CARMELO | D | 3,5 |
FURNARI FRANCO | B | 3,5 |
GRESTA STEFANO | C | 3,5 |
IANNELLO ANDREA | D | 3,5 |
MANGIAGLI SALVATORE | D | 3,5 |
MANNA ALESSANDRO | D | 3,5 |
MATARAZZO FRANCESCO | D | 3,5 |
MELI MASSIMO | B | 3,5 |
MODICA SANTO | D | 3,5 |
MUSTICA VANNI | C | 3,5 |
PENNISI ENRICO | D | 3,5 |
RICCELLI GIULIA | D | 3,5 |
SILECI SALVATORE | D | 3,5 |
ALTIERO OSCAR | D | 3 |
ATTARDI GIOVANNI | D | 3 |
BEVACQUA SALVATORE | D | 3 |
DENARO GIUSEPPE | D | 3 |
DI BELLA EMANUELE | D | 3 |
DI BELLA SALVATORE | D | 3 |
DI BELLA SEBASTIANO | D | 3 |
FALCONIERI GIULIANO | D | 3 |
FAVALORO ANDREA | D | 3 |
FIASCO MICHELE | C | 3 |
GELARDI DAVIDE | D | 3 |
GRASSO MARIO | D | 3 |
GUTTADAURIA ALDO | C | 3 |
LEOTTA GIUSEPPE | D | 3 |
LOMBARDO GIOVANNI | D | 3 |
LOMBARDO ROSARIO | D | 3 |
PATERNO' GIUSEPPE | D | 3 |
PRIVITERA GIUSEPPE | C | 3 |
PROITI DAVIDE | D | 3 |
RAPPERINI MARCO | D | 3 |
RENDA GIUSEPPE | D | 3 |
ROMANO CALOGERO | D | 3 |
RUNZA CARMELO | D | 3 |
SALVIA LORENZO | D | 3 |
SCANDURA PASQUALINO | D | 3 |
SPADARO LUCIANO | D | 3 |
SUSINNI MARIO | D | 3 |
VINNIK NIKITA | C | 3 |
ALLIBRIO FRANCESCO | D | 2,5 |
BARBAGALLO FRANCO | D | 2,5 |
BENTIVEGNA MATTEO | D | 2,5 |
CACI SIMONA | D | 2,5 |
CALAFIORE DANIELE | D | 2,5 |
CANNIZZO LUIGI | D | 2,5 |
CAPPELLO ANTONINO | D | 2,5 |
CARNEVALE ROBERTO | A | 2,5 |
COSTARELLI PAOLO | D | 2,5 |
MARINO ANDREA | D | 2,5 |
MATERIA CARMELO | D | 2,5 |
MECCA TOMMASO | C | 2,5 |
NICOSIA VINCENZO | C | 2,5 |
PATERNO' ANGELO | D | 2,5 |
PUGLISI GIUSEPPE | D | 2,5 |
SILECI FILIPPO | D | 2,5 |
VETRI FRANCESCO | D | 2,5 |
CASTELLANA PAOLO | D | 2 |
CIRAUDO PIETRO | D | 2 |
DI BELLA RENATO | D | 2 |
FASCIANO ENZO | D | 2 |
FIUMEFREDDO GIOVANNI | D | 2 |
LANZA LUIGI | D | 2 |
LEONARDI DANIELA | D | 2 |
MANTARRO ANTONIO | D | 2 |
MUSSO FABIO | D | 2 |
NASELLI ANDREA | D | 2 |
ORDENTE SIMONE | D | 2 |
PALMIGIANO ANTONIO | D | 2 |
POLLICINO GIUSEPPE | D | 2 |
PUGLISI RODOLFO | D | 2 |
SALERNO PAOLO | D | 2 |
SILECI ANTONINO | D | 2 |
TOGNON MARCO | D | 2 |
TONION MARCO | D | 2 |
TOSETTO LISA | D | 2 |
ZAPPALA' PIETRO | D | 2 |
ROMANO VINCENZO | D | 1,5 |
ROMEO ANTONIA | D | 1,5 |
SMARIO DOMENICO | D | 1,5 |
TRACINA GAETANO | D | 1,5 |
BARBAGALLO DAVIDE | B | 1 |
CONTI SEBASTIANO | D | 1 |
D'ARCO DAVID | D | 1 |
DI STEFANO ENRICO | D | 1 |
DONATO FABIO | D | 1 |
LEONARDI MARINA | D | 1 |
MIRABELLI SANTO | D | 1 |
OCCHIPINTI FRANCESCO | D | 1 |
PADALINO CARMELO | D | 1 |
RAPISARDA ANDREA | D | 1 |
VENASCO MAURIZIO | D | 1 |
BARBARINO GIOVANNI | D | 0,5 |
CARNEMOLLA GIA | C | 0,5 |
FARINA MARCO | D | 0,5 |
MARULLO ANTONIO | D | 0,5 |
MOTTA DARIO | D | 0,5 |
1 commento:
Auguri a Pisacane, anche se occorre dire che Santagati ha una media piu' alta ed ha effettuato una partita in meno.
Avrei forti dubbi sul'omologazione del R.P. di Pachino in quanto il bando non fa riferimento alcuno al circuito R.P. Sicilia.
per il terzo posto la lotta è ancora molto incerta alla luce del R.P. di Favara.
un saluto da Salvatore
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista