Anche Palermo che aveva avuto un vero e proprio boom nel 2007 e nel 2009 con 437 tesserati nella provincia ha subito un forte calo negli ultimi 2 anni perdendo circa 100 tesserati . Ad Enna e Ragusa c'è una crescita rispetto al 2004 ma i tesserati non sono molti.
In leggera crescita rispetto al 2004 Agrigento ( +14 tesserati ) e Trapani ( + 7 tesserati)
Cresce molto nei numeri Gela ( CL ) , che dal 2009 ad oggi ha visto un incremento di tesserati incredibile nei 2 circoli della città.
Dati
Circoli | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Palermo | ||||||||
Alfiere di Re | 47 | 109 | 239 | 238 | 130 | 166 | 174 | 0 |
Accademia scacchistica palermitana | 222 | 164 | 125 | 138 | 43 | 69 | 29 | 0 |
Ass. scol. Buonarotti | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centro scacchi arcobaleno | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 17 | 16 |
Circolo palermitano scacchi | 28 | 24 | 26 | 23 | 18 | 40 | 37 | 42 |
Acc. Scacchistica Monrealese | 0 | 0 | 11 | 17 | 118 | 125 | 77 | 133 |
Acc.Scacchistica Bagherese | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 16 | 20 |
Centro scacchi Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Totale | 335 | 334 | 422 | 437 | 363 | 437 | 350 | 336 |
Catania | ||||||||
Accademia scacchistica catanese | 28 | 34 | 29 | 24 | 15 | 18 | 10 | 0 |
Acc. Scacchistica paternese | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amatori scacchi Catania | 30 | 31 | 31 | 38 | 34 | 25 | 18 | 24 |
Scacchi Belpasso | 32 | 15 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavalli Rapaci | 19 | 20 | 16 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0 |
Circolo scacchi Grammichele | 28 | 26 | 44 | 30 | 34 | 32 | 33 | 27 |
Circolo scacchi Giarre | 20 | 33 | 55 | 40 | 27 | 54 | 35 | 23 |
Valle dei Margi | 20 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Circolo scacchistico Aci Castello | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Circolo scacchi Ramacca | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Galatea Scacchi | 19 | 24 | 19 | 23 | 28 | 23 | 26 | 25 |
Unione scacchi Catania | 21 | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 | 11 | 0 |
Valverde | 0 | 17 | 31 | 44 | 27 | 21 | 31 | 26 |
Ass scacchistica Etnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Aci Catena scacchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
P.V. Aci scacchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 |
Circolo Caltagirone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Central Park Paternò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Totale | 269 | 252 | 273 | 247 | 242 | 271 | 259 | 192 |
Messina | ||||||||
AS Hight Society | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'arrocco Capo D'Orlando | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 24 | 18 | 17 |
ASS. scacchistica del Mela | 19 | 17 | 19 | 13 | 18 | 19 | 14 | 11 |
Barcellona scacchi | 47 | 26 | 23 | 18 | 14 | 14 | 13 | 0 |
C.U.S. Messina | 20 | 15 | 14 | 14 | 19 | 23 | 17 | 0 |
Circolo ANSPI | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gioiosano scacchi | 28 | 20 | 23 | 21 | 23 | 28 | 36 | 22 |
Circolo Sinagra | 34 | 33 | 49 | 39 | 53 | 52 | 41 | 22 |
Circolo Taormina | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polisportiva Megas Francavilla | 14 | 18 | 18 | 17 | 23 | 21 | 14 | 0 |
S. Teresa di Riva | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Circolo Furnari | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASD Kodokan | 0 | 0 | 14 | 43 | 46 | 33 | 47 | 43 |
Circolo Milazzo | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Enzo Crea Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Totale | 243 | 182 | 213 | 208 | 236 | 226 | 212 | 147 |
Siracusa | ||||||||
Circolo Rosolini V.Scollo | 58 | 76 | 71 | 69 | 61 | 82 | 40 | 21 |
Paolo Boi Siracusa | 48 | 31 | 43 | 27 | 19 | 24 | 21 | 20 |
Lorena Fronte Pachino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 |
Totale | 106 | 107 | 102 | 96 | 80 | 116 | 71 | 59 |
Ragusa | ||||||||
Pippo Fasino Ragusa (dal 2006 Vittoria) | 15 | 21 | 14 | 21 | 14 | 10 | 10 | 12 |
Alberto D'Izzia Modica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 11 |
Totale | 15 | 21 | 14 | 21 | 14 | 20 | 22 | 23 |
Trapani | ||||||||
Amici della scacchiera Erice | 30 | 35 | 26 | 19 | 24 | 28 | 30 | 21 |
Arcadia Partanna | 12 | 14 | 16 | 12 | 17 | 15 | 14 | 16 |
ONLUS Valle del Lupo Alcamo | 13 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Lilybetana Marsala | 34 | 44 | 44 | 37 | 41 | 46 | 49 | 65 |
Steinitz Alcamo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scacco Club Mazara | 31 | 22 | 32 | 58 | 40 | 35 | 50 | 38 |
Totale | 133 | 143 | 142 | 144 | 122 | 124 | 143 | 140 |
Caltanissetta | ||||||||
Circolo San Cataldo | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scacchi Agip Gela | 11 | 11 | 17 | 11 | 14 | 107 | 10 | 0 |
Circolo Niscemi | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caltanissetta | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scacchi un gioco per crescere Gela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 86 |
Gela scacchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Totale | 31 | 36 | 27 | 32 | 14 | 107 | 143 | 188 |
Agrigento | ||||||||
Circolo scacchi V Nestler Agrigento | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo scacchi Favara | 44 | 54 | 64 | 67 | 121 | 88 | 57 | 68 |
Totale | 54 | 54 | 64 | 67 | 121 | 88 | 57 | 68 |
Enna | ||||||||
ASS. Sissa Leonforte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 |
8 commenti:
Bell'articolo, come al solito manca un qualsiasi tipo di commento...
Ciao , i numeri parlano da soli.
Poi il blog permette a chiunque di dire la sua tramite i commenti.
Troppo facile... è tuo dovere morale di blogger nonchè raccoglitore dei dati, commentare tale moria, i perchè, i percome, le cause, le eventuali soluzioni. Ricorda sempre che quando ti confronti con un pubblico, tanto più vasto è, tanto più lo puoi assimilare a un bambino di 14 anni stupido...Riccardo
Se dobbiamo parlare come ad un bambino di 14 anni stupido è sufficiente dire che quello dei circoli (e - indirettamente - dei tornei) è come il mercato ed obbedisce alle leggi della domanda e dell'offerta.
Quando la domanda è poca o fa schifo (o entrambe le cose assieme) il calo è fisiologico.
Chi fa la domanda? Gli organizzatori. Chi sono gli organizzatori?
Vabbè cambiamo discorso. E' già tanto se organizzano i tornei, vero anonimo Riccardo?
F.Rizza
Francesco gli organizzatori fanno l'offerta non la domanda :)
Forse non mi sono spiegato adeguatamente: è il blogger o meglio il proponente la conversazione che deve scendere ad un livello basso per farsi capire da tutti e, a volte, imboccare il pubblico per dare l'avvio a discussioni. Le cause di questo declino sono molteplici e, magari, confrontandoci potremmo trovare quelle più evidenti e risolvibili, il problema imho è che la dirigenza regionale in questi anni ha solo amplificato una tendenza di fondo con soluzioni poco intelligenti. Sarebbe interessante confrontare i dati siciliani con quelli nazionali...Riccardo
Ciao Riccardo, il movimento nazionale è in crescita, ti fornisco i dati :
2004 11554 tesserati
2005 11964 tesserati
2006 12350 tesserati
2007 12821 tesserati
2008 13920 tesserati
2009 14180 tesserati
2010 14144 tesserati
2011 13700 tesserati ( ricordiamo che non sono dati definitivi )
La crisi del movimento secondo me riguarda prima di tutto i circoli , ci sono molti tornei in calendario ma la gente sarà più propensa a parteciparvi solo se i circoli della zona fanno attività.
In Sicilia sono pochi i circoli che fanno attività , alcuni esistono solo sulla carta , non c'è molta promozione del gioco nel territorio ( simultanee, tornei in piazza ecc).
xAle: Quando ho scritto il commento ho invertito le due parole, grazie per la segnalazione.
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista