Il torneo è stato "stravinto" dal CM Salvatore Marano di Riposto con 8 punti su 9 , seguito dalle promettenti sorelle Gueci ( Laura e Tea ) di Palermo che han chiuso entrambe a 6,5 punti su 9 , 4° con lo stesso punteggio il CM Carmelo Sgarito di Favara , 5° con 6 punti Luigi Arito .
Pos | Pb | ID | Ctg | NAME | Rtg | Fed | Bud l | BucT |
1 | 8.0 | 1 | CM | MARANO SALVATORE | 2000 | A | 46.0 | 50.0 |
6.5 | 5 | 1N | GUECI LAURA | 1800 | A14 | 48.0 | 52.0 | |
3 | 6.5 | 8 | 2N | GUECI TEA | 1600 | B12 | 46.5 | 49.5 |
4 | 6.5 | 2 | CM | SGARITO CARMELO | 2000 | A | 46.0 | 50.0 |
5 | 6.0 | 4 | 1N | ARITO LUIGI | 1800 | A | 45.5 | 49.5 |
6 | 6.0 | 14 | 2N | RUOPPOLO ALFONSO | 1600 | B | 44.5 | 48.5 |
7 | 5.5 | 11 | 2N | MARZADURI MARCO | 1600 | U16 | 43.5 | 46.0 |
8 | 5.5 | 7 | 2N | DI MARCO SALVATORE | 1600 | B | 40.5 | 42.0 |
9 | 5.5 | 10 | 2N | MARTURANA DANIELE | 1600 | B | 40.0 | 42.5 |
10 | 5.5 | 13 | 2N | PALERMO TOMMASO | 1600 | B | 39.0 | 42.0 |
11 | 5.5 | 18 | 3N | MAGAGNINI VINCENZO | 1500 | C | 38.0 | 38.5 |
12 | 5.0 | 6 | 1N | MARZADURI RICCARDO | 1800 | A14 - | 47.0 | 51.0 |
13 | 5.0 | 15 | 2N | SGARITO LINO | 1600 | B | 38.0 | 41.0 |
14 | 5.0 | 21 | NC | ALAIMO FRANCESCO | 1440 | D14 | 36.0 | 37.5 |
15 | 5.0 | 29 | NC | VERDE DANIELA | 1440 | D10 | 33.0 | 34.5 |
16 | 4.0 | 20 | 3N | TOSTO FRANCESCO | 1500 | C16 | 45.5 | 49.5 |
17 | 4.0 | 3 | 1N | ALIBRANDI ALFREDO | 1800 | A | 44.5 | 47.5 |
18 | 4.0 | 16 | 3N | CIPRIA VITTORIO | 1500 | C | 43.5 | 46.0 |
19 | 4.0 | 24 | NC | DI MAURO GIUSEPPE | 1440 | D | 39.5 | 42.5 |
20 | 4.0 | 9 | 2N | MARANO GIUSEPPE | 1600 | B | 33.0 | 34.5 |
21 | 4.0 | 12 | 2N | NICOSIA VINCENZO | 1600 | B | 32.5 | 33.0 |
22 | 3.5 | 30 | NC | ZAPPALA' PIETRO | 1440 | D10 | 32.0 | 32.5 |
23 | 3.5 | 17 | 3N | TESTA ROBERTO | 1440 | D16 | 30.0 | 30.5 |
24 | 3.0 | 23 | NC | CUTULI STEFANO | 1440 | D12 | 33.5 | 36.0 |
25 | 3.0 | 28 | NC | RUSSO VINCENZO | 1440 | D12 . | 32.5 | 33.0 |
26 | 3.0 | • 25 | NC | FILOGAMO ANDREA | 1440 | D12 | 29.5 | 30.0 |
27 | 3.0 | 26 | NC | LOMBARDO GAETANO | 1440 | D12 | 27.0 | 27.5 |
28 | 2.0 | 19 | 3N | SUSINNI MARIO (W) | 1500 | C | 37.0 | 39.5 |
29 | 2.0 | 22 | NC | CONSOLI BARONE VAL | 1440 | 008 | 31.0 | 31.5 |
30 | 1.0 | 27 | NC | LOMBARDO LUCIA | 1440 | D10 | 26.5 | 27.0 |
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista