Elisa Chiarion giunge 3° con 6 punti su 9 e conquista il titolo di campionessa u20. Chiara Palmitessa con 5 punti su 9 giunge 7° e conquista il titolo di campionessa u18.
Roberta Messina Campionessa italiana 2011 |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 10 | 1N | MESSINA Roberta | 1913 | 2128 | 44.00 | 47.50 | 1908.11 |
2 | 7.0 | 1 | WF | DE ROSA Mariagrazia | 2106 | 2112 | 41.00 | 44.50 | 1891.67 |
3 | 6.0 | 6 | 1N | CHIARION Elisa | 1964 | 2066 | 45.50 | 49.00 | 1941.22 |
4 | 6.0 | 7 | 1N | REGINATO Sabrina | 1954 | 1978 | 42.00 | 44.50 | 1853.44 |
5 | 6.0 | 4 | WF | CHIERICI Marianna | 2064 | 1950 | 39.50 | 43.00 | 1825.11 |
6 | 5.0 | 15 | 2N | PALMITESSA Irene | 1735 | 1915 | 42.00 | 45.00 | 1871.78 |
7 | 5.0 | 9 | 1N | PALMITESSA Chiara | 1938 | 1927 | 42.00 | 43.00 | 1884.22 |
8 | 5.0 | 18 | 2N | SANTERAMO Alessia C. | 1674 | 1896 | 41.50 | 44.00 | 1853.44 |
9 | 5.0 | 2 | CM | BARBISO Tiziana | 2072 | 1913 | 38.50 | 42.00 | 1869.56 |
10 | 5.0 | 12 | 1N | BALZANO Filli | 1822 | 1827 | 33.50 | 34.50 | 1826.11 |
11 | 5.0 | 3 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 2069 | 1757 | 30.50 | 31.50 | 1713.89 |
12 | 4.5 | 5 | CM | PANELLA Fiammetta | 2030 | 1935 | 45.50 | 49.00 | 1935.00 |
13 | 4.5 | 8 | CM | TONEL Giulia | 1939 | 1901 | 43.50 | 47.00 | 1900.67 |
14 | 4.0 | 13 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1794 | 1823 | 38.50 | 41.50 | 1896.78 |
15 | 4.0 | 11 | 1N | POLIN Giulia | 1874 | 1768 | 35.50 | 38.50 | 1856.67 |
16 | 4.0 | 20 | 3N | SANTERAMO Cristina | 1504 | 1719 | 33.00 | 34.00 | 1772.56 |
17 | 4.0 | 14 | 2N | ANSELMI Beatrice | 1749 | 1720 | 31.50 | 32.50 | 1800.67 |
18 | 3.5 | 16 | 2N | RAVAZZOLO Gaia | 1720 | 1772 | 36.50 | 39.00 | 1852.22 |
19 | 3.5 | 21 | 3N | BIZZARRO Sofia | 1373 | 1638 | 34.50 | 35.50 | 1734.00 |
20 | 3.0 | 17 | 2N | LAZZARINI Irene | 1683 | 1497 | 32.00 | 33.00 | 1688.78 |
21 | 1.0 | 19 | 2N | SORRENTINO Maria | 1604 | 934 | 33.00 | 35.50 | 1705.11 |
Fonte : Montecatini Scacchi
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista