Il torneo era diviso in 3 Open :
- Open A con giocatori con elo > 1800 , 9 turni di gioco
- Open B con giocatori con elo < 1900 , 7 turni di gioco
- Open C con giocatori con elo < 1500 , 7 turni di gioco
Ha vinto il maestro internazionale belga Tanguy Ringoir con 7,5 punti su 9 , 2° con lo stesso punteggio il FM Sergejs Gromovs , 3° con 6,5 punti il FM belga Frederic Decoster.
![]() |
il vincitore del torneo Ringoir (foto fide.com ) |
Il torneo B ha visto la partecipazione di 40 giocatori , al termine dei 7 turni previsti ha vinto a sorpresa il giovane Riccardo Marzaduri ( n.20 di tabellone ) di Catania con 5,5 punti su 7 , 2° per spareggio tecnico Marco Piattelli , 3° il giovanissimo Edoardo Di Benedetto con 5 punti .
Han preso parte al torneo C 17 giocatori , ha vinto nettamente Zoltan Tamasi Polyanszky con 6 punti su 7,
2°-3° con 5 punti su 7 Giacomo Tatananni e Alessio Pizziconi .
Classifica Finale
POS | PTS | TITOLO | NOME | ELO | PERF. | BUC1 | BUCT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | IM | Ringoir Tanguy | 2401 | 2423 | 43.00 | 44.00 | 2149.56 |
2 | 7.5 | FM | Gromovs Sergejs | 2303 | 2408 | 42.50 | 45.50 | 2135.11 |
3 | 6.5 | FM | Decoster Frederic | 2310 | 2324 | 44.50 | 47.50 | 2157.78 |
4 | 6 | -- | Donovan Linton | 2254 | 2283 | 44.00 | 47.50 | 2158.22 |
5 | 5.5 | -- | Minikh Edouard | 1970 | 2155 | 40.50 | 41.50 | 2074.67 |
6 | 5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 2166 | 44.00 | 47.00 | 2122.56 |
7 | 5 | -- | Battistelli Alessandro | 1911 | 2041 | 32.50 | 35.00 | 1998.00 |
8 | 4.5 | -- | Christiansen Johan-Sebastian | 1920 | 2137 | 41.00 | 42.00 | 2137.22 |
9 | 4.5 | -- | Bighiu Gheorghe | 2062 | 1933 | 30.50 | 31.50 | 1933.33 |
10 | 4 | -- | Maggi Fabrizio | 2164 | 2047 | 44.00 | 46.50 | 2090.33 |
11 | 4 | -- | Farina Saverio | 2134 | 2057 | 40.50 | 43.00 | 2065.89 |
12 | 4 | -- | Paveliuc Alin-Dumitru | 1903 | 1995 | 36.00 | 38.50 | 2038.00 |
13 | 4 | -- | Carnicelli Valerio | 1898 | 1909 | 30.00 | 31.00 | 1952.44 |
14 | 3.5 | -- | Taurisano Vincenzo | 1868 | 1988 | 40.00 | 41.00 | 2068.00 |
15 | 3 | -- | Pompa Alessandro | 2074 | 2020 | 38.50 | 41.50 | 2049.78 |
16 | 3 | -- | Stirpe Claudio | 2010 | 1945 | 36.50 | 37.50 | 2069.56 |
17 | 3 | -- | Maggi Luigi | 1851 | 1870 | 34.50 | 35.50 | 1995.44 |
18 | 2.5 | -- | Maddaloni Giovanni | 1801 | 1826 | 34.50 | 35.50 | 1991.67 |
19 | 2 | -- | Capitelli Paolo | 2129 | 1997 | 37.50 | 40.50 | 2095.78 |
20 | 1 | -- | Iachella Giorgio | 2032 | 1625 | 35.50 | 38.00 | 1975.67 |
Fonte : Rocca Priora Scacchi
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista