Hanno partecipato all'evento 25 giocatori provenienti prevalentemente dalle provincie di Messina, Catania ed Enna. Il torneo ha visto la vittoria del giovane Pietro Pisacane di Giarre, già vincitore del rapid del lido America, che nei 6 turni regolamentari previsti ha pattato solo con Cosimo Parisi vincendo tutte le altre, giungendo a pari punti con quest'ultimo e sconfiggendolo nello spareggio sulla scacchiera gigante.
Si piazza terzo la sorpresa del torneo Giovanni Finocchio che al suo esordio nel circuito rapid play Sicilia , sfodera una brillante prestazione, giungendo terzo con 4,5 punti su 6 , che poi conferma con la vittoria nello spareggio sulla scacchiera gigante col n.2 del tabellone, il CM Salvatore Marano.
il vincitore Pietro Pisacane |
Classifica Finale
Nome | ctg. | punti | buh. | elo | ||
1' | 1-PISACANE PIETRO | CT | 1N | 5.5 | 21.5 | 1784 |
2' | 7-PARISI COCIMO | ME | 1N | 5.5 | 20 | 1432 |
3' | 17-FINOCCHIO GIOVANNI | ME | ES | 4.5 | 21 | 1000 |
4' | 2-MARANO SALVATORE | CT | CM | 4 | 22.5 | 1727 |
5' | 6-VELLA CARLO | CT | 1N | 4 | 20.5 | 1501 |
6' | 4-ARIRO LUIGI | ME | CM | 4 | 19 | 1535 |
7' | 5-SIGNORELLI GAETANO | CT | 1N | 4 | 17.5 | 1529 |
8' | 9-TOSTO FRANCESCO | CT | 2N | 4 | 17.5 | 1368 |
9' | 3-MELI MASSIMO | CT | 1N | 3.5 | 19.5 | 1709 |
10' | 11-FALCONIERI CARMELO | EN | 3N | 3.5 | 15.5 | 1233 |
11' | 13-MANNA ANGELO | EN | ES | 3.5 | 15.5 | 1114 |
12' | 12-DI MARCO MARCO | ME | CM | 3 | 18.5 | 1192 |
13' | 18-FIASCO MICHELE | ME | 2N | 3 | 18 | 1000 |
14' | 19-LEOTTA GIUSEPPE | ME | ES | 3 | 17.5 | 1000 |
15' | 15-DI BELLA SEBASTIANO | ME | ES | 3 | 15.5 | 1000 |
16' | 24-NIGRELLI DARIO | EN | ES | 3 | 14 | 989 |
17' | 10-MATERIA CARMELO | ME | 2N | 2.5 | 16 | 1360 |
18' | 25-RUNFOLA DANIELE | EN | ES | 2.5 | 14 | 972 |
19' | 8-MANTARRO ANTONIO | ME | 2N | 2 | 17.5 | 1376 |
20' | 22-SALERNO PAOLO | ME | ES | 2 | 15 | 1000 |
21' | 23-TOSETTO LISA | TO | ES | 2 | 13.5 | 1000 |
22' | 20-ORDENTE SIMONE | PR | ES | 2 | 12.5 | 1000 |
23' | 14-DI BELLA RENATO | ME | ES | 2 | 12 | 1000 |
24' | 16-DI STEFANO ENRICO | ME | ES | 1 | 13.5 | 1000 |
25' | 21-PADALINO CARMELO | ME | ES | 1 | 12.5 | 1000 |
26' | 26-ASSENTE | XX | ES | 0 | 11.5 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista