giovedì 25 agosto 2011

Mrdja vince il rapid di Padula

Si è svolto domenica 21 agosto il 4° torneo semilampo " Bruno Marsicovetere " a Padula ( SA ) .
Il torneo come nelle passate edizioni ha visto la partecipazione di numerosi titolati tra cui il GM Mirolijub Lazic e i maestri internazionali : Milan Mrdja , Duilio Collutiis , Gojko Laketic ; i FM Sergejs Gromovs e Grigory Seletsky oltre a numerosi maestri e candidati maestri locali.
Al termine degli 8 turni previsti ha prevalso sui 48 giocatori presenti all'evento l'esperto maestro internazionale croato Milan Mrdja con 6,5 punti , a pari punti ma 2° per buchholz il maestro internazionale Duilio Collutiis di Sapri, 3°-5° con 6 punti il grande maestro serbo Mirolijub Lazic , il maestro Corrado Sabia di Salerno e il candidato maestro Mariano Lombardi di Lauria.

Milan Mrdja ( foto echiquiernicois )

Classifica Finale



Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Bud l BucT ARO
1 6.5 3 A MRDJA Milan 2557 38.5 40.5 2297.2
2 6.5 4 A COLLUTIIS Duilio 2526 38.0 41.5 2211.1
3 6.0 2 A LAZIC Mirolijub 2583 39.0 43.0 2290.6
4 6.0 7 B SABIA Corrado 2318 34.5 38.0 2106.1
5 6.0 12 C LOMBARDI Mariano 2051 32.5 33.0 1918.8
6 5.5 5 A SELETSKY Grigory 2505 39.0 42.5 2170.4
7 5.5 6 A GROMOVS Sergejs 2391 38.5 41.5 2202.6
8 5.5 8 B SELLITTI Federico 2167 36.0 39.0 1999.0
9 5.5 10 B CAPONE Vincenzo 2141 34.0 37.5 1915.2
10 5.0 1 A LAKETIC Gojko 2601 39.5 43.0 2190.0
11 5.0 9 B GRANALDI Alessandr 2152 35.0 38.5 2045.8
12 5.0 11 C LOMBARDO Michele 2064 34.5 38.0 1949.4
13 5.0 21 D BALZANO Luigi 1748 30.5 32.5 1762.5
14 5.0 23 E GRECO Simone 1731 29.5 31.0 1751.9
15 5.0 48 E AMABILE Domenico 1600 25.5 28.0 1694.6
16 4.5 14 C SELLITTI Luca 1976 35.0 37.5 1889.8
17 4.5 17 E CARLOMAGNO Vincenz 1812 33.0 36.5 1871.0
18 4.5 13 C LONGOBARDI Giusepp 2026 30.5 32.5 1901.8
19 4.5 18 D CASALE Antonio 1799 30.5 32.5 1755.5
20 4.5 34 E RUSSO Biagio 1533 27.0 29.0 1672.4
21 4.5 19 D BENEDETTO Massimo 1798 26.5 29.0 1650.1
22 4.0 20 E VITIELLO Giovanni 1793 33.5 36.5 1909.9
23 4.0 16 D D'ALESSIO Angelo 1871 33.0 35.5 1767.2
24 4.0 22 D FESTA Giovanni 1742 31.5 33.0 1807.0
25 4.0 31 E MILEO Miguelito 1596 30.5 33.0 1730.5
26 4.0 25 E RUSSO Arianna 1686 29.5 31.0 1726.6
27 4.0 26 E D'ERRICO Francesco 1640 28.0 29.5 1783.0
28 4.0 35 F MOLINARI Enzo 1500 27.5 30.0 1710.4
29 3.5 24 D CAGGIANO Carmine 1715 32.0 35.5 1723.9
30 3.5 42 G VITALE Michele 1416 31.0 33.5 1765.9
31 3.5 29 F ULACCO Luca 1608 28.5 30.5 1765.8
32 3.5 41 F GRAZIUSO Michele 1416 27.0 29.5 1654.4
33 3.5 28 E NIGLIO Biagio 1625 27.0 28.5 1724.9
34 3.5 33 E TROTTA Nicola 1556 25.5 26.0 1606.0
35 3.0 30 E GUERRIERO Antonell 1605 26.0 28.0 1696.2
36 3.0 43 G ULACCO Mose' Danie 1398 25.0 27.0 1614.1
37 3.0 32 E LENZA Augusto 1580 24.0 26.0 1561.4
38 3.0 40 F STODUTO Francescan 1434 23.5 25.5 1539.4
39 3.0 38 E TRINI Francesco Gi 1455 23.0 25.0 1583.4
40 3.0 15 D MAIO Gaetano 1873 21.5 22.0 1554.5
41 2.5 39 F DONADIO Giacinto 1437 29.0 31.5 1618.4
42 2.5 27 E MAROTTA Vincenzo 1629 25.5 26.0 1687.9
43 2.5 45 G FESTA Raffaele 1203 22.5 23.0 1562.4
44 2.5 46 0 BUONICONTI FRANCES 1440 21.5 22.0 1518.9
45 2.0 47 0 D'AMATO MARCO 1440 25.5 27.0 1650.0
46 2.0 37 F CANNAVACCIUOLO Dom 1463 22.5 23.0 1596.0
47 1.0 36 E IANDOLO Giovanni 1492 21.0 21.5 1588.4
48 0.0 44 G MARANDINO Leopold(W) 1386 28.0 32.0 1386.0 



fonte : torneionline

Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito
.
In particolare non sono consentiti:

- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista