Il torneo è stato vinto dal favoritissimo della vigilia , il maestro rapid play Alessandro Santagati che ha chiuso con 8 punti su 8 , 2° Giovanni Carmeni con 6,5 punti , 3° il giovane Riccardo Marzaduri con 6 punti , 4-9° con 5,5 punti Massimiliano Filetti , Salvatore Cappadona , Francesco Furnari (1° fascia C ), Marco Marzaduri ( 1° U16 ) , Mario Santagati ( 1° fascia D ), Adriano Andrenelli .
Pietro Nicolosi giunto 10° nella classifica assoluta ha vinto il premio Over 60
Angelo Costanzo giunto 12° nella classifica assoluta ha vinto il 2° premio fascia D
Carlo Cannella giunto 15° nella classifica assoluta ha vinto il 2° premio fascia C
al centro Alessandro Santagati vincitore dei Ciclopi 2011 |
Classifica Finale
Nome | Punti | buh. | elo | |
1' | 1-SANTAGATI ALESSANDRO | 8.0 | 37.0 | 1970 |
2' | 5-CARMENI GIOVANNI | 6.5 | 38.0 | 1569 |
3' | 12-MARZADURI RICCARDO | 6.0 | 28.5 | 1463 |
4' | 18 -FILETTI MASSIMILIANO | 5.5 | 37.5 | 1411 |
5' | 3-CAPPADONA SALVATORE | 5.5 | 36.0 | 1635 |
6' | 14-FURNARI FRANCESCO | 5.5 | 34.5 | 1459 |
7' | 16-MARZADURI MARCO | 5.5 | 33.0 | 1450 |
8' | 24-SANTAGATI MARIO | 5.5 | 28.5 | 1318 |
9' | 2-ANDRENELLI ADRIANO | 5.5 | 26.5 | 1711 |
10' | 17-NICOLOSI PIETRO | 5.0 | 38.0 | 1424 |
11' | 4 -MELATO PIERPAOLO | 5.0 | 36.5 | 1608 |
12' | 27-COSTANZO ANGELO | 5.0 | 34.0 | 1181 |
13' | 13-BATTAGLIA GIUSEPPE | 5.0 | 33. 5 3.0 | 1462 |
14' | 31-FINOCCHIARO DANTE | 5.0 | 33. 5 2.5 | 1129 |
15' | 7-CANNELLA CARLO | 5.0 | 31.0 3.0 | 1526 |
16' | 6-FILIGNANO FABIO | 5.0 | 31.0 2.5 | 1546 |
17' | 23-BLANDINI CARMELO | 4.5 | 40.0 | 1342 |
18' | 11-VELLA CARLO | 4.5 | 33. 5 3.5 | 1467 |
19' | 9-TOSTO FRANCESCO | 4.5 | 33. 5 3.0 | 1488 |
20' | 8- NOBILE STEFANO | 4.5 | 31.5 | 1515 |
21' | 26-ANNALORO ROBERTO | 4.5 | 31.0 | 1207 |
22' | 22-ANNINO VINCENZO | 4.5 | 30.5 | 1353 |
23' | 20-MAGAGNINI VINCENZO | 4.5 | 27.0 | 1364 |
24' | 44-RICCELLI ROCCO | 4.0 | 33.5 | 1000 |
25' | 37-DI NOTO GIOVANNI | 4.0 | 32.0 | 1018 |
26' | 32-GIUFFRIDA GIUSEPPE | 4.0 | 30. 5 2.0 | 1125 |
27' | 33-SPERANZA DAVIDE | 4.0 | 30.5 1.0 | 1101 |
28' | 15-MARANO DANIELE | 4.0 | 30.0 | 1456 |
29' | 35-ARENA GABRIELE | 4.0 | 25.0 | 1079 |
30' | 51-RAPPERINI ALESSANDRA | 4.0 | 23.5 | 921 |
31' | 30-DI MARCO MARCO | 3.5 | 34.5 | 1143 |
32' | 2 5 -DI MAURO GIUSEPPE | 3.5 | 33.0 3.0 | 1251 |
33' | 19-LA ROSA SEBASTIANO | 3.5 | 33. 0 2.0 | 1410 |
34' | 21 -CAMPANELLA ALESSANDRO | 3.5 | 29.5 | 1356 |
35' | 43-RICCELLI GIULIA | 3.5 | 28.0 | 1000 |
36' | 29-BOTTINO SEBASTIANO | 3.5 | 25.5 | 1174 |
37' | 49-RUNZA CARMELO | 3.0 | 27.5 | 945 |
38' | 40-LOMBARDO ROSARIO | 3.0 | 27.0 | 1000 |
39' | 48-TODARO ROBERTO | 3.0 | 26.5 | 960 |
40' | 39-LOMBARDO GIOVANNI | 3.0 | 24.0 | 1000 |
41' | 47-RAPPERINI MARCO | 3.0 | 22.5 | 967 |
42' | 45-FRANCESCHINO LUCA | 3.0 | 22.0 | 978 |
43' | 38-ALLIBRIO FRANCESCO | 2.5 | 30.0 | 1015 |
44' | 34-BARBAGALLO FRANCO | 2.5 | 29.0 | 1082 |
45' | 36-CACI SIMONA | 2.5 | 25.0 | 1025 |
46' | 41 -MARINO ANDREA | 2.5 | 20.5 | 1000 |
47' | IO-ROSOLIA GIUSEPPE | 2.0 | 25.5 | 1477 |
48' | 50-POLLICINO GIUSEPPE | 2.0 | 23.0 1.0 | 937 |
49' | 42-PALMIGIANO ANTONIO | 2.0 | 23.0 | 1000 |
50' | 52-BRUNO MARCO | 2.0 | 21.5 | 878 |
51' | 46-MENDOLA GIOVANNI | 1.0 | 23.5 | 969 |
52' | 28-SILVESTRO GIORGIO | 0.0 | 22.0 | 1177 |
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista