martedì 9 agosto 2011

Denis Rombaldoni vince il 19° torneo internazionale di Montecatini

Si è concluso il prestigioso 19° torneo internazionale di Montecatini Terme svoltosi dal 30 luglio al 7 agosto presso la sala congressi dell'Hotel Vittoria organizzato dall'associazione Montecatini scacchi ,
che ha visto la partecipazione di 107 giocatori nell'Open A ,  di 37 giocatori nell'Open B e 24 giocatori
nell'Open C. Il torneo A ha visto la partecipazione di un GM ( Igor Efimov ) e diversi maestri internazionali garantendo un livello di gioco molto alto. Al termine dei 9 turni previsti ha vinto per buchholz Denis Rombaldoni con 7 punti su 9 , sempre con 7 punti su 9  2°-4° da Fabio Bellini, Duilio Collutiis, Fabio Bruno.

Nell'Open B vittoria netta di Arcangelo Ambrosi con 7 punti su 8, 2-3° con 6 punti su 8 Michele Militello e Gianfranco Benenati.
Nell'Open C vince il giovane Valerio Falasca con 6 punti su 8 per spareggio tecnico su Alessandro Rinaldi giunto 2°, 3° Edoardo Favilli con 5,5 punti su 8.


Il Vincitore del torneo Denis Rombaldoni

Il torneo A ha visto la partecipazione di diversi giocatori siciliani che si sono ben comportati , soprattutto il FM Francesco Bentivegna giunto 9° performance 2397, il CM Alessandro Santagati giunto 12° performance 2310 (conquistando la norma di maestro fsi) e il CM Gaetano Grasso che si è avvicinato alla norma di maestro con una performance di 2159 chiudendo 28°.





Classifica Finale

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 7.0 2 IM ROMBALDONI Denis 2495 2534 49.00 53.50 2314.22
2 7.0 1 IM BELLINI Fabio 2498 2533 47.00 51.00 2312.78
3 7.0 3 IM COLLUTIIS Duilio 2468 2391 45.50 50.50 2171.44
4 7.0 4 IM BRUNO Fabio 2466 2380 44.00 47.50 2160.22
5 6.5 6 IM LAKETIC Gojko 2439 2472 49.00 53.00 2306.44
6 6.5 7 IM DVIRNYY Daniyyl 2436 2402 48.50 51.00 2236.22
7 6.5 5 IM BRAGA Fernando 2447 2306 42.50 45.50 2195.89
8 6.0 8 IM MOGRANZINI Roberto 2433 2397 48.50 52.50 2271.78
9 6.0 10 FM BENTIVEGNA Francesco 2330 2397 48.00 52.50 2271.89
10 6.0 11 IM CONTIN Daniel 2319 2354 48.00 51.50 2229.33
11 6.0 9 GM EFIMOV Igor 2428 2371 45.50 49.00 2246.44
12 6.0 20 CM SANTAGATI Alessandro 2219 2310 44.50 49.00 2184.56
13 6.0 16 FM PASSEROTTI Pierluigi 2264 2262 44.00 48.50 2136.89
14 6.0 28 CM SELLITTI Federico 2167 2259 44.00 47.50 2134.22
15 6.0 12 FM STROMBOLI Carlo 2304 2351 44.00 47.00 2226.33
16 6.0 14 FM CORVI Marco 2301 2241 41.50 46.00 2115.78
17 6.0 26 M SABIA Corrado 2191 2151 41.50 44.50 2026.00
18 6.0 17 FM TOCCHIONI Doriano 2238 2226 40.50 44.50 2100.67
19 5.5 19 M NANNELLI Paolo 2224 2252 47.50 51.00 2171.78
20 5.5 29 CM SPORNBERGER Maximili 2155 2353 47.00 51.50 2273.00
21 5.5 13 FM STROMBOLI Ettore 2304 2282 45.00 48.50 2202.11
22 5.5 15 M CERQUITELLA Luca 2283 2300 44.00 48.00 2172.78
23 5.5 79 1N SPORNBERGER Andre 1897 2241 43.50 45.50 2161.11
24 5.5 30 FM CECCONI Giovanni Alb 2141 2230 43.00 47.00 2150.33
25 5.5 24 CM MADIAI Federico 2195 2193 43.00 44.50 2112.67
26 5.5 21 M STIPS Felix 2213 2196 42.00 46.00 2116.44
27 5.5 33 CM PESCATORE Lorenzo 2121 2237 42.00 45.00 2156.56
28 5.5 53 CM GRASSO Gaetano 1991 2159 38.50 41.00 2078.78
29 5.5 27 CM LOCCI Damiano 2167 2072 38.00 40.00 1991.67
30 5.5 45 CM BASSO Pier Luigi 2045 2099 37.50 40.00 2019.22
31 5.5 36 CM SORCINELLI Francesco 2108 2102 36.50 39.00 2022.33
32 5.0 23 CM FRUGOLI Francesco 2206 2074 42.50 46.50 2031.22
33 5.0 39 CM STELLA Luca 2090 2146 42.50 46.00 2103.22
34 5.0 34 CM PALTRINIERI Nicholas 2116 2166 42.50 45.50 2122.56
35 5.0 18 M CAPPAI Davide 2227 2100 42.00 45.50 2057.11
36 5.0 47 CM CAPUTI Nicola 2025 2061 41.50 44.50 2017.56
37 5.0 35 CM GALLANA Marco 2113 2157 41.00 44.00 2114.11
38 5.0 46 CM RIZZA Francesco 2033 2111 40.50 44.50 2068.00
39 5.0 40 CM MILAZZO Mario 2083 2041 40.00 43.00 1998.44
40 5.0 25 CM RICCIO Eros 2194 2092 39.50 43.00 2103.22
41 5.0 38 CM PASCUCCI Marco 2091 2039 39.00 42.50 1996.33
42 5.0 48 CM FORMENTO Paolo 2024 1984 39.00 41.50 1941.00
43 5.0 58 1N BISI Samuele 1977 2019 38.00 41.00 1975.56
44 5.0 100 2N VOCATURO Riccardo 1730 2055 37.50 41.00 2019.00
45 5.0 72 1N MOVILEANU Daniela 1931 2032 35.50 37.50 1988.56
46 5.0 50 CM GAZZARRI Leonardo 2006 2006 35.00 37.00 1963.44
47 5.0 51 CM DRITSAKOS Alessio 2004 1974 34.00 35.50 1931.00
48 4.5 31 CM CAPONE Vincenzo 2141 2152 44.00 47.00 2150.67
49 4.5 22 M POPA Claudiu 2206 2101 41.00 45.00 2101.00
50 4.5 75 1N BETTAZZI Alessandro 1927 2092 41.00 45.00 2091.56
51 4.5 37 CM GAZZARRI Alberto 2101 2081 40.50 43.50 2080.67
52 4.5 57 CM GAROFALO Simone 1977 2096 38.50 40.00 2095.56
53 4.5 76 CM COCUZZI Edoardo 1926 2021 38.00 41.00 2020.56
54 4.5 43 CM ZUCCONI Leandro 2062 2043 37.00 40.00 2006.89
55 4.5 41 CM LOMBARDI Mariano 2075 1996 37.00 39.00 1995.67
56 4.5 63 CM RAGONESE Lucio Rosar 1969 2000 36.00 39.00 2000.22
57 4.5 67 CM BURANI Eugenio 1943 1956 35.50 38.00 1956.33
58 4.5 82 CM SIMEONE Giulio 1885 1995 35.00 38.00 1994.89
59 4.5 98 2N LAZZARINI Sabrina 1751 1919 33.00 36.00 1938.44
60 4.5 54 CM SAUTTO Alessandra 1983 1871 32.50 34.50 1870.89
61 4.5 70 CM COSENZA Gianni 1941 1925 31.50 34.00 1924.78
62 4.0 83 1N MONTANI Riccardo 1879 1994 39.50 43.50 2036.78
63 4.0 61 1N ONESTI Luca 1972 2072 39.50 42.50 2115.33
64 4.0 73 CM GARVANI Vittorio 1929 2007 39.50 42.00 2049.56
65 4.0 84 CM FUSARI Paolo 1872 2037 37.50 41.00 2018.78
66 4.0 55 CM DI LASCIO Savino 1982 1978 37.00 39.50 2021.22
67 4.0 42 CM VERGA Domenico 2065 1871 34.50 37.50 1913.78
68 4.0 68 1N MAZZETTA Renato 1943 1878 34.00 35.50 1920.56
69 4.0 44 CM VALORI Vincenzo (W) 2046 1966 33.50 36.50 1945.00
70 4.0 80 -- SELIFANOV Konstantin 1896 1892 33.50 36.00 1934.78
71 4.0 69 CM REZZUTI Vincenzo 1942 1898 33.50 35.50 1940.67
72 4.0 78 CM CAVATORTA Fosco 1904 1914 32.00 34.50 1957.11
73 4.0 74 CM DEL GIUDICE Stefano 1928 1821 30.50 32.50 1864.33
74 4.0 60 1N SELLITTI Luca 1976 1856 28.50 30.50 1898.89
75 3.5 66 1N MARSILI Riccardo 1962 1926 36.50 38.50 2006.11
76 3.5 81 1N DELLA ROCCA Giorgio 1887 1868 36.00 38.50 1947.89
77 3.5 77 1N MANINO Edoardo 1926 1870 33.50 35.50 1949.89
78 3.5 64 CM ROTELLI Pietro 1967 1808 31.50 34.00 1888.44
79 3.5 71 CM BINI Lorenzo 1939 1833 31.00 33.00 1912.67
80 3.5 90 1N MARCONI Luca 1828 1806 30.00 32.00 1885.89
81 3.5 52 CM GOLI Daniele 1991 1702 27.50 29.50 1782.00
82 3.0 62 CM GAMBARDELLA Piero(W) 1971 1944 39.00 42.00 2024.33
83 3.0 56 1N INNOCENTI Giovann(W) 1979 2059 38.50 41.50 2032.33
84 3.0 91 1N BETTI Daniele (W) 1813 1938 38.00 41.50 2001.11
85 3.0 107 2N SANTAGATI Mario 1587 1839 38.00 41.50 1982.78
86 3.0 99 1N SALERNI Guido 1747 1837 36.00 39.00 1961.56
87 3.0 94 CM WEINBERG Emanuele 1783 1851 33.00 36.00 1976.11
88 3.0 85 1N BRIZZI Matteo 1858 1820 33.00 36.00 1944.56
89 3.0 88 1N AUTINO Massimiliano 1843 1839 33.00 34.50 1964.22
90 3.0 96 2N MALVEZZI Luca 1762 1817 31.50 33.50 1942.44
91 3.0 101 2N DE FILOMENO Claudio 1726 1790 31.00 34.00 1915.00
92 3.0 86 CM GANDOLFI Gianfranco 1857 1812 31.00 33.50 1936.56
93 3.0 87 CM BIANCALANA Narciso 1853 1778 30.50 32.00 1902.67
94 3.0 97 1N LORENZETTI Giacomo 1755 1718 30.50 32.00 1893.56
95 3.0 89 1N POGGIOLI Fabio 1834 1805 30.00 33.00 1929.56
96 3.0 92 1N SPINA Simonpietro 1805 1725 29.50 31.00 1850.33
97 3.0 102 2N GAGLIANESE Marco 1723 1778 28.50 30.50 1902.78
98 3.0 95 1N CANOCCHI Alberto 1780 1758 28.00 30.00 1883.33
99 2.5 49 CM ALFARONE Giovanni(W) 2007 1832 33.50 36.50 1928.33
100 2.5 65 CM GAMBERINI Davide (W) 1966 1765 32.00 35.00 1912.78
101 2.5 105 2N TARDELLI Andrea 1666 1695 29.00 31.00 1861.11
102 2.0 104 2N FRANCIOSI Claudio 1704 1688 33.50 35.50 1908.11
103 2.0 32 CM BACCARO Franco (W) 2135 1839 31.00 34.00 2010.78
104 2.0 103 2N CHERBACICH Gabriele 1705 1600 30.50 32.50 1897.78
105 2.0 106 1N STILLI Gabriele 1659 1551 28.00 29.00 1815.67
106 1.5 93 1N MADDALONI Giovann(W) 1801 1609 27.00 29.50 1853.78
107 0.0 59 CM CASAROSA Michele (W) 1976 1258 26.00 27.00 2003.44

Album Fotografico del 19° torneo internazionale di Montecatini

Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito
.
In particolare non sono consentiti:

- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista