![]() |
Oleg Spirin ( Foto chessdom.com ) |
Marco Ferrante giunto 3° , l'IM Zivojin Ljubisavljevic giunto 4°, l'IM Atanas Kizov giunto 5°.
Buona la prestazione dei candidati maestri Michel Bifulco e Renato Campo giunti rispettivamente 6° e 7° con 5 punti su 7.
Da segnalare la pessima prestazione dell'IM serbo Andjelko Dragojlovic cha ha chiuso a 4 punti su 7 giungendo 11°.
Classifica Finale
Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | Buc1 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | IM | Spirin Oleg | 2491 | 2449 | 27.50 | 30.50 | 2140.43 | 5.00 |
5.5 | GM | Lazic Miroljub | 2449 | 2363 | 31.00 | 34.00 | 2133.00 | 4.00 |
5.5 | CM | FERRANTE Marco | 2152 | 2217 | 28.50 | 32.50 | 1987.43 | 5.00 |
5.5 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2214 | 2288 | 27.50 | 31.00 | 2057.86 | 5.00 |
5.5 | IM | Kizov Atanas | 2393 | 2341 | 27.00 | 30.00 | 2110.86 | 4.00 |
5 | Bifulco Michel | 2028 | 2175 | 26.50 | 26.50 | 1698.57 | 4.00 | |
5 | Campo Renato | 1989 | 2067 | 26.00 | 27.50 | 1909.43 | 5.00 | |
5 | 2N | NOTO Salvatore | 1731 | 2054 | 23.50 | 26.00 | 1895.71 | 5.00 |
4.5 | La Bella Roberto | 2175 | 1980 | 27.50 | 31.00 | 1877.86 | 4.00 | |
4.5 | 2N | GUECI Tea | 1741 | 2027 | 24.50 | 27.00 | 1924.71 | 4.00 |
4 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2380 | 2143 | 29.00 | 31.50 | 2093.29 | 3.00 |
4 | 1N | PISACANE Pietro | 1948 | 1974 | 27.00 | 29.50 | 1924.29 | 4.00 |
4 | CM | BERTINO Giacomo | 1993 | 2059 | 26.00 | 29.00 | 2009.43 | 3.00 |
4 | Messina Damiano | 1950 | 1891 | 25.50 | 28.00 | 1841.00 | 4.00 | |
4 | 1N | LO PICCOLO Antonino | 1838 | 1929 | 24.00 | 27.00 | 1879.00 | 3.00 |
4 | 1N | LO PINTO Giovanni | 1946 | 1808 | 23.00 | 24.00 | 1758.00 | 3.00 |
4 | 2N | GUECI Laura | 1797 | 1879 | 22.00 | 24.50 | 1828.86 | 2.00 |
4 | 2N | PIAZZA Dario | 1766 | 1866 | 22.00 | 23.00 | 1815.86 | 4.00 |
4 | 1N | NORRITO Salvatore | 1706 | 1781 | 21.50 | 23.00 | 1731.29 | 3.00 |
4 | 2N | D'EREDITA' Elena | 1608 | 1872 | 20.50 | 23.00 | 1822.14 | 3.00 |
4 | 2N | SAVALLA Pietro | 1781 | 1785 | 20.50 | 21.50 | 1735.29 | 3.00 |
3.5 | Castelli Giovanni J. | 1812 | 1775 | 24.00 | 25.50 | 1774.86 | 2.00 | |
3.5 | 1N | NOBILE Stefano | 1789 | 1776 | 22.00 | 24.50 | 1775.86 | 3.00 |
3.5 | 2N | D'AMICO Filippo | 1788 | 1769 | 22.00 | 24.50 | 1769.43 | 3.00 |
3.5 | 2N | FONTANA Giulio | 1671 | 1821 | 22.00 | 23.00 | 1820.57 | 3.00 |
3.5 | 2N | DI VIA Saverio | 1749 | 1705 | 20.00 | 21.50 | 1705.29 | 2.00 |
3.5 | 2N | MARZADURI Marco R. | 1611 | 1751 | 19.50 | 21.00 | 1751.14 | 3.00 |
3 | 2N | LORITO Francesco | 1755 | 1746 | 25.00 | 27.00 | 1795.71 | 2.00 |
3 | 1N | GIAMBRONE Salvatore | 1904 | 1764 | 24.00 | 25.50 | 1813.71 | 2.00 |
3 | 2N | CONDORELLI Roberto | 1746 | 1726 | 23.00 | 25.00 | 1776.43 | 2.00 |
3 | 2N | MARZADURI Riccardo | 1746 | 1778 | 22.50 | 25.50 | 1827.71 | 2.00 |
3 | 2N | GIANNILIVIGNI Marco | 1775 | 1657 | 20.50 | 23.00 | 1707.00 | 2.00 |
3 | 2N | CALAMIA Gianpaolo | 1682 | 1673 | 19.50 | 22.00 | 1723.29 | 1.00 |
3 | 3N | MEO Antonino | 1575 | 1626 | 19.00 | 20.00 | 1676.43 | 1.00 |
3 | 2N | TODARO Pietro | 1638 | 1621 | 17.50 | 18.50 | 1670.71 | 2.00 |
3 | Monaco Alessandro | 1758 | 1641 | 15.50 | 16.50 | 1691.14 | 3.00 | |
3 | 3N | MERENDINO Elda | 1490 | 1591 | 15.50 | 16.50 | 1640.86 | 2.00 |
2.5 | 1N | MONTALBANO Federico | 1827 | 1699 | 25.00 | 28.00 | 1801.43 | 2.00 |
2.5 | 3N | PALERMITI Francesco | 1533 | 1658 | 21.00 | 23.50 | 1760.14 | 2.00 |
2.5 | 3N | PIAZZA Francesco | 1557 | 1642 | 20.50 | 22.00 | 1743.86 | 1.00 |
2.5 | 2N | CERAMI Giuseppe | 1658 | 1547 | 18.00 | 19.50 | 1648.57 | 2.00 |
2.5 | 3N | SAVALLA Gianluca | 1569 | 1457 | 15.50 | 16.50 | 1558.71 | 2.00 |
2 | 2N | LA FRANCA Vincenzo | 1640 | 1573 | 20.00 | 23.00 | 1730.71 | 1.00 |
1.5 | NC | MANFRE' Virginia | 1437 | 1289 | 20.50 | 21.50 | 1653.86 | 0.00 |
1.5 | 2N | LISSANDRELLO Luca | 1673 | 1432 | 20.00 | 21.50 | 1661.57 | 0.00 |
1.5 | 3N | MANCUSO Fabrizio | 1503 | 1453 | 19.00 | 20.50 | 1683.00 | 0.00 |
1.5 | NC | GALANTE Benedetto | 1470 | 1449 | 19.00 | 20.00 | 1678.86 | 1.00 |
1 | NC | LEOTTA Giuseppe | 1440 | 1258 | 16.50 | 17.50 | 1567.14 | 0.00 |
2 commenti:
Tea perf 2027! Non male!
Anche Laura in ascesa....ed ovviamente genocchietto è sempre il più forte! :-)
Nicolò Napoli
MI accorgo solo adesso del vostro articolo. Grazie mille!
Alessandro Monaco
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista