Scacchistars ha messo in palio per questo torneo che aveva iscrizione gratuita una decina di premi in materiale scacchistico con tanti premi di fascia.
![]() |
Scacchistars (immagine di scacchistars.it ) |
Classifica finale
pos | sort | Nome | punti | Elo | Perf | Var | Buc.1 | |||||
1 | 1 | 7 | LettieriG | 8.0 | 2580 | 2898 | 10 | 38.0 | ||||
2 | 3 | 7 | doctorstrange | 6.5 | 2346 | 2466 | 10 | 38.0 | ||||
3 | 11 | 5 | Laiseka | 6.0 | 2122 | 2373 | 30 | 38.5 | ||||
4 | 4 | 5 | frustolo | 6.0 | 2345 | 2215 | 0 | 31.5 | ||||
5 | 42 | 10 | BrUk99 | 6.0 | 1786 | 2308 | 50 | 29.5 | ||||
6 | 2 | 0 | Riodas | 5.5 | 2398 | 2231 | 0 | 36.5 | ||||
7 | 19 | 6 | Check85 | 5.5 | 2072 | 2341 | 30 | 35.0 | ||||
8 | 24 | 5 | AlexanderC88 | 5.0 | 1995 | 2160 | 10 | 36.5 | ||||
9 | 32 | 0 | ferrari307 | 5.0 | 1900 | 2217 | 2 | 35.5 | ||||
10 | 31 | 0 | Chessmonkey92 | 5.0 | 1900 | 2291 | 4 | 33.0 | ||||
11 | 39 | 0 | pacoret | 5.0 | 1863 | 2130 | 20 | 30.0 | ||||
12 | 8 | 5 | Capi41 | 5.0 | 2159 | 2079 | -1 | 28.0 | ||||
13 | 36 | 5 | ilnibbio1 | 5.0 | 1889 | 2065 | 1 | 27.5 | ||||
14 | 6 | 6 | bestromano1986 | 4.5 | 2236 | 2184 | -1 | 34.0 | ||||
15 | 7 | 0 | traiano69 | 4.5 | 2215 | 2083 | -1 | 31.0 | ||||
16 | 13 | 5 | Azathoth | 4.0 | 2118 | 2051 | -1 | 36.0 | ||||
17 | 5 | 5 | newbie87 | 4.0 | 2243 | 1975 | -2 | 35.0 | ||||
18 | 18 | 0 | mkkid2002 | 4.0 | 2074 | 2027 | -1 | 32.5 | ||||
19 | 15 | 0 | ATTORRE | 4.0 | 2111 | 2031 | -1 | 31.5 | ||||
20 | 9 | 0 | elefantesei | 4.0 | 2147 | 1996 | -1 | 31.0 | ||||
21 | 25 | 5 | Cortoluno | 4.0 | 1991 | 2108 | 1 | 30.0 | 24.00.00 | |||
22 | 12 | 5 | bomber69bis | 4.0 | 2118 | 1914 | -2 | 30.0 | 22.05.00 | |||
23 | 21 | 5 | Lanzil | 4.0 | 2037 | 1935 | -1 | 29.0 | ||||
24 | 20 | 5 | Gellert | 4.0 | 2061 | 1922 | -1 | 27.0 | ||||
25 | 41 | 0 | rivalto | 4.0 | 1796 | 2045 | 20 | 26.5 | ||||
26 | 17 | 5 | Mtudorache | 4.0 | 2082 | 1946 | -1 | 24.5 | ||||
27 | 33 | 0 | Gabriela27 | 4.0 | 1899 | 1905 | 1 | 23.0 | ||||
28 | 14 | 0 | Coleman | 3.5 | 2117 | 2113 | -21 | 27.5 | ||||
29 | 10 | 5 | kaspita1 | 3.0 | 2135 | 1949 | -2 | 31.5 | ||||
30 | 23 | 3 | mauriziocip | 3.0 | 1999 | 2023 | 1 | 29.5 | ||||
31 | 27 | 5 | DOUBLEDGE1 | 3.0 | 1946 | 1984 | 1 | 26.5 | ||||
32 | 16 | 0 | vaccaman | 3.0 | 2089 | 1845 | -3 | 25.5 | ||||
33 | 28 | 0 | AKUILA10 | 3.0 | 1934 | 1918 | -1 | 25.0 | ||||
34 | 40 | 3 | giocast2 | 3.0 | 1843 | 1799 | -1 | 21.5 | ||||
35 | 35 | 10 | gambesnelle | 2.5 | 1896 | 1813 | -1 | 28.0 | ||||
36 | 34 | 2 | CavalloArabo76 | 2.5 | 1898 | 1753 | -1 | 22.0 | ||||
37 | 37 | 0 | cellius | 2.0 | 1888 | 1888 | -21 | 24.0 | ||||
38 | 38 | 4 | scaccopazzo | 2.0 | 1881 | 1621 | -2 | 22.0 | ||||
39 | 43 | 0 | Albireo57 | 2.0 | 1730 | 1131 | -1 | 20.0 | ||||
40 | 29 | 0 | Neronerone | 1.0 | 1907 | 1907 | -19 | 29.0 | ||||
41 | 22 | 0 | _billu_ | 0.0 | 2021 | 2021 | -20 | 28.0 | 24.00.00 | 32.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 |
42 | 26 | 0 | PLASMAJET | 0.0 | 1978 | 1978 | -20 | 28.0 | 24.00.00 | 32.00.00 | 00.00.00 | 00.00.00 |
43 | 30 | 5 | ORIGENE | 0.0 | 1900 | 1900 | -21 | 25.0 |
Il sito vi aspetta Mercoledì 22 giugno per un secondo torneo freeroll a 5 minuti aperto anche ai giocatori in prova con tanti premi in materiale scacchistico.
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista