Al termine degli 8 turni previsti, ad imporsi è stato sorprendentemente la giovane promessa Pietro Pisacane con 7.5 punti su 8 che ha concesso una patta solo all'ultimo turno ; 2°- 4° con 6 su 8 Gaetano Grasso, Fabrizio Bonaccorsi e Francesco Tosto , l'unico a pattare col vincitore e artefice di una buona prestazione considerando che partiva come n.23 di tabellone ; 5° a 5,5 punti su 8 Franco Bruno.
Da segnalare la partecipazione al torneo anche di Carlo Vella che era anche arbitro e organizzatore dell'evento, sarebbe bene che il circuito rapid play Sicilia venisse regolamentato per bene e che fosse chiaro se un arbitro può giocare lo stesso torneo che arbitra, il tutto per una maggiore serietà della competizione.
Classifica Finale
1' | 5-PISACANE PIETRO | CT 1N | 7.5 | 36.0 | 1663 |
2' | 2-GRASSO GAETANO | CT CM | 6.0 | 38.0 | 1855 |
3' | 3-BONACCORSI FABRIZIO | CT CM | 6.0 | 35.0 | 1801 |
4' | 2 3 -TOSTO FRANCESCO | CT 2N | 6.0 | 32.5 | 1359 |
5' | 9-BRUNO FRANCO | EN 1N | 5.5 | 35.5 | 1562 |
6' | 10-SIGNORELLI GAETANO | CT 1N | 5.5 | 35.0 | 1559 |
7' | 7-CARMENI GIOVANNI | CT 1N | 5.5 | 29.5 | 1617 |
8' | 1- FABIANO GIUSEPPE | CT -M | 5.0 | 39.0 | 1980 |
9' | 20-MARZADURI RICCARDO | CT 2N | 5.0 | 32.5 | 1397 |
10' | 14-VELLA CARLO | CT 1N | 5.0 | 31.0 3.0 5 | 1501 |
11' | 27-SPINA SIMONE | CT 2N | 5.0 | 31.0 3.0 4 | 1244 |
12' | 21 -NOBILE STEFANO | sr 1N | 5.0 | 30.5 | 1393 |
13' | 3 I-COSTA SALVATORE | CT 3N | 5.0 | 26.5 | 1147 |
14' | 24-MARZADURI MARCO | CT 3N | 4.5 | 36.5 | 1346 |
15' | 13-CANNELLA CARLO | CT 2N | 4.5 | 35.5 | 1518 |
16' | 4-RIZZO DAVIDE | EN CM | 4.5 | 35.0 | 1668 |
17' | 26-CANNELLA SIMONE | CT 3N | 4.5 | 34.0 | 1314 |
18' | 12-BATTAGLIA GIUSEPPE | CT 2N | 4.5 | 32.5 | 1525 |
19' | 29-CAMPANELLA ALESSANDRO | CT 3N | 4.5 | 28.5 | 1211 |
20' | 36-ARENA GABRIELE | CT ES | 4.5 | 27.5 | 1049 |
21' | 6-NOBILE GIANCARLO | CT 1N | 4.0 | 34.0 | 1623 |
22' | 8-BATTAGLIA FABIO | CT 1N | 4.0 | 32.5 | 1586 |
23' | 17-FURNARI FRANCESCO | CT 1N | 4.0 | 31.5 | 1422 |
24' | 2 5 -DI MAURO GIUSEPPE | CT 3N | 4.0 | 27.5 | 1336 |
25' | 30-LEONARDI ANTONIO | CT ES | 4.0 | 27.0 | 1174 |
26' | 18-BLANDINI CARMELO | sr 1N | 3.5 | 34.5 | 1404 |
27' | 16-MUSTICA GIOVANNI | CT 2N | 3.5 | 29.0 2.0 3 | 1436 |
28' | 32-FURNARI CARMELO | CT 3N | 3.5 | 29.0 2.0 2 | 1144 |
29' | 3 5 -DI MARCO MARCO | ME J/V | 3.5 | 26.5 2.0 | 1122 |
30' | 28-LEONARDI DANIELE | CT 3N | 3.5 | 26.5 1.5 | 1213 |
31' | 19-PRIVITERA GIUSEPPE | CT 2N | 3.0 | 30.5 | 1400 |
32' | 11-ROSOLIA GIUSEPPE | CT 1N | 3.0 | 29. 0 2.0 | 1536 |
33' | 22-ZUCCAROTTO SALVATORE | CT 2N | 3.0 | 29.0 1.5 | 1388 |
34' | 33-BOTTINO SEBASTIANO | CT 3N | 3.0 | 28.5 | 1142 |
35' | 43-FRANCESCHINO LUCA | CT ES | 3.0 | 24.5 | 951 |
36' | 3 9 -DI BELLA EMANUELE | CT ES | 3.0 | 24.0 | 1000 |
37' | 34-COSTARELLI PAOLO | CT 3N | 2.5 | 23.5 | 1128 |
38' | 40-MENDOLA GIOVANNI | CT ES | 2.0 | 23.5 | 1000 |
39' | 37-LICCIARDELLO ERICA | CT ES | 2.0 | 23. 0 2.0 | 1032 |
40' | 38-CIRAUDO PIETRO | CT ES | 2.0 | 23.0 | 1000 |
41' | 41-TOGNON MARCO | CT ES | 2.0 | 21.5 | 1000 |
42' | 42 -TRACINA ' GAETANO | CT ES | 1.5 | 21.0 | 982 |
43' | 15-DI BLASI DANIELE | CT 2N | 0.0 | 9.5 | 1460 |
3 commenti:
da rilevare il 6° posto di Gaetano Signorelli (primo U.16) e i premi di fascia:
macinacaffè, fon, ferro da stiro e levapilucchi.
SAlvo Signorelli
Si anche Gaetano ha giocato un ottimo torneo, ma ormai non è una novità !
Ti ringrazio per aver segnalato i premi di fascia, spero solo che Gaetano abbia vinto qualcosa di utile!
Occhio al fon! Uno degli ultimi che ha vinto questo premio adesso ha perso i capelli...
ahahahhahahah ma ti riferisci a me? E' successo nel 1996 che ho vinto il fon!!!!!
Cmq con Carlo Vella la serietà é "assicurata"!!!
:-)
Massimo Tricomi
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista