lunedì 13 giugno 2011

Laketic vince a Messina

Si è svolto dal 10 al 12 giugno il torneo "Città di Messina porta della Sicilia" organizzato dall'associazione Kodokan presso l'Oasi Azzurra Village a San Saba. Il torneo ha visto la partecipazione di una trentina di giocatori provenienti da diverse provincie dalla Sicilia, arricchito in qualità dalla presenza del campione regionale Francesco Bentivegna e dai maestri internazionali Gojko Laketic e Zivojin Ljubisavljevic. Dopo i 5 turni previsti ha vinto Laketic con 4,5 su 5 per buchholz, secondo Francesco Bentivegna con 4,5 su 5, terzo Alessandro Santagati con 4 su 5, quarto un deludente Ljubisavljevic con 3,5 su 5 che nell'ultima partita si è arreso dopo appena 24 mosse contro il maestro ennese.
Nel torneo degli esordienti ha vinto il messinese classe 98' Andrea Favaloro che ha preceduto Davide Gelardi.

al centro Laketic Gojoko vincitore del torneo

Classifica Finale





Pos Pts ID Ctg NAME Rtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 1 IM LAKETIC GOJKO 2442 SRB 14.5 16.5 2044.2
2 4.5 2 FM BENTIVEGNA Frances 2317 EN 13.5 16.0 2042.8
3 4.0 4 CM SANTAGATI Alessand 2193 CT 14.0 15.5 1954.6
4 3.5 3 IM LJUBISAVLJEVIC ZIV 2215 SRB 14.0 16.0 1912.4
5 3.5 11 1N MELOGRANI Francese 1862 TP 12.5 13.0 1779.4
6 3.5 10 1N CANNELLA Carlo 1915 CT 12.0 13.5 1811.8
7 3.0 9 1N PISACANE Pietro 1937 CT 13.5 14.5 1842.2
8 3.0 5 CM CAPPADONA Salvator 2087 ME 12.5 14.0 1956.2
9 3.0 14 2N BUDA Elvin 1614 CT 12.0 13.5 1893.0
10 3.0 16 3N CANNELLA Simone 1530 CT 11.0 12.5 1754.4
11 3.0 20 3N LOMBARDO Salvo Dan 1494 CT 9.5 10.0 1649.6
12 2.5 7 CM PINTON Maurizio 2015 PD 14.0 16.0 1839.0
13 2.5 6 CM CATTAFI Giuseppe 2017 ME 12.0 13.5 1807.4
14 2.5 15 2N IANNELLO Andrea 1605 ME 11.5 12.5 1762.8
15 2.5 23 3N FENOCCHIO Renato 1452 ME 10.5 11.0 1601.0
16 2.0 13 1N NORRITO Salvatore 1713 PA 11.0 12.5 1798.2
17 2.0 12 1N MELI Massimo 1855 CT 10.5 11.0 1657.4
18 2.0 21 3N TIRENNA Francesco 1482 CT 8.5 9.0 1587.6
19 2.0 26 3N GUTTAROLO Giovanni 1313 EE 8.0 9.0 1504.6
20 1.5 17 3N SPADARO Luciano 1515 ME 11.5 12.5 1703.6
21 1.5 18 3N IANNELLO Antonio 1509 ME 11.0 12.5 1644.2
22 1.5 19 3N GANGEMI Domenico 1500 ME 9.0 9.5 1686.4
23 1.0 8 CM ALFARONE Giovanni(W) 2010 ME 11.5 13.5 2006.2
24 1.0 24 NC MUSSO Fabio 1440 ME 9.5 10.0 1547.2
25 1.0 22 3N CHITE' Carmelo 1458 ME 8.5 9.0 1550.0
26 1.0 25 NC SPADARO Rosa 1380 ME 8.0 8.5 1533.8



Album fotografico dell'evento Città di Messina porta della Sicilia

1 commento:

Anonimo ha detto...

madonna che coppe ridicole!!!! sembra piuttosto uno zonale uisp che un festival...

Posta un commento

Disclaimer

ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito
.
In particolare non sono consentiti:

- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista