![]() |
Francesco Bentivegna a Grammichele 2010 |
Come si fa a giocare un mondiale senza Anand, Carlsen ecc ?
Classifica Finale
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | |
1 | 6.5 | 1 | FM | BENTIVEGNA Francesco | 2317 | 2263 | EN | 27.50 | |
2 | 5.5 | 2 | CM | LA BELLA Roberto | 2168 | 2191 | PA | 29.50 | |
3 | 5.0 | 9 | 1N | MELOGRANI Francesco | 1862 | 1990 | TP | 28.00 | |
4 | 5.0 | 3 | -M | VALGUARNERA Girolamo | 2151 | 2039 | PA | 26.50 | |
5 | 5.0 | 7 | CM | CAMPO Renato | 1984 | 1953 | TP | 25.00 | |
6 | 5.0 | 4 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 2084 | 1902 | PA | 22.00 | |
7 | 4.0 | 11 | 2N | GUECI Laura | 1789 | 1815 | PA | 27.00 | 30.50 |
8 | 4.0 | 13 | 2N | PIAZZA Dario | 1751 | 1863 | TP | 27.00 | 29.50 |
9 | 4.0 | 5 | CM | BERTINO Giacomo | 1991 | 1900 | TP | 26.50 | |
10 | 4.0 | 14 | 2N | GUECI Tea | 1741 | 1843 | PA | 26.00 | |
11 | 4.0 | 19 | 2N | FONTANA Giulio | 1632 | 1814 | TP | 23.50 | |
12 | 4.0 | 26 | 1N | SCHEMBRI Roberto | 1527 | 1755 | RG | 22.50 | 25.50 |
13 | 4.0 | 10 | 2N | SAVALLA Pietro | 1790 | 1790 | TP | 22.50 | 25.00 |
14 | 3.5 | 15 | 2N | VIRGITTO Orazio (W) | 1671 | 1995 | CT | 28.50 | |
15 | 3.5 | 16 | 2N | CERAMI Giuseppe | 1658 | 1732 | TP | 24.50 | |
16 | 3.5 | 6 | CM | OCCHIPINTI Massimo | 1987 | 1671 | RM | 20.00 | |
17 | 3.5 | 31 | NC | CALAMIA Gianpaolo | 1491 | 1720 | TP | 19.00 | |
18 | 3.0 | 25 | 3N | MARINO Davide | 1529 | 1749 | TP | 24.50 | |
19 | 3.0 | 12 | 1N | MONTALTO Antonio | 1781 | 1613 | TP | 21.00 | 22.50 |
20 | 3.0 | 24 | 3N | PIAZZA Francesco | 1551 | 1593 | TP | 21.00 | 22.50 |
21 | 3.0 | 23 | 3N | SAVALLA Gianluca | 1563 | 1607 | TP | 20.00 | |
22 | 2.5 | 18 | 2N | ALCIDE Fabio | 1637 | 1625 | TP | 25.00 | |
23 | 2.5 | 20 | 2N | FASINO Salvatore | 1631 | 1557 | RG | 21.50 | |
24 | 2.5 | 28 | 3N | SARDO Riccardo | 1512 | 1733 | TP | 20.00 | |
25 | 2.5 | 33 | 2S | COLICCHIA Michele | 1415 | 1483 | TP | 19.00 | |
26 | 2.5 | 22 | 3N | MEO Antonino | 1599 | 1521 | TP | 18.50 | 19.50 |
27 | 2.5 | 27 | 3N | MANCUSO Fabrizio | 1512 | 1511 | TP | 18.50 | 19.50 |
28 | 2.5 | 30 | 3N | MAGGIO Baldassare | 1503 | 1543 | TP | 18.00 | |
29 | 2.0 | 17 | 2N | ODDO Salvatore | 1644 | 1586 | TP | 22.50 | |
30 | 2.0 | 29 | 3N | TUMBARELLO Michel(W) | 1509 | 1720 | PR | 22.00 | |
31 | 2.0 | 8 | 1N | GIGANTE Giovanni (W) | 1897 | 1537 | TP | 21.00 | |
32 | 1.5 | 21 | 2N | FERRANTE Filippo | 1606 | 1400 | PA | 20.50 | |
33 | 1.5 | 32 | NC | LA Bella Noemi | 1431 | 1193 | TP | 17.50 | |
34 | 1.5 | 34 | NC | MESSINA Pierluigi | 1392 | 1118 | TP | 13.00 | |
1 commento:
Oh, finalmente qualche commento e davvero In topic! Se vuoi un regionale davvero forte, metti 1000 euro di primo premio e vedrai che raggiungiamo i 50 nel solo magistrale... Serietà a parte, ho sott'occhio i dati di partecipazione dal '91 al 2010 circa, dei principali tornei dell'isola e il calo di partecipazione è costante anno dopo anno. Lo stesso Kasparov, a rimarcare un trend globale, ha ipotizzato una fine dei tornei mondiali degni di questo nome per il 2020... mi pare ottimistica come visione...
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista