Nel torneo B favoritissimo alla vigilia il CM Carmelo Blandini di Siracusa, l'emergente Marco Marzaduri e l'esperto Nicola Alberio.
Al termine degli 8 turni previsti nell'Open A ha vinto il FM Giuseppe Fabiano con 7 punti su 8, sconfitto solo dal maestro internazionale Zivojin Ljubisavljevic che ha chiuso poi al secondo posto con 6,5 su 8, delude leggermente le attese il maestro Riccardo Alaimo che chiude al terzo posto con 5,5 su 8, sempre con 5,5 su 8 quarto il CM Salvatore Gangemi, quinto a 5 su 8 il giovane campione regionale u16 Pietro Pisacane.
Pessima la prestazione del n.2 di tabellone Alessandro Santagati che ha chiuso nono a 4 su 8, perdendo tutti gli scontri diretti con 4 dei primi 5 classificati.
al centro il FM Giuseppe Fabiano |
Classifica Finale Open A
3-688 FABIANO GIUSEPPE | 7.0 | 34.5 | 1980 |
4-55 LJUBISAVLIEVIC ZIVOJIN | 6.5 | 34.5 | 1968 |
1-1 ALAIMO RICCARDO | 5.5 | 37.5 | 2027 |
8-39 GANGEMI SALVATORE | 5.5 | 35.5 | 1714 |
10-923 PISACANE PIETRO | 5.0 | 34.0 | 1663 |
5-389 RIZZA FRANCESCO | 5.0 | 30.0 | 1958 |
7-441 MARANO SALVATORE | 4.5 | 29.5 | 1735 |
9-946 RIZZO DAVIDE | 4.5 | 29.0 | 1668 |
2-88 SANTAGATI ALESSANDRO | 4.0 | 35.5 | 2022 |
11-954 BRUNO FRANCO | 4.0 | 25.5 | 1562 |
6-10 BONACCORSI FABRIZIO | 3.5 | 34.5 | 1801 |
13-1148 CANNELLA CARLO | 3.5 | 30.0 | 1518 |
17-GUTTADAURIA ALDO | 3.0 | 32.0 | 1400 |
16-305 LA ROSA SEBASTIANO | 3.0 | 24.0 | 1437 |
12-1143 SIGNORELLI GAETANO | 2.5 | 29.5 | 1559 |
15-646 MECCA TOMMASO | 2.5 | 25.0 | 1445 |
18-1245 ANNINO VINCENZO | 2.5 | 22.0 | 1303 |
14-276 DI BLASI DANIELE | 0.0 | 24.0 | 1460 |
Nel torneo B vince a sorpresa Vincenzo Magagnini con 6,5 punti su 8, secondo Stefano Nobile con 6 su 8 che è riuscito ad avere la meglio per buchholz sui fratelli Marzaduri entrambi a 6; terzo dunque il dodicenne Riccardo Marzaduri con 6 su 8, quarto e primo degli U16 Marco Marzaduri con 6 punti.
Antonio Leonardi che ha chiuso con 4 su 8 ha vinto il premio di primo classificato degli u12.
Carmelo Blandini favorito della vigilia si è dovuto accontentare del settimo posto chiudendo a 5 punti, sprecando più volte posizioni vinte a causa della cattiva gestione del tempo rimasto.
Classifica Finale Open B
12-1539 MAGAGNI NI VINCENZO | 6.5 |
4-1383 NOBILE STEFANO | 6. 0 |
7-1309 MARZADURI RICCARDO | 6. 0 |
2-1309 MARZADURI MARCO | 6. 0 |
5-928 TOSTO FRANCESCO | 5. 0 |
3-689 ALBERIO NICOLA | 5. 0 |
1-1404 BLANDINI CARMELO | 5. 0 |
9-1149 CANNELLA SIMONE | 5. 0 |
15-1247 CAMPANELA ALESSANDRO | 5.0 |
21-951 FALCONIERI CARMELO | 5. 0 |
20-496 DI MARCO MARCO | 5. 0 |
19-446 BOTTINO SEBASTIANO | 5. 0 |
10-70 PALADINO ANTONIO | 4. 5 |
6-1215 DI MAURO PAOLO | 4. 5 |
18-1552 LEONARDI DANIELE | 4. 0 |
17-925 SILVESTRO GIORGIO | 4. 0 |
14-1552 LEONARDI ANTONIO | 4. 0 |
16-1546 LOMBARDO SALVO | 4. 0 |
13-575 RAPICAVOLI FRANCESCO | 4. 0 |
8-897 DI MAURO GIUSEPPE | 3. 5 |
11-1349 SPINA SIMONE | 3. 5 |
25-635 TIRENNA FRANCESCO | 3. 5 |
28-DI NOTO GIOVANNI | 3. 5 |
23-949 MANNA ANGELO | 3. 0 |
32-1390 NIGRELLI DAEIO | 3. 0 |
30-TOGNON MARCO | 3. 0 |
24-1391 RUNFOLA DANIELE | 3. 0 |
26-ALTIERO OSCAR | 3. 0 |
31-1649 OLIVA LIVIO | 3. 0 |
22-1132 PRESTA SALVATORE | 2. 0 |
2 7- BRUNO MARCO | 1. 5 |
33-1653 PUGLISI GIUSEPPE | 1. 0 |
29-FRANCESCHINO LUCA | 1. 0 |
1 commento:
L'idea di fare una sorta di cortometraggio del torneo è ottima, mi sento di dire che tra i siti di divulgazione scacchistica da me visitati, questo è il migliore.
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista