Nell'Open A ha vinto senza troppi problemi il GM Viesturs Meijers ( già vincitore all'internazionale "I Dioscuri" ) con 7,5 su 8 concedendo una sola patta alla seconda classificata l'IM Inna Gaponenko che ha chiuso a 7 su 8, fermata sulla patta dal Cm Michel Bifulco di Palermo che è giunto meritatamente terzo con 5 su 8.
Nell'Open B vince la 1N Antonino Lo Piccolo con 7 su 9 davanti a Laura Gueci (7 punti )e Tea Gueci ( 6,5 punti ).
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | S-B | Koya | Mwns |
1 | 7.5 | GM | Meijers Viesturs | 2473 | 2480 | 24.00 | 2.50 | 6.00 |
2 | 7 | IM | Gaponenko Inna | 2455 | 2339 | 23.00 | 2.00 | 6.00 |
3 | 5 | CM | BIFULCO Michel | 2028 | 2151 | 15.25 | 1.00 | 3.00 |
4 | 4.5 | CM | LA BELLA Roberto | 2168 | 2081 | 11.00 | 0.50 | 4.00 |
5 | 4 | CM | PULEO Diego | 2014 | 2058 | 10.75 | 1.50 | 3.00 |
6 | 4 | -M | VALGUARNERA Girolamo | 2151 | 2041 | 8.50 | 0.00 | 4.00 |
7 | 2 | CM | MESSINA Damiano | 1950 | 1873 | 4.50 | 0.50 | 1.00 |
8 | 1 | 3N | MEO Antonino | 1599 | 1749 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
9 | 1 | 2N | ALCIDE Fabio | 1637 | 1783 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0 | CM | SIMEONE Giulio | 1869 | -800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pos | Pts | Titolo | Nome | ELO | Perf. | S-B | Koya | Mwns |
1 | 7 | 1N | LO PICCOLO Antonino | 1838 | 1849 | 44.50 | 48.50 | 1629.33 |
2 | 7 | 2N | GUECI Laura | 1789 | 1854 | 44.00 | 48.00 | 1633.67 |
3 | 6.5 | 2N | GUECI Tea | 1741 | 1773 | 45.50 | 49.50 | 1607.22 |
4 | 6.5 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1812 | 1800 | 45.00 | 49.00 | 1633.78 |
5 | 5.5 | 3N | SARDO Riccardo | 1512 | 1734 | 45.00 | 49.00 | 1654.44 |
6 | 5.5 | 3N | LOMBARDO Corrado | 1521 | 1671 | 40.00 | 42.50 | 1591.11 |
7 | 5 | 3N | MAGGIO Baldassare | 1503 | 1614 | 39.00 | 42.00 | 1571.00 |
8 | 4.5 | 2N | RANDAZZO Vincenzo | 1574 | 1646 | 45.50 | 47.50 | 1645.89 |
9 | 4.5 | 2N | LA FRANCA Vincenzo | 1640 | 1594 | 43.50 | 46.00 | 1593.78 |
10 | 4.5 | 3N | SAVALLA Gianluca | 1563 | 1566 | 41.00 | 44.00 | 1566.11 |
11 | 4.5 | -- | Gaponenko Violeta | 1685 | 1538 | 36.00 | 36.00 | 1367.44 |
12 | 4.5 | NC | CONDO' Raffaele | 1416 | 1545 | 34.50 | 36.50 | 1545.33 |
13 | 4 | NC | SPINELLI Dario | 1404 | 1487 | 37.50 | 40.00 | 1530.11 |
14 | 4 | 2N | BERENDINO Giacomo | 1589 | 1446 | 37.00 | 40.00 | 1489.11 |
15 | 4 | 3N | PRINZIVALLI Achille | 1500 | 1453 | 34.00 | 36.00 | 1495.67 |
16 | 4 | 3N | ARDIZZONE Luigi | 1520 | 1445 | 33.50 | 36.00 | 1488.22 |
17 | 4 | 3N | MANCUSO Fabrizio | 1512 | 1430 | 33.00 | 35.00 | 1472.78 |
18 | 3.5 | NC | CAMARDA Emanuele | 1329 | 1296 | 27.50 | 29.50 | 1425.11 |
19 | 3 | NC | CONDO' Gabriele | 1320 | 1266 | 32.00 | 35.00 | 1443.78 |
20 | 3 | NC | DI Liberto Alessandr | 1368 | 1317 | 31.00 | 33.00 | 1441.89 |
21 | 3 | NC | MUNDO Federico | 1380 | 1308 | 30.00 | 32.00 | 1433.22 |
22 | 1.5 | NC | MESSINA Pierluigi | 1392 | 1220 | 30.50 | 33.00 | 1461.78 |
Fonte : Monrealescacchi.it
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista