Al via tra i favoriti vi era Il Maestro catanzarese Scerbo Antonio (2123) ed il CM e campione uscente Forlano Luigi (2041) e come outsider la 1°N Massimo Tricomi (1881),Carlomagno Vincenzo(1870) ed il CM ed ex campione regionale Serratore Vincenzo(1874).
Al terzo turno Tricomi coi pezzi bianchi in un complicato finale sconfiggeva Forlano portandosi in testa a punteggio pieno 3/3 seguito da Scerbo e Carlomagno a quota 2,5/3 quest'ultimo sconfiggeva sempre col bianco il Cm Serratore.
Al quarto turno Scerbo però sconfiggeva Tricomi portandosi in testa a 3,5/4 mentre Forlano e Carlomagno non andavano oltre la patta.
Sembrava fatta per il già vincitore dello scorso torneo di Filadelfia ma lo stesso doveva far i conti con la determinazione di Carlomagno Vincenzo già autore di scalpi di forti giocatori che bloccava con una patta i sogni di vittoria di Scerbo. Massimo Tricomi sconfiggeva in seconda scacchiera coi bianchi Serratore portandosi in testa a pari punti insieme a Scerbo e alla sorpresa Simone Greco elo 1605 che perdendo solo con Tricomi e vincendo 4 partite(beneficiando ad onor del vero di un accoppiamento benevolo) finiva nel gruppo di testa.
La classifica finale era così composta con Tricomi vincitore e Simone Greco campione provinciale.
1 | 4.0 | 3 | TRICOMI Massimo | 1881 | 1N | CT | 16.00 | 1816.60 |
2 | 4.0 | 6 | GRECO Simone | 1605 | 2N | CS | 14.50 | 1574.80 |
3 | 4.0 | 1 | SCERBO ANTONIO | 2123 | -M | CZ | 12.00 | 1649.75 |
4 | 3.5 | 5 | CARLOMAGNO Vincenzo | 1870 | IN | CS | 14.50 | 1783.60 |
5 | 3.5 | 2 | FORLANO Luigi | 2041 | CM | CS | 13.50 | 1646.80 |
6 | 3.0 | 4 | SERRATORE Vincenzo | 1874 | CM | VV | 13.50 | 1614.20 |
7 | 3.0 | 17 | MERCURIO Rosario | 1408 | 1S | CZ | 12.50 | 1579.20 |
8 | 3.0 | 7 | PARAGL10LA Gennaro | 1603 | 2N | CZ | 12.50 | 1575.80 |
9 | 2.5 | 14 | CUGLIARI Domenico | 1440 | NC | VV | 14.00 | 1653.80 |
10 | 2.5 | 15 | D'ELIA Mario Domenico | 1422 | NC | CZ | 13.00 | 1557.40 |
11 | 2.5 | 9 | CICERO Angelo | 1458 | NC | CS | 12.50 | 1513.60 |
12 | 2.5 | 8 | FERRO Ferruccio | 1510 | 3N | VV | 12.00 | 1435.40 |
13 | 2.0 | 13 | NAZZARENO Mario | 1440 | NC | CS | 10.50 | 1548.00 |
14 | 2.0 | 18 | ANDREANI Carlo | 1383 | NC | CS | 10.00 | 1469.80 |
15 | 1.5 | 10 | GEMELLI Antonio | 1440 | NC | CZ | 14.00 | 1639.00 |
16 | 1.5 | 12 | NAZZARENO Carlo | 1440 | NC | CS | 10.50 | 1493.40 |
17 | 1.5 | 19 | NICOLETTA Oscare | 1284 | NC | CS | 9.50 | 1426.40 |
18 | 1.0 | 16 | FARISELLI Umberto (W) | 1410 | 3N | RC | 10.50 | 1457.00 |
19 | 1.0 | 11 | GUIDO RIZZO Egidio | 1440 | NC | CS | 9.50 | 1542.80 |
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista