![]() |
Campione Regionale lampo 2011 - Piero Mazzilli |
Partite del torneo
Classifica Finale
Pos | Pts | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | FM | MAZZILLI Piero | 2357 | 2401 | 40.00 | 43.00 | 2065.12 |
2 | 7.0 | M | VALGUARNERA Girolamo | 2201 | 2359 | 36.50 | 40.00 | 2023.00 |
3 | 6.5 | CM | RIZZA Francesco | 2033 | 2282 | 39.00 | 41.50 | 2031.12 |
4 | 6.5 | M | AMATO Andrea | 2264 | 2246 | 36.00 | 39.00 | 1995.12 |
5 | 6.0 | CM | LA BELLA Roberto | 2104 | 2292 | 40.50 | 43.00 | 2099.38 |
6 | 6.0 | CM | MORELLO Guido | 1943 | 2280 | 40.00 | 41.50 | 2086.75 |
7 | 6.0 | CM | FERRANTE Marco | 2138 | 2165 | 37.50 | 40.50 | 1971.50 |
8 | 6.0 | CM | SANTAGATI Alessandro | 2181 | 2086 | 36.00 | 40.00 | 1893.25 |
9 | 6.0 | M | FIDUCIOSO Marco | 2265 | 2037 | 33.00 | 36.00 | 1843.50 |
10 | 6.0 | CM | CORSINO Gianluca | 2044 | 1966 | 33.00 | 35.00 | 1772.62 |
11 | 5.5 | WF | ARNETTA Maria Teresa | 2111 | 2050 | 39.00 | 43.00 | 1908.75 |
12 | 5.5 | CM | GANCI Fabrizio | 2151 | 2119 | 37.50 | 40.50 | 1978.38 |
13 | 5.5 | FM | FABIANO Giuseppe | 2173 | 2136 | 37.00 | 41.00 | 1995.00 |
14 | 5.0 | M | FERRO Mario | 2225 | 2071 | 35.50 | 37.50 | 1976.00 |
15 | 5.0 | M | GUECI Riccardo | 2125 | 2067 | 35.00 | 38.00 | 1972.25 |
16 | 5.0 | 2N | PIAZZA Dario | 1725 | 2067 | 34.50 | 38.50 | 1971.88 |
17 | 5.0 | 1N | MELATO Pierpaolo | 1909 | 1919 | 34.50 | 37.50 | 1824.25 |
18 | 5.0 | CM | BERTINO Giacomo | 2003 | 1977 | 34.50 | 35.50 | 1881.75 |
19 | 5.0 | FM | CORSO Sergio | 2302 | 1831 | 33.50 | 37.50 | 1736.25 |
20 | 5.0 | 1N | CANNELLA Carlo | 1966 | 1829 | 32.50 | 35.50 | 1734.12 |
21 | 5.0 | CM | FERRANTE Francesco | 2083 | 1832 | 30.00 | 33.00 | 1736.75 |
22 | 5.0 | 1N | GOVERNALE Pietro | 1918 | 1899 | 29.50 | 32.50 | 1803.75 |
23 | 5.0 | CM | MESSINA Marco | 2052 | 1811 | 28.50 | 31.50 | 1716.12 |
24 | 5.0 | CM | CAMPO Renato | 2003 | 1813 | 27.00 | 30.00 | 1717.50 |
25 | 4.5 | 1N | GRASSO Gaetano | 1975 | 1975 | 35.50 | 39.50 | 1932.00 |
26 | 4.5 | 1N | MONTALBANO Federico | 1832 | 2017 | 35.50 | 38.50 | 1974.00 |
27 | 4.5 | 2N | SAVALLA Pietro | 1721 | 1992 | 33.50 | 37.00 | 1949.25 |
28 | 4.5 | 2N | BATTAGLIA Giuseppe | 1514 | 1987 | 33.00 | 36.00 | 1943.75 |
29 | 4.5 | 2N | VELLA Carlo | 1670 | 2033 | 33.00 | 35.00 | 1990.25 |
30 | 4.5 | 3N | SPOSITO Giovanni | 1503 | 1990 | 31.50 | 35.00 | 1947.25 |
31 | 4.5 | CM | D'EREDITA' Giuliano | 2020 | 1823 | 31.00 | 34.00 | 1779.75 |
32 | 4.5 | 3N | SPINELLA Andrea | 1521 | 1826 | 30.50 | 32.50 | 1783.12 |
33 | 4.5 | CM | INSABATO Giovanbatti | 2130 | 1778 | 30.00 | 33.00 | 1735.00 |
34 | 4.5 | NC | IANNELLO Antonio | 1410 | 1841 | 29.50 | 32.00 | 1798.38 |
35 | 4.0 | 2N | VIRGITTO Orazio | 1671 | 1999 | 37.50 | 38.50 | 1999.38 |
36 | 4.0 | 1N | TRIPODO Roberto | 1862 | 1774 | 34.00 | 36.00 | 1774.00 |
37 | 4.0 | 1N | LO PINTO Giovanni | 1943 | 1754 | 33.00 | 35.50 | 1754.00 |
38 | 4.0 | 2N | D'AMICO Filippo | 1788 | 1767 | 30.50 | 33.00 | 1766.88 |
39 | 4.0 | 2N | RUOPPOLO Alfonso | 1671 | 1784 | 30.50 | 32.50 | 1784.00 |
40 | 4.0 | 1N | BRUNO Francesco | 1886 | 1634 | 29.50 | 31.50 | 1633.75 |
41 | 4.0 | NC | CALAMIA Gianpaolo | 1455 | 1846 | 29.50 | 31.00 | 1845.62 |
42 | 4.0 | 1N | NICOLOSI Pietro | 1871 | 1700 | 29.50 | 30.50 | 1699.62 |
43 | 4.0 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1803 | 1637 | 29.00 | 31.00 | 1637.38 |
44 | 4.0 | NC | PROVINO Salvatore | 1365 | 1734 | 28.50 | 31.50 | 1733.75 |
45 | 4.0 | 1N | PISACANE Pietro | 1920 | 1727 | 28.50 | 30.00 | 1726.75 |
46 | 4.0 | 2N | BILARDELLO Alfredo | 1658 | 1775 | 27.00 | 29.50 | 1774.50 |
47 | 4.0 | 2N | IMBURGIA Giuseppe | 1593 | 1844 | 26.50 | 28.50 | 1844.38 |
48 | 4.0 | CM | MARANO Salvatore | 1957 | 1647 | 26.00 | 29.00 | 1646.62 |
49 | 4.0 | 3N | FERRERI Daniele | 1563 | 1680 | 26.00 | 28.50 | 1679.75 |
50 | 4.0 | 1N | ARITO Luigi | 1844 | 1546 | 25.50 | 27.50 | 1545.75 |
51 | 3.5 | 1N | GRECH Gerlando | 1953 | 1759 | 34.50 | 36.00 | 1801.75 |
52 | 3.5 | NC | PIAZZA Francesco | 1431 | 1794 | 27.50 | 30.00 | 1837.38 |
53 | 3.5 | 1N | FURNARI Francesco | 1846 | 1598 | 27.50 | 30.00 | 1640.88 |
54 | 3.5 | 2N | CERAMI Giuseppe | 1646 | 1559 | 24.50 | 27.00 | 1602.12 |
55 | 3.0 | 2N | GIAMBRONE Salvatore | 1668 | 1827 | 31.50 | 34.50 | 1913.50 |
56 | 3.0 | 2N | BONOMO Renan | 1668 | 1722 | 30.50 | 33.50 | 1809.25 |
57 | 3.0 | 3N | IANNELLO Andrea | 1524 | 1794 | 30.00 | 33.00 | 1881.25 |
58 | 3.0 | 3N | MEO Antonino | 1587 | 1629 | 29.50 | 32.50 | 1715.88 |
59 | 3.0 | 2N | DI VIA Saverio | 1749 | 1663 | 29.50 | 30.50 | 1750.00 |
60 | 3.0 | 2N | CARDINALE Francesco | 1660 | 1724 | 27.00 | 29.00 | 1810.75 |
61 | 3.0 | 1N | COLICCHIA Vincenzo | 1715 | 1611 | 27.00 | 28.50 | 1698.25 |
62 | 3.0 | 2N | FRESTA Salvatore | 1659 | 1539 | 26.00 | 28.00 | 1626.12 |
63 | 3.0 | 1N | SAVALLA Salvatore | 1921 | 1575 | 24.50 | 25.50 | 1662.25 |
64 | 3.0 | 2N | MILLETARI' Ruggero | 1695 | 1509 | 23.50 | 25.00 | 1595.62 |
65 | 3.0 | NC | FRICANO Nicolò | 1440 | 1636 | 23.50 | 24.50 | 1722.88 |
66 | 3.0 | 2S | COLICCHIA Michele | 1415 | 1548 | 22.50 | 24.50 | 1635.12 |
67 | 3.0 | NC | TOMASELLO Andrea | 1395 | 1576 | 22.50 | 23.50 | 1662.88 |
68 | 3.0 | 1N | MONTALTO Antonio | 1817 | 1404 | 21.50 | 23.00 | 1491.12 |
69 | 3.0 | 3N | FINOCCHIARO Dante | 1431 | 1617 | 20.00 | 21.50 | 1703.62 |
70 | 2.5 | NC | GUCCIONE Cristoforo | 1404 | 1540 | 23.50 | 26.00 | 1680.75 |
71 | 2.5 | 2N | INGLESE Guido | 1650 | 1386 | 22.50 | 23.50 | 1526.75 |
72 | 2.5 | NC | MANCUSO Fabrizio | 1467 | 1458 | 22.00 | 23.50 | 1599.38 |
73 | 2.5 | 2N | SILECI Antonino | 1352 | 1431 | 21.00 | 22.00 | 1572.38 |
74 | 2.5 | 2N | ALCIDE Fabio | 1574 | 1373 | 20.00 | 21.00 | 1513.50 |
75 | 2.0 | NC | DI Liberto Alessandr | 1368 | 1520 | 27.00 | 29.50 | 1713.25 |
76 | 2.0 | 1N | GIGANTE Giovanni | 1899 | 1469 | 25.50 | 26.50 | 1661.62 |
77 | 2.0 | NC | SARDO Riccardo | 1464 | 1468 | 25.00 | 27.50 | 1660.88 |
78 | 2.0 | NC | SCHINELLI Nicolo' | 1404 | 1470 | 24.00 | 25.00 | 1662.75 |
79 | 1.5 | NC | GALANTE Benedetto | 1470 | 1438 | 23.00 | 25.50 | 1689.38 |
80 | 1.5 | NC | SAVALLA Gianluca | 1470 | 1364 | 20.00 | 21.00 | 1615.38 |
81 | 1.0 | 2N | ODDO Salvatore | 1559 | 1398 | 22.00 | 23.50 | 1719.62 |
82 | 1.0 | NC | PROVINO Alessandra | 1464 | 1276 | 20.50 | 22.00 | 1597.75 |
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista