martedì 15 febbraio 2011

W.E. Amatori Catania 2011- Cappadona e Santagati in testa

Sabato 12 Febbraio ha avuto inizio il 15° Festival W.E. Amatori Scacchi Catania.
Il torneo si sta svolgendo presso la Delegazione Comunale di Massannunziata ( Mascalucia ), organizzato dal presidente dell'Amatori Scacchi Catania Carlo Vella, sta vedendo per ora in testa i due Campioni Provinciali delle rispettive provincie Alessandro Santagati ( Catania )  e Salvatore Cappadona ( Messina ), che ha sconfitto a sorpresa nel terzo turno il FM Giuseppe Fabiano di Catania. Da segnalare oltre alla presenza del già citato Fabiano, quella dell'esperto IM Zivojin Ljubisavljevic.

Cappadona ( Campione P. Messina ) - Santagati ( Campione P. Catania )

Classifiche  dopo il giro di boa







Open A


Nome



ctg

punti

buh

1' 5-CAPPADONA SALVATORE ME CM 3 6.5
2' 3-SANTAGATI ALESSANDRO CT CM 3 6.5
3'1-LJBISAVLJEVIC ZIVOJINSERMI2.5
7
4' 4-GANGEMI SALVATORE CT CM 2.5 6
5' 6-BOTTINO ALEXIEI CT CM 2.5 5
6' 2-FABIANO GIUSEPPE CT MF 2 7
7' 7-GRASSO GAETANO CT 1N 2 6.5
8' 9-PISACANE PIETRO CT 1N 2 6
9' 12-ZARBA CALOGERO CT 1N 2 5
10' 25-GUECI TEA PA 2N 1.5 6
11' 14-FURNARI FRANCESCO CT 1N 1.5 6
12' 8-RUSSO ALFIO CT CM 1.5 5.5
13' 15-ROSOLIA GIUSEPPE CT 1N 1.5 5.5
14' 13-LEONARDI ALFIO CT 1N 1.5 5.5
15' 24-GUECI LAURA PA 2N 1.5 5
16' 21-GIANNILIVIGNI MARCO PA 2N 1.5 5
17' 23-SALVAGGIO SALVATORE SR 1N 1.5 4
18' 19-CARMENI GIOVANNI CT 1N 1 6
19' 18-NOBILE STEFANO SR 1N 1 5.5
20' 20-REINA GIUSEPPE CT 1N 1 5
21' 22-SILECI SALVATORE CT 1N 1 5
22' 17-SIGNORELLI GAETANO CT 1N 1 5
23' 16-ARITO LUIGI ME 1N 1 4.5
24' 11-MELI MASSIMO CT 1N 1 4.5
25' 10-SPINA SANTO CT 1N 1 3.5
26' 28-SPOSITO GIOVANNI CT 3N 0.5 4
27' 26-PARISE MARIANO NA 2N 0 4.5
28' 27-FRESTA SALVATORE CT 2N 0 3.5





Open B
1' 1-ZUCCAROTTO SALVATORE CT 1N 2.5 7
2' 16-MARZADURI RICCARDO CT 3N 2.5 7
3' 6-CONTI SILVANO SR 2N 2.5 6.5
4' 5-RUSSO CARMELO CT 1N 2.5 6.5
5' 2-POCCHI GIUSEPPE SR 2N 2.5 6
6' 7-ALBERIO NICOLO' CT 2N 2.5 6
7' 4-CONDORELLI ROBERTO CT 2N 2 5.5
8' 12-MANGIAGLI SALVATORE CT 3N 2 5.5
9' 13-FERRERI DANIELE CT 3N 2 5
10' 9-SCHEMBRI ROBERTO RG 1N 1.5 5.5
11' 22-PALADINO ANTONIO CT 1N 1.5 5
12' 15-TOSTO FRANCESCO CT 3N 1.5 5
13' 11-BATTAGLIA GIUSEPPE RG 3N 1 5.5
14' 14-MANNINO FABIO CT 3N 1 5.5
15' 18-MARZADURI MARCO CT 3N 1 5.5
16' 20-TIRENNA FRANCESCO CT 3N 1 5.5
17' 24-SILECI ANTONINO CT 2N 1 5
18' 10-COSTA SALVATORE CT 2N 1 4.5
19' 23-BARBAGALLO FRANCO CT NC 1 3
20' 21-LANZA GIUSEPPE CT 3N 0.5 4
21' 17-ARDIZZONE LUIGI PA 3N 0 2.5
22' 19-RUSSO ALFIO CT 3N 0 2.5
23' 3-FAITA FRANCO CT 2N 0 1.5
24' 8-GIONFRIDDO MARIO CT 2N 0 1



Open C


1' 5-SANCHEZ RICARDO MEX NC 2.5 7
2' 2-CIPRIA VITTORIO CT NC 2.5 7
3' 6-CAMPANELLA ALESSANDRO CT NC 2.5 6
4' 4-SCARDAMAGLIA VINCENZO CT 3N 2.5 6
5' 9-PRIOLO DOMENICO CT NC 2 6
6' 8-MODICA SANTO CT NC 2 5.5
7' 10-SCALETTA VINCENZO EN NC 1.5 4
8' 1-MAMMOLITI RAFFAELE CT NC 1 6.5
9' 12-BOTTINO SEBASTIANO CT 3N 1 5.5
10' 13-ARENA GABRIELE CT NC 1 5.5
11' 3-GUECI ALBERTO PA NC 1 4.5
12' 11-LICCIARDELLO ERIKA CT NC 1 4.5





5
14' 7-MENDOLA GIOVANNI CT NC 1 3





.5









Foto del 15° Festival W.E. Amatori Catania 2011

Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito
.
In particolare non sono consentiti:

- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista