lunedì 10 gennaio 2011

Santagati vince il provinciale Catania 2011

Dal 6 al 9 Gennaio 2011 si è svolto il campionato della provincia di Catania, che ha visto come al solito un ottima partecipazione degli scacchisti (ben 27 giocatori). Molti anche gli appassionati del gioco che hanno seguito l'evento come spettatori nella confertevole sala di Villa Cosentino a Valverde.
Dopo i 7 turni previsti, al termine di un torneo molto combattuto, ha avuto la meglio il favorito Alessandro Santagati, chiudendo con 6 su 7, superando di mezza lunghezza Gaetano Grasso e il numero 2 di tabellone Maurizio Tomaselli arrivato terzo con 5 su 7.

Da sinistra Tomaselli, Santagati, Grasso

Classifica finale

Pos Pts Titolo Nome ELO Perf. Buc1 BucT Mwns
1 6 CM SANTAGATI
Alessandro
2167 2156 25.50 28.50 5.00
2 5.5 1N GRASSO Gaetano 1986 2095 27.00 29.50 4.00
3 5 CM TOMASELLI
Maurizio
2094 1969 28.50 32.50 2.00
4 5 1N REINA Giuseppe 1805 2000 27.00 29.00 3.00
5 4.5 1N SIGNORELLI
Gaetano
1840 1841 28.00 28.50 4.00
6 4.5 1N ROSOLIA Giuseppe 1854 1712 20.50 22.50 4.00
7 4 1N CANNELLA Carlo 1948 1801 26.50 29.50 4.00
8 4 NC CAMPANELLA Alessandr 1440 1782 24.00 26.00 4.00
9 4 CM RUSSO Alfio 1934 1801 22.50 25.50 4.00
10 4 2N SPINA Simonpietro 1581 1774 21.00 23.00 4.00
11 3.5 3N MARZADURI Riccardo 1527 1820 22.50 24.50 3.00
12 3.5 3N SANTAGATI Mario 1593 1593 20.00 20.50 3.00
13 3 1N MELI Massimo 1898 1706 28.50 31.00 3.00
14 3 1N RUSSO Carmelo 1715 1668 24.50 26.50 3.00
15 3 3N LOMBARDO Salvo Danil 1500 1496 21.50 22.00 2.00
16 3 2N BATTAGLIA Giuseppe 1544 1437 21.00 23.00 1.00
17 3 3N MARZADURI Marco R. 1503 1780 20.50 22.50 2.00
18 3 3N TIRENNA Francesco 1503 1522 20.00 20.50 2.00
19 3 3N SCARDAMAGLIA Vincenz 1446 1469 17.50 19.50 1.00
20 2.5 NC BARBAGALLO Franco 1413 1400 22.00 24.00 0.00
21 2.5 NC MAMMOLITI Raffaele 1488 1538 21.00 23.00 1.00
22 2.5 3N LANZA Giuseppe 1479 1539 18.50 20.50 1.00
23 2 2N FRESTA Salvatore 1659 1674 22.50 23.00 2.00
24 2 3N PALADINO Antonio 1470 1452 20.50 22.50 1.00
25 2 2N NICOSIA Vincenzo 1702 1322 19.50 20.00 2.00
26 1 NC ARENA Gabriele 1362 833 19.00 19.50 0.00
27 0 1N PISACANE Pietro 1920 -800 21.00 24.50 0.00

[ ]  Premio under 1800
[ ]  Premio over 60
[ ]  Premio under 16
[ ]  Premio under 14
[ ]  Premio NC


Foto : Provinciale Catania 2011

Nessun commento:

Posta un commento

Disclaimer

ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito
.
In particolare non sono consentiti:

- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista