Premiato come primo classificato della fascia B Nino Vasta, buon torneo anche per Antonella Romeo prima delle donne arrivata 9°.
![]() |
a sinistra il vincitore Giovanni Sposito premiato da Rosario Puglisi |
Giocatore | Punti | BUK | BS | |
---|---|---|---|---|
1 | Sposito Giovanni | 7,5 | 34,5 | |
2 | Nicolosi Pietro | 7,0 | 35,5 | |
3 | Fresta Salvatore | 5,5 | 36,0 | |
4 | Spina Simone | 5,5 | 34,0 | |
5 | Mangiagli Salvatore | 5,0 | 34,5 | |
6 | Caldarera Carmelo | 4,5 | 30,5 | |
7 | Vasta Nino | 4,0 | 36,0 | |
8 | Tirenna Francesco | 4,0 | 31,5 | |
9 | Romeo Antonella | 4,0 | 22,0 | |
10 | Grasso Mario | 3,5 | 35,5 | |
11 | Puglisi Rodolfo | 3,5 | 30,5 | |
12 | Puglisi Rosario | 3,5 | 30,0 | |
13 | Ferrarello Francesco | 3,5 | 26,5 | |
14 | Safiotti Luigi | 3,0 | 26,5 | |
15 | Scandura Lino | 3,0 | 24,5 | |
16 | Caldarera Sebastiano | 3,0 | 24,0 | |
17 | Pulvirenti Alfio | 2,0 | 26,5 | |
18 | Conti Sebastiano | ritirato |
Fonte: Galatea Scacchi
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista