Dopo gli 8 turni previsti ha vinto meritatamente il torneo il M siracusano Riccardo Alaimo con 7 su 8, vincendo negli scontri diretti con i 2 maestri catanesi ; 2° Fabio Imbraguglia con 6.5 punti, 3° Alessandro Santagati con 6.
Premiato come primo degli NC Marco Marzaduri arrivato ottavo con 5 punti, primo delle 3N Giuseppe Di Mauro arrivato undicesimo con 4,5 punti, primo delle 2N Salvatore Salvaggio arrivato settimo con 5 punti.
![]() |
a sinistra Fabio Imbraguglia, al centro Riccardo Alaimo vincitore del torneo |
Classifica Finale
ctg. | punti | buh. | elo per nome | |||
1' | 2-ALAIMO RICCARDO | SR -M | 7.0 | 36.0 | 2010 | 0 |
2' | 3-IMBRAGUGLIA FABIO | CT -M | 6.5 | 36.5 | 1942 | 0 |
3' | 1-SANTAGATI ALESSANDRO | CT -M | 6.0 | 38.0 | 2057 | 0 |
4' | 4- RIZZO DAVIDE | EN CM | 5.0 | 35.5 | 1745 | 0 |
5' | 8- BRUNO FRANCO | EN IN | 5.0 | 34.5 | 1505 | 0 |
6' | 14- NOBILE STEFANO | CT IN | 5.0 | 32.5 | 1334 | 0 |
7' | 10-SALVAGGIO SALVATORE | SR 2N | 5.0 | 32.0 | 1429 | 0 |
8' | 20-MARZADURI MARCO | NC | 5.0 | 29.5 | 1118 | 0 |
9' | 5 -MELATO PIERPAOLO | CT IN | 4.5 | 36.5 | 1606 | 0 |
10' | 6-SIGNORELLI GAETANO | CT IN | 4.5 | 34.0 | 1588 | 0 |
11' | 15-DI MAURO GIUSEPPE | CT 3N | 4.5 | 32.5 | 1267 | 0 |
12' | 16-MARZADURI RICCARDO | CT 3N | 4.5 | 30.5 | 1263 | 0 |
13' | 17-SANTAGATI MARIO | CT 3N | 4.0 | 30.5 | 1239 | 0 |
14' | 12-ZUCCAROTTO SALVATORE | CT 2N | 4.0 | 29.0 | 1419 | 0 |
15' | 18-LEONARDI DANIELE | CT 3N | 4.0 | 28.5 | 1163 | 0 |
16' | 22 -CACI SIMONA | NC | 4.0 | 21.0 | 1000 | 0 |
17' | 9-FURNARI FRANCESCO | CT IN | 3.5 | 34.5 | 1452 | 0 |
18' | 7-GRESTA STEFANO | CT 2N | 3.5 | 33.5 | 1529 | 0 |
19' | 11-SPINA SIMONE | CT 2N | 3.5 | 30.5 | 1423 | 0 |
20' | 13-DI PINO GIOVANNI | SR 2N | 3.5 | 28.5 | 1400 | 0 |
21' | 19- LEONARDI ANTONIO | CT NC | 3.5 | 26.5 | 1145 | 0 |
22' | 21-ALLIBRIO FRANCESCO | CL NC | 3.5 | 24.0 | 1000 | 0 |
23' | 27-SPERANZA DAVIDE | CT NC | 3.0 | 23.0 | 904 | 0 |
24' | 25-RAPPERINI MARCO | CL NC | 3.0 | 22.0 | 1000 | 0 |
25' | 26-RUNZA CARMELO | CL NC | 2.5 | 27.5 | 966 | 0 |
26' | 24-RAPPERINI ALESSANDRA | CL NC | 2.5 | 22.0 | 1000 | 0 |
Foto del torneo
Sito Ufficiale : A.S.D. accademia scacchistica catanese
Nessun commento:
Posta un commento
Disclaimer
ChessLogger non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti che vengono pubblicati dai lettori, sia firmati che in forma anonima. La responsabilità di quanto scritto ricade esclusivamente su chi lascia il commento.
Tuttavia, viste le normative vigenti in materia, ChessLogger si riserva il diritto di cancellare
commenti che ledano l'immagine altrui, o che non siano conformi alla
politica di questo sito.
In particolare non sono consentiti:
- messaggi pubblicitari a scopo di lucro
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi
italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
- messaggi non inerenti al post
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi con contenuto razzista o sessista